【2021年】無料予想で稼げたサイトベスト3を発表!
新年あけましておめでとうございます。
ムサシです。
2021年が終わり、2022年のボートレースライフが始まりました!
今年も皆様にはガッツリ稼いでもらいたいので・・・。
2021年に無料予想で稼げたサイトをランキング形式でご紹介したいと思います!!
・昨年良ければ今年も良い。
・長い期間稼げてるサイトは継続して稼げる。
ムサシがこれまで検証してきた中でこの2つは間違いないと感じています。
今回のランキングなのですが、シンプルに無料予想で高い利益を出した競艇予想サイトのベスト3を発表しています。
是非、競艇予想サイトの利用を考えている方は参考にしてみて下さい。
BEST3 シックスボート

【無料予想結果】
参加日 |
レース番号 |
券種 |
払い戻し金額 |
買い目 |
12月21日 |
尼崎07R |
三連単 |
+11,800円 |
|
12月20日 |
浜名湖10R |
三連単 |
+16,400円 |
|
12月17日 |
芦屋11R |
三連単 |
+23,000円 |
|
12月14日 |
唐津12R |
三連単 |
0円 |
|
12月10日 |
尼崎09R |
三連単 |
0円 |
|
12月08日 |
芦屋10R |
三連単 |
+16,600円 |
|
12月07日 |
芦屋11R |
三連単 |
+25,800円 |
|
12月06日 |
芦屋12R |
三連単 |
+12,200円 |
|
12月03日 |
芦屋11R |
三連単 |
+34,800円 |
|
12月01日 |
唐津11R |
三連単 |
0円 |
|
11月29日 | 平和島07R | 三連単 | +27,800円 | |
11月26日 | 江戸川06R | 三連単 | +10,400円 | |
11月24日 | 浜名湖07R | 三連単 | 0円 | |
11月18日 | 宮島07R | 三連単 | +36,800円 | |
11月16日 | 常滑06R | 三連単 | +15,000円 | |
11月12日 | 津07R | 三連単 | 0円 | |
11月09日 | 常滑06R | 三連単 | +21,000円 | |
11月05日 | 江戸川06R | 三連単 | +18,800円 | |
11月01日 | 尼崎06R | 三連単 | +14,200円 | |
10月26日 | 江戸川06R | 三連単 | +24,600円 | |
10月25日 | 浜名湖06R | 三連単 | 0円 | |
10月21日 | 多摩川06R | 三連単 | +37,800円 | |
10月19日 | 福岡07R | 三連単 | +44,200円 | |
10月15日 | 津07R | 三連単 | +15,400円 | |
10月13日 | 芦屋11R | 三連単 | 0円 | |
10月08日 | 浜名湖05R | 三連単 | +37,600円 | |
10月07日 | 唐津10R | 三連単 | +32,600円 | |
10月05日 | 三国10R | 三連単 | +28,600円 | |
09月29日 | 芦屋10R | 三連単 | 0円 | |
09月25日 | 鳴門10R | 三連単 | +28,400円 | |
09月21日 | 浜名湖05R | 三連単 | +41,400円 | |
09月18日 | 宮島06R | 三連単 | +16,200円 | |
09月14日 | 浜名湖05R | 三連単 | +13,400円 | |
09月10日 | 尼崎07R | 三連単 | +11,200円 | |
09月07日 | びわこ07R | 三連単 | +16,600円 | |
09月03日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
08月25日 | びわこ06R | 三連単 | +47,200円 | |
08月23日 | 尼崎09R | 三連単 | +10,600円 | |
08月19日 | 芦屋10R | 三連単 | +12,800円 | |
08月17日 | 福岡08R | 三連単 | +13,600円 | |
08月16日 | 三国11R | 三連単 | +20,400円 | |
08月14日 | 三国12R | 三連単 | +29,000円 | |
08月13日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
08月11日 | 三国12R | 三連単 | +25,600円 | |
08月09日 | 徳山11R | 三連単 | 0円 | |
08月06日 | 三国10R | 三連単 | +10,200円 | |
08月05日 | 芦屋11R | 三連単 | +19,800円 | |
08月02日 | 鳴門12R | 三連単 | +20,000円 | |
07月30日 | 唐津12R | 三連単 | +24,000円 | |
07月26日 | 徳山12R | 三連単 | +11,400円 | |
07月21日 | 江戸川09R | 三連単 | 0円 | |
07月15日 | 唐津12R | 三連単 | +18,400円 | |
07月13日 | 三国12R | 三連単 | +11,800円 | |
07月12日 | 尼崎10R | 三連単 | +15,000円 | |
07月09日 | 多摩川07R | 三連単 | 0円 | |
07月06日 | びわこ08R | 三連単 | +15,600円 | |
07月01日 | びわこ09R | 三連単 | +18,400円 | |
06月30日 | びわこ09R | 三連単 | +25,600円 | |
06月25日 | 江戸川07R | 三連単 | +19,200円 | |
06月21日 | 浜名湖07R | 三連単 | +31,000円 | |
06月17日 | 常滑07R | 三連単 | +11,600円 | |
06月16日 | 江戸川10R | 三連単 | +12,400円 | |
06月11日 | 常滑07R | 三連単 | 0円 | |
06月07日 | 江戸川09R | 三連単 | 0円 | |
06月03日 | 児島09R | 三連単 | +10,800円 | |
05月27日 | 福岡07R | 三連単 | +10,600円 | |
05月24日 | 江戸川08R | 三連単 | 0円 | |
05月21日 | 多摩川09R | 三連単 | 0円 | |
05月19日 | 児島10R | 三連単 | +12,200円 | |
05月17日 | 浜名湖11R | 三連単 | +11,000円 | |
05月14日 | 常滑08R | 三連単 | +15,200円 | |
05月13日 | 江戸川10R | 三連単 | +36,000円 | |
05月10日 | 江戸川09R | 三連単 | 0円 | |
05月07日 | 多摩川12R | 三連単 | +14,600円 | |
05月06日 | 戸田12R | 三連単 | +25,400円 | |
05月05日 | 平和島06R | 三連単 | 0円 | |
05月04日 | 福岡09R | 三連単 | +22,000円 | |
05月03日 | 児島08R | 三連単 | +11,400円 | |
04月29日 | 福岡09R | 三連単 | +30,600円 | |
04月27日 | 尼崎09R | 三連単 | +18,200円 | |
04月26日 | 尼崎11R | 三連単 | +30,200円 | |
04月21日 | 戸田12R | 三連単 | 0円 | |
04月16日 | 多摩川09R | 三連単 | 0円 | |
04月12日 | 尼崎10R | 三連単 | +15,200円 | |
04月09日 | 多摩川09R | 三連単 | +13,800円 | |
04月07日 | 津10R | 三連単 | +19,800円 | |
04月06日 | 常滑08R | 三連単 | +18,600円 | |
04月02日 | 浜名湖07R | 三連単 | 0円 | |
03月30日 | 浜名湖07R | 三連単 | +11,800円 | |
03月29日 | 児島08R | 三連単 | +12,600円 | |
03月26日 | 津09R | 三連単 | 0円 | |
03月23日 | 常滑08R | 三連単 | +13,800円 | |
03月22日 | 常滑07R | 三連単 | 0円 | |
03月18日 | 江戸川07R | 三連単 | +16,000円 | |
03月17日 | 宮島09R | 三連単 | +15,800円 | |
03月16日 | びわこ09R | 三連単 | 0円 | |
03月15日 | びわこ09R | 三連単 | +18,800円 | |
03月12日 | 宮島09R | 三連単 | +11,400円 | |
03月11日 | 尼崎09R | 三連単 | +18,200円 | |
03月10日 | 戸田11R | 三連単 | +24,000円 | |
03月09日 | 多摩川09R | 三連単 | +17,400円 | |
03月08日 | 多摩川08R | 三連単 | +17,400円 | |
03月05日 | びわこ09R | 三連単 | 0円 | |
03月04日 | 江戸川07R | 三連単 | +15,400円 | |
03月03日 | 宮島08R | 三連単 | 0円 | |
03月02日 | 宮島09R | 三連単 | +13,600円 | |
03月01日 | 江戸川08R | 三連単 | +23,000円 | |
02月24日 | 尼崎09R | 三連単 | +16,400円 | |
02月18日 | 江戸川08R | 三連単 | +13,400円 | |
02月16日 | 江戸川07R | 三連単 | 0円 | |
02月09日 | 津08R | 三連単 | 0円 | |
02月05日 | 児島09R | 三連単 | +10,800円 | |
02月02日 | 江戸川11R | 三連単 | +24,400円 | |
01月29日 | 宮島12R | 三連単 | +10,400円 | |
01月26日 | 尼崎08R | 三連単 | +35,200円 | |
01月22日 | 多摩川08R | 三連単 | 0円 | |
01月20日 | 多摩川14R | 三連単 | +34,400円 | |
01月18日 | 江戸川12R | 三連単 | 0円 | |
01月14日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | |
01月11日 | 浜名湖12R | 三連単 | +26,400円 | |
01月08日 | 江戸川09R | 三連単 | +12,800円 | |
01月07日 | びわこ08R | 三連単 | +51,200円 | |
01月05日 | 平和島09R | 三連単 | 0円 | |
01月04日 | 江戸川09R | 三連単 | +40,600円 | |
01月02日 | 江戸川10R | 三連単 | +85,200円 | |
【無料予想データ】
参加回数 |
的中回数 |
的中率 |
125回 |
92回 |
73.6% |
プラス収支 |
マイナス収支 |
利益 |
1,962,200円 |
330,000円 |
1,632,200円 |
【総合評価】
1年使い続けた結果、利益は163万円。
平均獲得金額は15,700円、最高獲得は85,200円と1年経過しても好成績をキープしている競艇予想サイトです。
崩れない予想の精度で7割を超える的中率を考えれば、今年も役に立つこと間違いなし。
2022年もシックスボートでボートライフを楽しみましょう。
BEST2 競艇ファンタジスタ

【無料予想結果】
参加日 |
レース番号 |
券種 |
払い戻し金額 |
買い目 |
12月24日 |
宮島12R |
三連単 |
+15,500円 |
|
12月23日 |
鳴門12R |
三連単 |
+12,800円 |
|
12月22日 |
浜名湖07R |
三連単 |
+19,000円 |
|
12月21日 |
津08R |
三連単 |
0円 |
|
12月20日 |
浜名湖07R |
三連単 |
+8,400円 |
|
12月17日 |
下関01R |
三連単 |
+17,700円 |
|
12月16日 |
芦屋12R |
三連単 |
+9,500円 |
|
12月15日 |
浜名湖07R |
三連単 |
+12,900円 |
|
12月14日 |
下関03R |
三連単 |
+14,400円 |
|
12月13日 |
徳山12R |
三連単 |
0円 |
|
12月10日 |
尼崎07R |
三連単 |
+36,900円 |
|
12月09日 |
住之江01R |
三連単 |
+58,600円 |
|
12月06日 |
浜名湖07R |
三連単 |
+16,500円 |
|
12月03日 |
平和島11R |
三連単 |
0円 |
|
12月02日 |
徳山11R |
三連単 |
+20,600円 |
|
12月01日 |
唐津12R |
三連単 |
+8,200円 |
|
11月30日 | 宮島12R | 三連単 | +19,800円 | |
11月29日 | 児島11R | 三連単 | +18,600円 | |
11月26日 | 宮島12R | 三連単 | +15,300円 | |
11月25日 | 浜名湖12R | 三連単 | +14,000円 | |
11月24日 | びわこ09R | 三連単 | +9,300円 | |
11月19日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
11月16日 | 三国12R | 三連単 | +26,900円 | |
11月15日 | 江戸川12R | 三連単 | +11,100円 | |
11月12日 | 江戸川08R | 三連単 | 0円 | |
11月10日 | 芦屋10R | 三連単 | +12,500円 | |
11月09日 | 徳山10R | 三連単 | +13,900円 | |
11月02日 | 津10R | 三連単 | +8,600円 | |
10月29日 | 江戸川09R | 三連単 | +48,200円 | |
10月27日 | 福岡06R | 三連単 | +20,000円 | |
10月26日 | 尼崎09R | 三連単 | 0円 | |
10月25日 | 江戸川11R | 三連単 | +17,500円 | |
10月22日 | 児島08R | 三連単 | +12,500円 | |
10月21日 | 多摩川08R | 三連単 | +9,200円 | |
10月20日 | 津11R | 三連単 | +9,400円 | |
10月19日 | 福岡11R | 三連単 | +15,300円 | |
10月18日 | 芦屋10R | 三連単 | 0円 | |
10月15日 | 津12R | 三連単 | +9,700円 | |
10月14日 | 鳴門12R | 三連単 | +16,900円 | |
10月12日 | 児島11R | 三連単 | +8,300円 | |
10月11日 | 津11R | 三連単 | 0円 | |
10月08日 | びわこ07R | 三連単 | +8,100円 | |
10月07日 | 津11R | 三連単 | +8,800円 | |
10月06日 | 徳山12R | 三連単 | +8,800円 | |
10月05日 | 江戸川08R | 三連単 | +26,500円 | |
10月04日 | 児島07R | 三連単 | +11,200円 | |
10月01日 | 戸田07R | 三連単 | +13,200円 | |
09月30日 | 児島10R | 三連単 | +18,500円 | |
09月28日 | 鳴門11R | 三連単 | 0円 | |
09月25日 | 唐津12R | 三連単 | +8,100円 | |
09月22日 | 三国12R | 三連単 | +14,300円 | |
09月17日 | 戸田08R | 三連単 | +21,300円 | |
09月16日 | 徳山11R | 三連単 | +8,800円 | |
09月14日 | 宮島10R | 三連単 | 0円 | |
09月13日 | 芦屋10R | 三連単 | 0円 | |
09月10日 | 尼崎11R | 三連単 | +14,800円 | |
09月09日 | 常滑09R | 三連単 | +32,400円 | |
09月08日 | 常滑10R | 三連単 | +9,000円 | |
09月07日 | 唐津10R | 三連単 | +16,100円 | |
09月06日 | びわこ11R | 三連単 | +26,000円 | |
09月03日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
09月02日 | 江戸川07R | 三連単 | +53,300円 | |
09月01日 | 宮島06R | 三連単 | +26,100円 | |
08月31日 | 福岡04R | 三連単 | +46,500円 | |
08月27日 | 福岡08R | 三連単 | +8,900円 | |
08月25日 | 福岡04R | 三連単 | +9,000円 | |
08月23日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
08月20日 | 江戸川09R | 三連単 | +31,300円 | |
08月19日 | 江戸川10R | 三連単 | +38,700円 | |
08月16日 | 浜名湖10R | 三連単 | +18,400円 | |
08月15日 | 児島07R | 三連単 | 0円 | |
08月14日 | 児島08R | 三連単 | +46,500円 | |
08月12日 | 唐津12R | 三連単 | +16,900円 | |
08月10日 | 宮島08R | 三連単 | +11,500円 | |
08月09日 | 鳴門12R | 三連単 | +11,100円 | |
08月08日 | 唐津10R | 三連単 | +12,500円 | |
08月06日 | 常滑10R | 三連単 | 0円 | |
08月04日 | 三国12R | 三連単 | +9,400円 | |
08月03日 | 戸田07R | 三連単 | +30,200円 | |
07月30日 | 唐津12R | 三連単 | +12,000円 | |
07月29日 | 平和島08R | 三連単 | +14,100円 | |
07月28日 | 浜名湖07R | 三連単 | +12,400円 | |
07月26日 | 鳴門12R | 三連単 | 0円 | |
07月21日 | 浜名湖10R | 三連単 | +8,900円 | |
07月20日 | 浜名湖09R | 三連単 | +8,000円 | |
07月16日 | びわこ11R | 三連単 | +13,800円 | |
07月15日 | 平和島04R | 三連単 | 0円 | |
07月14日 | 唐津12R | 三連単 | +15,900円 | |
07月13日 | 芦屋11R | 三連単 | +6,100円 | |
07月12日 | 宮島07R | 三連単 | +16,000円 | |
07月09日 | 唐津12R | 三連単 | +41,500円 | |
07月08日 | 芦屋10R | 三連単 | 0円 | |
07月06日 | 浜名湖10R | 三連単 | +54,800円 | |
07月05日 | 江戸川10R | 三連単 | +12,300円 | |
07月01日 | 芦屋12R | 三連単 | 0円 | |
06月30日 | 芦屋12R | 三連単 | +9,000円 | |
06月28日 | 唐津10R | 三連単 | +38,100円 | |
06月25日 | 尼崎11R | 三連単 | +32,100円 | |
06月24日 | 戸田11R | 三連単 | +10,700円 | |
06月23日 | 江戸川07R | 三連単 | 0円 | |
06月22日 | 三国10R | 三連単 | +9,200円 | |
06月21日 | 尼崎08R | 三連単 | +8,500円 | |
06月18日 | 徳山12R | 三連単 | 0円 | |
06月17日 | 津12R | 三連単 | +59,200円 | |
06月16日 | 尼崎09R | 三連単 | +8,100円 | |
06月15日 | 戸田01R | 三連単 | +10,600円 | |
06月14日 | 尼崎11R | 三連単 | +18,300円 | |
06月11日 | 浜名湖06R | 三連単 | 0円 | |
06月10日 | 児島11R | 三連単 | +9,300円 | |
06月09日 | 鳴門11R | 三連単 | 0円 | |
06月08日 | 三国12R | 三連単 | +17,000円 | |
06月07日 | 江戸川11R | 三連単 | +17,000円 | |
06月06日 | 多摩川09R | 三連単 | +8,100円 | |
06月04日 | 鳴門12R | 三連単 | +20,500円 | |
06月02日 | 丸亀02R | 三連単 | 0円 | |
06月01日 | 多摩川09R | 三連単 | +12,000円 | |
05月31日 | 唐津12R | 三連単 | +55,100円 | |
05月28日 | 唐津11R | 三連単 | 0円 | |
05月26日 | 芦屋11R | 三連単 | +12,400円 | |
05月25日 | 江戸川08R | 三連単 | +16,000円 | |
05月24日 | 浜名湖10R | 三連単 | +12,100円 | |
05月21日 | 宮島08R | 三連単 | 0円 | |
05月20日 | 唐津11R | 三連単 | +8,100円 | |
05月19日 | 唐津12R | 三連単 | +15,900円 | |
05月18日 | 住之江02R | 三連単 | +34,400円 | |
05月17日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
05月13日 | 徳山08R | 三連単 | +45,400円 | |
05月12日 | 戸田07R | 三連単 | +53,100円 | |
05月11日 | 児島10R | 三連単 | +19,100円 | |
05月10日 | 徳山10R | 三連単 | 0円 | |
05月07日 | 唐津11R | 三連単 | +12,300円 | |
05月06日 | 多摩川09R | 三連単 | +11,500円 | |
04月28日 | 徳山11R | 三連単 | +35,100円 | |
04月27日 | 尼崎11R | 三連単 | 0円 | |
04月26日 | 津11R | 三連単 | +20,600円 | |
04月23日 | 児島07R | 三連単 | +13,000円 | |
04月22日 | 戸田11R | 三連単 | +15,500円 | |
04月21日 | 児島11R | 三連単 | +77,700円 | |
04月19日 | 児島12R | 三連単 | +16,400円 | |
04月16日 | 宮島07R | 三連単 | 0円 | |
04月15日 | 宮島10R | 三連単 | +11,500円 | |
04月14日 | 尼崎11R | 三連単 | +8,900円 | |
04月13日 | 戸田07R | 三連単 | +24,900円 | |
04月12日 | 尼崎11R | 三連単 | +18,400円 | |
04月09日 | 宮島10R | 三連単 | 0円 | |
04月08日 | 唐津11R | 三連単 | +15,300円 | |
04月06日 | 常滑10R | 三連単 | 0円 | |
04月05日 | 多摩川09R | 三連単 | +12,800円 | |
04月02日 | 三国12R | 三連単 | +61,400円 | |
04月01日 | 浜名湖10R | 三連単 | +13,700円 | |
03月30日 | 尼崎07R | 三連単 | 0円 | |
03月26日 | 徳山12R | 三連単 | +10,900円 | |
03月24日 | びわこ07R | 三連単 | 0円 | |
03月22日 | 浜名湖05R | 三連単 | +19,000円 | |
03月19日 | 徳山12R | 三連単 | +9,200円 | |
03月17日 | 児島11R | 三連単 | 0円 | |
03月16日 | 唐津12R | 三連単 | +16,800円 | |
03月15日 | 徳山11R | 三連単 | +11,300円 | |
03月12日 | 尼崎07R | 三連単 | +23,500円 | |
03月10日 | 常滑07R | 三連単 | 0円 | |
03月09日 | 児島10R | 三連単 | +14,500円 | |
03月08日 | 大村02R | 三連単 | +87,400円 | |
03月05日 | 常滑08R | 三連単 | 0円 | |
03月04日 | 唐津11R | 三連単 | +16,700円 | |
03月03日 | 平和島08R | 三連単 | +28,400円 | |
03月02日 | びわこ09R | 三連単 | +8,200円 | |
03月02日 | 宮島09R | 三連単 | +6,800円 | |
03月01日 | 江戸川06R | 三連単 | +9,100円 | |
【無料予想データ】
参加回数 |
的中回数 |
的中率 |
168回 |
131回 |
78.0% |
プラス収支 |
マイナス収支 |
利益 |
2,590,100円 |
296,000円 |
2,294,100円 |
【寸評】
ベスト2に輝いたのは競艇ファンタジスタ。
3月からの検証となりますが、圧倒的な的中率の高さによって収支を伸ばしてくれました。
ムサシが優良認定しているサイトの中でも競艇ファンタジスタの的中率は高く、回収率も高いので1年で220万を超える利益を出しています。
今年もボートレースで勝つなら競艇ファンタジスタは必須です。
BEST1 競艇インパクト

【無料予想結果】
参加日 |
レース番号 |
券種 |
払い戻し金額 |
買い目 |
12月22日 |
蒲郡04R |
三連単 |
+22,200円 |
|
12月20日 |
戸田07R |
三連単 |
0円 |
|
12月16日 |
下関05R |
三連単 |
+28,400円 |
|
12月15日 |
浜名湖07R |
三連単 |
+25,800円 |
|
12月13日 |
戸田07R |
三連単 |
0円 |
|
12月09日 |
住之江03R |
三連単 |
+16,600円 |
|
12月06日 |
浜名湖07R |
三連単 |
+33,000円 |
|
12月02日 |
丸亀04R |
三連単 |
+25,000円 |
|
12月01日 |
住之江04R |
三連単 |
+20,600円 |
|
11月30日 | 戸田07R | 三連単 | +17,600円 | |
11月29日 | 児島07R | 三連単 | 0円 | |
11月25日 | 住之江03R | 三連単 | +22,000円 | |
11月24日 | 住之江05R | 三連単 | +15,400円 | |
11月19日 | 戸田06R | 三連単 | 0円 | |
11月17日 | 常滑06R | 三連単 | +41,200円 | |
11月16日 | 常滑06R | 三連単 | +15,000円 | |
11月15日 | 住之江04R | 三連単 | +11,800円 | |
11月12日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
11月11日 | 戸田07R | 三連単 | +20,800円 | |
11月09日 | 常滑06R | 三連単 | +21,000円 | |
11月05日 | びわこ07R | 三連単 | +13,600円 | |
11月02日 | 蒲郡04R | 三連単 | +21,800円 | |
11月01日 | 多摩川07R | 三連単 | +18,800円 | |
10月29日 | 津07R | 三連単 | +26,800円 | |
10月28日 | 若松03R | 三連単 | +19,800円 | |
10月27日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | |
10月26日 | 蒲郡03R | 三連単 | +95,000円 | |
10月25日 | 戸田07R | 三連単 | +14,000円 | |
10月22日 | 蒲郡05R | 三連単 | +23,600円 | |
10月21日 | 多摩川06R | 三連単 | +37,800円 | |
10月20日 | 若松03R | 三連単 | +35,800円 | |
10月18日 | 江戸川06R | 三連単 | 0円 | |
10月15日 | 津07R | 三連単 | +15,400円 | |
10月11日 | 丸亀04R | 三連単 | 0円 | |
10月07日 | 徳山10R | 三連単 | +16,000円 | |
10月06日 | 蒲郡04R | 三連単 | +22,000円 | |
10月05日 | 蒲郡03R | 三連単 | +44,400円 | |
10月04日 | 三国10R | 三連単 | +15,600円 | |
10月01日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
09月30日 | 下関05R | 三連単 | +15,800円 | |
09月29日 | 唐津10R | 三連単 | +15,000円 | |
09月28日 | 蒲郡04R | 三連単 | +40,800円 | |
09月26日 | 桐生03R | 三連単 | +20,400円 | |
09月25日 | 江戸川05R | 三連単 | 0円 | |
09月24日 | 津07R | 三連単 | +84,000円 | |
09月22日 | 住之江04R | 三連単 | +14,800円 | |
09月21日 | 浜名湖05R | 三連単 | +41,400円 | |
09月19日 | 下関04R | 三連単 | +27,400円 | |
09月17日 | 津07R | 三連単 | +14,000円 | |
09月15日 | 丸亀03R | 三連単 | +34,400円 | |
09月13日 | 三国09R | 三連単 | +0円 | |
09月09日 | 常滑06R | 三連単 | 0円 | |
09月06日 | 児島06R | 三連単 | +12,600円 | |
09月03日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
09月02日 | 若松05R | 三連単 | +12,200円 | |
09月01日 | 丸亀05R | 三連単 | +49,000円 | |
08月31日 | 多摩川05R | 三連単 | +21,800円 | |
08月30日 | 常滑06R | 三連単 | +20,200円 | |
08月27日 | びわこ06R | 三連単 | +41,200円 | |
08月26日 | 住之江04R | 三連単 | +17,000円 | |
08月25日 | 平和島04R | 三連単 | +24,800円 | |
08月24日 | 住之江03R | 三連単 | +43,000円 | |
08月23日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
08月20日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
08月19日 | 児島06R | 三連単 | +17,400円 | |
08月18日 | 丸亀03R | 三連単 | +13,600円 | |
08月17日 | 蒲郡03R | 三連単 | +20,600円 | |
08月16日 | 蒲郡03R | 三連単 | +27,000円 | |
08月13日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | |
08月12日 | 三国09R | 三連単 | +12,000円 | |
08月10日 | 尼崎08R | 三連単 | +33,400円 | |
08月07日 | 下関05R | 三連単 | +27,000円 | |
08月06日 | 児島07R | 三連単 | 0円 | |
08月04日 | びわこ07R | 三連単 | +15,400円 | |
08月03日 | 蒲郡04R | 三連単 | +10,800円 | |
08月02日 | 蒲郡04R | 三連単 | +21,600円 | |
07月28日 | 丸亀03R | 三連単 | +19,400円 | |
07月24日 | 戸田06R | 三連単 | +16,600円 | |
07月23日 | 戸田07R | 三連単 | +14,200円 | |
07月21日 | 浜名湖05R | 三連単 | 0円 | |
07月19日 | 多摩川04R | 三連単 | +40,600円 | |
07月16日 | 児島07R | 三連単 | 0円 | |
07月15日 | 下関04R | 三連単 | +16,800円 | |
07月14日 | 大村04R | 三連単 | +14,000円 | |
07月12日 | 住之江03R | 三連単 | +42,200円 | |
07月09日 | 常滑06R | 三連単 | 0円 | |
07月06日 | 蒲郡03R | 三連単 | +76,200円 | |
07月05日 | 桐生03R | 三連単 | +18,200円 | |
07月02日 | 宮島07R | 三連単 | +20,200円 | |
06月29日 | 蒲郡03R | 三連単 | +20,400円 | |
06月25日 | 住之江03R | 三連単 | 0円 | |
06月22日 | 桐生03R | 三連単 | +11,800円 | |
06月21日 | 尼崎07R | 三連単 | +10,200円 | |
06月17日 | 下関05R | 三連単 | +13,600円 | |
06月16日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
06月14日 | 児島07R | 三連単 | +18,600円 | |
06月11日 | 常滑06R | 三連単 | +14,600円 | |
06月07日 | 宮島07R | 三連単 | 0円 | |
06月02日 | 下関05R | 三連単 | +15,200円 | |
05月28日 | 下関05R | 三連単 | +17,800円 | |
05月26日 | 桐生03R | 三連単 | 0円 | |
05月24日 | 津08R | 三連単 | +17,800円 | |
05月21日 | 宮島06R | 三連単 | +38,400円 | |
05月20日 | びわこ07R | 三連単 | 0円 | |
05月19日 | 住之江04R | 三連単 | +34,600円 | |
05月18日 | 若松04R | 三連単 | +17,200円 | |
05月17日 | 尼崎06R | 三連単 | +14,200円 | |
05月14日 | 浜名湖05R | 三連単 | +25,200円 | |
05月13日 | 住之江03R | 三連単 | +10,000円 | |
05月11日 | 若松05R | 三連単 | 0円 | |
05月10日 | 唐津10R | 三連単 | +15,000円 | |
05月07日 | 津10R | 三連単 | 0円 | |
05月05日 | 津08R | 三連単 | +14,800円 | |
05月04日 | 尼崎07R | 三連単 | +10,600円 | |
05月02日 | 尼崎06R | 三連単 | +27,800円 | |
05月01日 | 尼崎06R | 三連単 | 0円 | |
04月30日 | びわこ07R | 三連単 | +27,600円 | |
04月29日 | 芦屋10R | 三連単 | +12,200円 | |
04月28日 | 尼崎07R | 三連単 | +13,200円 | |
04月27日 | 常滑06R | 三連単 | 0円 | |
04月26日 | 蒲郡03R | 三連単 | +16,600円 | |
04月23日 | 桐生03R | 三連単 | +23,200円 | |
04月21日 | 戸田07R | 三連単 | +24,600円 | |
04月20日 | 尼崎07R | 三連単 | +22,800円 | |
04月16日 | 蒲郡04R | 三連単 | 0円 | |
04月15日 | 戸田07R | 三連単 | +11,600円 | |
04月13日 | 尼崎08R | 三連単 | +19,200円 | |
04月12日 | 徳山10R | 三連単 | 0円 | |
04月09日 | 多摩川05R | 三連単 | +14,200円 | |
04月08日 | 津08R | 三連単 | +11,400円 | |
04月07日 | 下関04R | 三連単 | +22,000円 | |
04月06日 | 福岡03R | 三連単 | +15,800円 | |
04月05日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | |
04月02日 | 戸田06R | 三連単 | +13,000円 | |
04月01日 | 福岡03R | 三連単 | +22,200円 | |
03月26日 | 唐津10R | 三連単 | +32,000円 | |
03月25日 | 大村04R | 三連単 | +16,600円 | |
03月23日 | 住之江05R | 三連単 | +27,000円 | |
03月22日 | 芦屋10R | 三連単 | +16,200円 | |
03月19日 | 芦屋10R | 三連単 | 0円 | |
03月16日 | 徳山10R | 三連単 | +19,400円 | |
03月12日 | 蒲郡03R | 三連単 | 0円 | |
03月11日 | 蒲郡04R | 三連単 | +47,000円 | |
03月08日 | 戸田06R | 三連単 | +42,600円 | |
03月05日 | 若松04R | 三連単 | +45,000円 | |
03月04日 | 宮島07R | 三連単 | +10,000円 | |
03月02日 | 下関05R | 三連単 | 0円 | |
03月01日 | 戸田07R | 三連単 | +14,600円 | |
02月26日 | 児島06R | 三連単 | +11,600円 | |
02月24日 | 住之江06R | 三連単 | +14,800円 | |
02月22日 | 尼崎06R | 三連単 | 0円 | |
02月19日 | 丸亀04R | 三連単 | +15,400円 | |
02月18日 | 鳴門10R | 三連単 | +23,200円 | |
02月17日 | 住之江05R | 三連単 | +32,000円 | |
02月15日 | 蒲郡05R | 三連単 | 0円 | |
02月12日 | 若松05R | 三連単 | +26,800円 | |
02月10日 | 住之江05R | 三連単 | +44,400円 | |
02月08日 | 戸田07R | 三連単 | 0円 | |
02月05日 | 多摩川06R | 三連単 | +33,800円 | |
02月04日 | 若松05R | 三連単 | +59,800円 | |
02月02日 | 尼崎08R | 三連単 | 0円 | |
02月01日 | 津08R | 三連単 | +24,400円 | |
01月29日 | 浜名湖06R | 三連単 | +13,200円 | |
01月28日 | 鳴門10R | 三連単 | +59,600円 | |
01月26日 | 常滑06R | 三連単 | +12,000円 | |
01月25日 | 常滑07R | 三連単 | +31,800円 | |
01月22日 | 戸田06R | 三連単 | 0円 | |
01月19日 | 常滑08R | 三連単 | +18,200円 | |
01月15日 | 宮島08R | 三連単 | +11,400円 | |
