【2026年01月09日】競艇本日の鉄板レースと今日の鉄板予想を大公開!
今回は、本日開催される100以上のレースから堅実に稼ぎやすい鉄板レースをピックアップ。
そして、競艇歴30年のムサシがガチで予想した買い目を大公開します。
明日・今週参加すべき鉄板レースも紹介しているので、コツコツ稼ぎたい方はぜひ最後までお付き合いください。
一方で「穴狙いで高配当を狙いたい!」方は、以下記事を参考に一攫千金を狙いましょう。

協力者
元競艇予想サイト運営者・競艇コンサルタント
長谷川州和
大学卒業後、IT企業にてマーケティングに従事。その後、競艇の魅力に目覚め、自ら競艇予想サイトを立ち上げ運営。独自開発したAIを用いた予想で、累計1,000人以上のユーザーを集める人気サイトへ成長。その後、運営を他社に譲渡し、現在は競艇業界全体を盛り上げるコンサルタントとして活躍中。
1号艇激アツ!イン逃げ高確の鉄板予想!
今日のレース中で、イン逃げ率が高く楽に勝ちやすいレースは…。
「尼崎競艇6R」です!!
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 2
- 5
-
1
- 2
- 6
1号艇の逃げ率がかなり高いので、堅実に稼ぎたい方は参加を検討してみてください。
ご自身で予想する方は、かなり堅めな結果が予想されるので、点数を広げすぎないよう注意です。
-
単勝
1点
-
複勝
1点
-
2連複
2点以内
-
2連単
2点以内
-
3連複
3点以内
-
3連単
4点以内
上記点数や競艇の堅いレースのみで稼ぐコツを押さえて勝負すれば、的中に近づくこと間違いなし。
ムサシや自分の予想が不安な方は、プロ予想を味方に付けて勝率アップを目指してみてください。
【2026年01月09日】本日の鉄板レースと無料予想を公開!
本日の開催の中で以下の観点にマッチする【競艇】本日の鉄板レースをピックアップしました。
今日の鉄板レースとムサシがガチ予想した買い目も無料公開中です。
また、各レースで強い味方になってくれるであろう相性抜群のプロ予想も合わせて厳選しているので、ぜひチェックしてみてください。
唐津競艇10Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 2
- 5
-
1
- 2
- 6
児島競艇12Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 2
- 5
-
1
- 2
- 6
丸亀競艇11Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 3
- 2
-
1
- 3
- 4
-
1
- 3
- 5
若松競艇12Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 2
- 5
-
1
- 2
- 6
大村競艇12Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 3
- 2
-
1
- 3
- 4
-
1
- 3
- 5
【最新版】今月の重賞鉄板レース
重賞レースはハイレベルかつ注目度の高いレース故に、人気が分散しやすいです。
そのため、鉄板レースを見極めて勝負すれば、通常の鉄板レースよりもおいしく稼ぎやすくなっています。
そこで、鉄板予想におすすめな重賞レースをとそのレースで活躍中のプロ予想をピックアップしました。
| 重賞レース |
G1「全日本王座決定戦【2026】」 (1月12日~17日)  |
PG1「BBCトーナメント【2026】」 (1月22日~25日)  |
G1レースは各グレードの中でもセオリー通りの決着が多く、鉄板予想には最適です。
ムサシ屋では、G1の買い方や各レースの予想ポイントもまとめているので、勝負予定の方はぜひチェックしてみてください。
【必見】明日の鉄板レースを見逃すな!
日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦

尼崎
2026年01月10日
予想ポイント
尼崎競艇は、全国屈指の静水面として有名な競艇場。 水質は淡水ですが、硬さはそこまでなく差しやまくり差しなどの技が決まりやすいです。 また、硬さがそこまでないので、スピード戦が展開されやすい特徴もあります。 そのため、モーターのまわり足や伸び足など、機力を重視して勝負しましょう。
清酒金陵杯

丸亀
2026年01月10日
予想ポイント
通年ナイターで開催される丸亀競艇場。 十分なコース幅が確保されているイン有利な競艇場の造りですが、センター全速が利きやすいレイアウトでもあります。 そのため、突出して強いというコースはなく、全コースの1着率は全国平均前後です。 ただし、風と潮の影響が大きいので、リアルタイムな気象状況を加味した予想が必要不可欠になります。
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走

若松
2026年01月10日
予想ポイント
若松競艇は、海水の競艇場です。 海水は、淡水と比べて塩分濃度が高いので、浮力が大きくなります。 そのため、体重の重い選手は重心が安定して、小回りなターンを決めやすくなるので、体重を見て買い目を検討してみてもいいでしょう。 ただ、出走者の平均体重から+5kg以上重い選手は活躍しづらいということを意識して勝負してください。
ミッドナイトボートレースin大村10新春感謝競走

大村
2026年01月10日
予想ポイント
大村競艇は全国で最もインコース勝率が高い競艇場です。 そのため、基本的には内枠の選手を中心に勝負するのが大村競艇を攻略するカギです。 ただ、2マークに独特のうねりが生じて逆転が起こることもあるので、展示で艇がバタついていないかしっかりと確認しましょう。
\最新の鉄板予想を即時チェック!/

【競艇場別】鉄板予想を無料公開中のプロ
競艇の鉄板レースで勝つには、点数が絞られうまみある勝負がしやすいプロ予想を活用するのが有効です。
ただ、プロ予想師も得手不得手があり得意な競艇場が異なるので、開催場に合ったプロ予想を活用するのが効率的。
そこで、堅実狙いに特化したプロ予想が無料で公開中のサイトを競艇場別にまとめました。
どのサイトも堅実狙いでありながら見事な回収率と収支を実現しているので、ぜひご活用ください。
戸田競艇場一般
戸田4発走予定時刻 12:06
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 79.3% |
| 回収率 | 180.1% |
戸田5発走予定時刻 12:33
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 80.9% |
| 回収率 | 237.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 76.6% |
| 回収率 | 178.8% |
戸田6発走予定時刻 13:00
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 217.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 53.9% |
| 回収率 | 1013.2% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 80.9% |
| 回収率 | 237.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 76.5% |
| 回収率 | 152% |
戸田9発走予定時刻 14:47
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 81% |
| 回収率 | 251.1% |
戸田10発走予定時刻 14:57
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.9% |
| 回収率 | 198.6% |
戸田11発走予定時刻 15:28
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 80.9% |
| 回収率 | 237.6% |
戸田12発走予定時刻 16:00
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 80.9% |
| 回収率 | 237.6% |
平和島競艇場一般
平和島5発走予定時刻 12:42
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 257.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 84.6% |
| 回収率 | 419% |
平和島6発走予定時刻 13:09
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 257.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 84.6% |
| 回収率 | 419% |
平和島8発走予定時刻 14:06
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 75.2% |
| 回収率 | 203.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 69.3% |
| 回収率 | 313.4% |
平和島10発走予定時刻 15:06
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.9% |
| 回収率 | 198.6% |
浜名湖競艇場一般
浜名湖4発走予定時刻 12:10
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 217.7% |
浜名湖6発走予定時刻 13:05
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 73.7% |
| 回収率 | 219.9% |
浜名湖11発走予定時刻 15:35
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 78.2% |
| 回収率 | 143.6% |
蒲郡競艇場一般
蒲郡3発走予定時刻 16:22
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 75.7% |
| 回収率 | 230.4% |
蒲郡4発走予定時刻 16:50
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 80% |
| 回収率 | 153.3% |
蒲郡5発走予定時刻 17:17
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.5% |
| 回収率 | 259.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 53.9% |
| 回収率 | 1013.2% |
蒲郡6発走予定時刻 17:48
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.5% |
| 回収率 | 259.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 76.6% |
| 回収率 | 178.8% |
蒲郡7発走予定時刻 18:17
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 77.7% |
| 回収率 | 221.2% |
蒲郡8発走予定時刻 18:48
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.3% |
| 回収率 | 165.6% |
蒲郡9発走予定時刻 19:16
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 201.2% |
三国競艇場一般
三国8発走予定時刻 11:57
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~20点 |
| 的中率 | 81.1% |
| 回収率 | 200.5% |
三国10発走予定時刻 13:03
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 77.6% |
| 回収率 | 208.8% |
三国11発走予定時刻 13:40
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 205.5% |
三国12発走予定時刻 14:15
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 217.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 80.2% |
| 回収率 | 243.2% |
びわこ競艇場一般
びわこ4発走予定時刻 11:52
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~12点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 165.1% |
びわこ5発走予定時刻 12:20
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78.8% |
| 回収率 | 158.7% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.3% |
| 回収率 | 165.6% |
びわこ6発走予定時刻 12:50
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 75.7% |
| 回収率 | 230.4% |
びわこ8発走予定時刻 13:47
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222% |
びわこ11発走予定時刻 15:24
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 76.7% |
| 回収率 | 201.5% |
尼崎競艇場一般
尼崎2発走予定時刻 11:18
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 77.6% |
| 回収率 | 185.4% |
尼崎4発走予定時刻 12:00
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 204.4% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~6点 |
| 的中率 | 76.8% |
| 回収率 | 187.8% |
尼崎5発走予定時刻 12:27
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.5% |
| 回収率 | 259.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75% |
| 回収率 | 204.7% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 77.7% |
| 回収率 | 221.2% |
尼崎6発走予定時刻 12:55
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 217.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 76.2% |
| 回収率 | 184.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 73.4% |
| 回収率 | 204.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.5% |
| 回収率 | 259.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4〜6点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 204.3% |
尼崎8発走予定時刻 14:10
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 76.7% |
| 回収率 | 222.3% |
丸亀競艇場一般
丸亀1発走予定時刻 15:21
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 82.5% |
| 回収率 | 210.8% |
丸亀2発走予定時刻 15:47
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 82.5% |
| 回収率 | 210.8% |
丸亀4発走予定時刻 16:42
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 76.2% |
| 回収率 | 184.3% |
丸亀5発走予定時刻 17:09
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~20点 |
| 的中率 | 81.1% |
| 回収率 | 200.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 79.3% |
| 回収率 | 180.1% |
丸亀6発走予定時刻 17:34
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 257.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 77.6% |
| 回収率 | 185.4% |
丸亀7発走予定時刻 18:02
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 257.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 77.6% |
| 回収率 | 185.4% |
丸亀8発走予定時刻 18:41
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~12点 |
| 的中率 | 78.8% |
| 回収率 | 168.1% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 81% |
| 回収率 | 251.1% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 80.2% |
| 回収率 | 243.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4〜6点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 204.3% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 205.5% |
児島競艇場一般
児島1発走予定時刻 10:43
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~10点 |
| 的中率 | 71.3% |
| 回収率 | 503.1% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 80% |
| 回収率 | 303% |
児島5発走予定時刻 12:47
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 80% |
| 回収率 | 153.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75.4% |
| 回収率 | 197.4% |
児島6発走予定時刻 13:16
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 218.9% |
若松競艇場一般
若松1発走予定時刻 15:19
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 75.2% |
| 回収率 | 203.8% |
若松5発走予定時刻 17:01
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 78% |
| 回収率 | 160.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 148.4% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77.4% |
| 回収率 | 234% |
若松6発走予定時刻 17:27
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~12点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 165.1% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 257.5% |
若松7発走予定時刻 17:55
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 84.6% |
| 回収率 | 419% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 75.5% |
| 回収率 | 210.7% |
若松9発走予定時刻 18:55
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 77.6% |
| 回収率 | 208.8% |
福岡競艇場一般
福岡2発走予定時刻 11:33
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~12点 |
| 的中率 | 78.8% |
| 回収率 | 168.1% |
福岡3発走予定時刻 12:03
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77.3% |
| 回収率 | 191% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 78.2% |
| 回収率 | 162.5% |
福岡4発走予定時刻 12:30
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 148.4% |
福岡5発走予定時刻 12:57
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~8点 |
| 的中率 | 77.8% |
| 回収率 | 202.5% |
福岡7発走予定時刻 13:55
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.9% |
| 回収率 | 198.6% |
福岡8発走予定時刻 14:23
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~8点 |
| 的中率 | 78.8% |
| 回収率 | 218% |
福岡12発走予定時刻 16:30
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 204.4% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~8点 |
| 的中率 | 77.8% |
| 回収率 | 202.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~6点 |
| 的中率 | 76.8% |
| 回収率 | 187.8% |
唐津競艇場G3
唐津3発走予定時刻 09:39
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77.4% |
| 回収率 | 234% |
唐津5発走予定時刻 10:33
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 75.5% |
| 回収率 | 210.7% |
唐津8発走予定時刻 12:01
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 78% |
| 回収率 | 160.3% |
唐津9発走予定時刻 12:36
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 82.5% |
| 回収率 | 210.8% |
唐津10発走予定時刻 13:13
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.9% |
| 回収率 | 198.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~8点 |
| 的中率 | 78.8% |
| 回収率 | 218% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 82.5% |
| 回収率 | 210.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75.8% |
| 回収率 | 184.4% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3点〜6点 |
| 的中率 | 73.6% |
| 回収率 | 188.6% |
唐津11発走予定時刻 13:50
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 217.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 77% |
| 回収率 | 210.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 201.2% |
唐津12発走予定時刻 14:30
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222% |
大村競艇場一般
大村1発走予定時刻 17:41
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 217.7% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 78.2% |
| 回収率 | 162.5% |
大村2発走予定時刻 18:08
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77.3% |
| 回収率 | 191% |
大村4発走予定時刻 19:03
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78.8% |
| 回収率 | 158.7% |
競艇の本日の鉄板レースまとめ
今回は、本日の鉄板レースについてご紹介しました。
この記事を通して勝ち星を積み上げていただければ幸いです。
また、より効率良く稼ぎたい方は、以下のランキングも合わせてチェックしてみてください。
直近の戦績を集計した上で厳選した「いま最も稼げるサイト」を項目別にご紹介しています。
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください