【2026年01月24日】競艇本日の鉄板レースと今日の鉄板予想を大公開!
今回は、本日開催される100以上のレースから堅実に稼ぎやすい鉄板レースをピックアップ。
そして、競艇歴30年のムサシがガチで予想した買い目を大公開します。
明日・今週参加すべき鉄板レースも紹介しているので、コツコツ稼ぎたい方はぜひ最後までお付き合いください。
一方で「穴狙いで高配当を狙いたい!」方は、以下記事を参考に一攫千金を狙いましょう。

協力者
元競艇予想サイト運営者・競艇コンサルタント
長谷川州和
大学卒業後、IT企業にてマーケティングに従事。その後、競艇の魅力に目覚め、自ら競艇予想サイトを立ち上げ運営。独自開発したAIを用いた予想で、累計1,000人以上のユーザーを集める人気サイトへ成長。その後、運営を他社に譲渡し、現在は競艇業界全体を盛り上げるコンサルタントとして活躍中。
1号艇激アツ!イン逃げ高確の鉄板予想!
今日のレース中で、イン逃げ率が高く楽に勝ちやすいレースは…。
「尼崎競艇6R」です!!
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 2
- 5
-
1
- 2
- 6
1号艇の逃げ率がかなり高いので、堅実に稼ぎたい方は参加を検討してみてください。
ご自身で予想する方は、かなり堅めな結果が予想されるので、点数を広げすぎないよう注意です。
-
単勝
1点
-
複勝
1点
-
2連複
2点以内
-
2連単
2点以内
-
3連複
3点以内
-
3連単
4点以内
上記点数や競艇の堅いレースのみで稼ぐコツを押さえて勝負すれば、的中に近づくこと間違いなし。
ムサシや自分の予想が不安な方は、プロ予想を味方に付けて勝率アップを目指してみてください。
【2026年01月24日】本日の鉄板レースと無料予想を公開!
本日の開催の中で以下の観点にマッチする【競艇】本日の鉄板レースをピックアップしました。
今日の鉄板レースとムサシがガチ予想した買い目も無料公開中です。
また、各レースで強い味方になってくれるであろう相性抜群のプロ予想も合わせて厳選しているので、ぜひチェックしてみてください。
唐津競艇12Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 3
- 2
-
1
- 3
- 4
江戸川競艇10Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 2
- 5
-
1
- 2
- 6
丸亀競艇12Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 3
- 2
-
1
- 3
- 4
大村競艇12Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 5
-
1
- 3
- 2
-
1
- 3
- 5
下関競艇12Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 3
- 2
-
1
- 3
- 4
【最新版】今月の重賞鉄板レース
重賞レースはハイレベルかつ注目度の高いレース故に、人気が分散しやすいです。
そのため、鉄板レースを見極めて勝負すれば、通常の鉄板レースよりもおいしく稼ぎやすくなっています。
そこで、鉄板予想におすすめな重賞レースとそのレースで大活躍が期待されるプロ予想をピックアップしました。
G1レースは各グレードの中でもセオリー通りの決着が多く、鉄板予想には最適です。
ムサシ屋では、G1の買い方や各レースの予想ポイントもまとめているので、勝負予定の方はぜひチェックしてみてください。
【必見】明日の鉄板レースを見逃すな!
第7回BBCトーナメント

尼崎
2026年01月25日
予想ポイント
尼崎競艇は、全国屈指の静水面として有名な競艇場。 水質は淡水ですが、硬さはそこまでなく差しやまくり差しなどの技が決まりやすいです。 また、硬さがそこまでないので、スピード戦が展開されやすい特徴もあります。 そのため、モーターのまわり足や伸び足など、機力を重視して勝負しましょう。
第30回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜

児島
2026年01月25日
予想ポイント
児島競艇はその競艇場の特徴に大きな変わりはなく、各コースデータを見ても平均的な数値になっています。 そのため、出場メンバーの中に突出した選手がいない限りセオリー通りの予想ができるでしょう。 A1選手が1号艇にいるレースはなおさら鉄板と言っても差し支えないと言えます。
新唐津市誕生20周年記念競走

唐津
2026年01月25日
予想ポイント
唐津競艇は、全国有数の広さを誇る、淡水のプール型水面。 2マークから1マークまで幅が狭くなるレイアウトで、イン1着率は全国平均並みです。 したがって、一般的なセオリー通りに予想するのがおすすめですが、 風向きや風速で狙い方が変わるので注意が必要。 特に、向かい風が強まるにつれてイン1着率は低下しますので、把握しておくと良いでしょう。
九州スポーツ杯

若松
2026年01月25日
予想ポイント
若松競艇は、海水の競艇場です。 海水は、淡水と比べて塩分濃度が高いので、浮力が大きくなります。 そのため、体重の重い選手は重心が安定して、小回りなターンを決めやすくなるので、体重を見て買い目を検討してみてもいいでしょう。 ただ、出走者の平均体重から+5kg以上重い選手は活躍しづらいということを意識して勝負してください。
\最新の鉄板予想を即時チェック!/

【競艇場別】鉄板予想を無料公開中のプロ
競艇の鉄板レースで勝つには、点数が絞られうまみある勝負がしやすいプロ予想を活用するのが有効です。
ただ、プロ予想師も得手不得手があり得意な競艇場が異なるので、開催場に合ったプロ予想を活用するのが効率的。
そこで、堅実狙いに特化したプロ予想が無料で公開中のサイトを競艇場別にまとめました。
どのサイトも堅実狙いでありながら見事な回収率と収支を実現しているので、ぜひご活用ください。
桐生競艇場一般
桐生4発走予定時刻 16:53
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~12点 |
| 的中率 | 78.7% |
| 回収率 | 165.2% |
桐生7発走予定時刻 18:16
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 77.1% |
| 回収率 | 213.7% |
桐生9発走予定時刻 19:16
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.3 % |
| 回収率 | 166.5% |
桐生10発走予定時刻 19:49
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 80.8% |
| 回収率 | 238.1% |
江戸川競艇場G3
江戸川4発走予定時刻 12:17
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 258.2% |
江戸川5発走予定時刻 12:44
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 258.2% |
江戸川6発走予定時刻 13:19
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75% |
| 回収率 | 202.4% |
江戸川10発走予定時刻 15:16
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~8点 |
| 的中率 | 78.5% |
| 回収率 | 213.3% |
平和島競艇場一般
平和島1発走予定時刻 10:45
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 75.1% |
| 回収率 | 210.7% |
平和島3発走予定時刻 11:39
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 78.7% |
| 回収率 | 210.7% |
平和島4発走予定時刻 12:07
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 74.4% |
| 回収率 | 207.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 78% |
| 回収率 | 183.8% |
平和島5発走予定時刻 12:35
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 216% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79% |
| 回収率 | 147.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 76.4 % |
| 回収率 | 178.8 % |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4〜6点 |
| 的中率 | 78.2% |
| 回収率 | 201.6% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 76.6% |
| 回収率 | 189.7% |
平和島6発走予定時刻 13:04
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75.5% |
| 回収率 | 188.5% |
平和島7発走予定時刻 13:33
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 69.1% |
| 回収率 | 312.3% |
平和島11発走予定時刻 15:33
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 80.8% |
| 回収率 | 223.7% |
平和島12発走予定時刻 16:06
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 80.8% |
| 回収率 | 223.7% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 80.8% |
| 回収率 | 238.1% |
蒲郡競艇場一般
蒲郡4発走予定時刻 16:46
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 76.8% |
| 回収率 | 197.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 78.7% |
| 回収率 | 210.7% |
蒲郡5発走予定時刻 17:16
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 76.4 % |
| 回収率 | 178.8 % |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~20点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 190.1% |
蒲郡6発走予定時刻 17:42
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 256.2% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 83.7 % |
| 回収率 | 324 % |
蒲郡7発走予定時刻 18:10
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 83.7 % |
| 回収率 | 324 % |
蒲郡9発走予定時刻 19:10
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 75.1% |
| 回収率 | 210.7% |
三国競艇場一般
三国6発走予定時刻 11:08
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 78.3% |
| 回収率 | 161.9% |
三国9発走予定時刻 12:47
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~12点 |
| 的中率 | 79% |
| 回収率 | 168.2% |
三国12発走予定時刻 14:28
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 216% |
尼崎競艇場G1
尼崎1発走予定時刻 10:35
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 79.1% |
| 回収率 | 306.8% |
尼崎2発走予定時刻 11:05
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 79.4% |
| 回収率 | 201.2% |
尼崎3発走予定時刻 11:33
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 76.8% |
| 回収率 | 197.8% |
尼崎4発走予定時刻 12:01
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~20点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 190.1% |
尼崎5発走予定時刻 12:33
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 156.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 256.2% |
尼崎6発走予定時刻 13:09
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 80% |
| 回収率 | 153.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 76% |
| 回収率 | 229.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 73.5% |
| 回収率 | 222.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 256.2% |
尼崎8発走予定時刻 14:17
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6~8点 |
| 的中率 | 78.5% |
| 回収率 | 213.3% |
尼崎12発走予定時刻 16:35
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~8点 |
| 的中率 | 78.3% |
| 回収率 | 204% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 76% |
| 回収率 | 229.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79% |
| 回収率 | 147.3% |
鳴門競艇場一般
鳴門10発走予定時刻 13:00
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.8% |
| 回収率 | 197.8% |
鳴門12発走予定時刻 14:13
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.8% |
| 回収率 | 197.8% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 78.9% |
| 回収率 | 234.3% |
丸亀競艇場G3
丸亀1発走予定時刻 15:17
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 75 % |
| 回収率 | 216.2% |
丸亀2発走予定時刻 15:43
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 81.1% |
| 回収率 | 237.1% |
丸亀3発走予定時刻 16:07
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 81.1% |
| 回収率 | 237.1% |
丸亀4発走予定時刻 16:33
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~6点 |
| 的中率 | 76.6% |
| 回収率 | 185.9% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 78.4% |
| 回収率 | 175.1% |
丸亀5発走予定時刻 17:01
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 80% |
| 回収率 | 153.6% |
丸亀7発走予定時刻 17:52
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 258.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 78% |
| 回収率 | 183.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78 % |
| 回収率 | 225.6 % |
丸亀8発走予定時刻 18:22
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 258.2% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 78.9% |
| 回収率 | 234.3% |
丸亀9発走予定時刻 18:52
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~12点 |
| 的中率 | 79% |
| 回収率 | 168.2% |
児島競艇場一般
児島2発走予定時刻 11:23
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~6点 |
| 的中率 | 76.6% |
| 回収率 | 185.9% |
児島4発走予定時刻 12:24
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 83.7 % |
| 回収率 | 324 % |
児島5発走予定時刻 12:56
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 83.7 % |
| 回収率 | 324 % |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.3 % |
| 回収率 | 166.5% |
児島6発走予定時刻 13:25
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.8% |
| 回収率 | 197.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 76.2% |
| 回収率 | 184.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 221.2% |
児島12発走予定時刻 16:44
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 76.2% |
| 回収率 | 184.5% |
宮島競艇場一般
宮島1発走予定時刻 10:18
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78 % |
| 回収率 | 225.6 % |
宮島4発走予定時刻 11:47
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 78.4% |
| 回収率 | 175.1% |
宮島5発走予定時刻 12:16
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 77.7% |
| 回収率 | 166.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 77.5% |
| 回収率 | 212.2% |
宮島6発走予定時刻 12:42
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 216% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 76.9% |
| 回収率 | 215.1% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78.9% |
| 回収率 | 158.8% |
宮島7発走予定時刻 13:08
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 78.3% |
| 回収率 | 140.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77.5% |
| 回収率 | 192.4% |
宮島8発走予定時刻 13:32
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222.3% |
宮島9発走予定時刻 13:58
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.2% |
| 回収率 | 216% |
宮島11発走予定時刻 14:59
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 81.8% |
| 回収率 | 197.8% |
下関競艇場一般
下関5発走予定時刻 17:11
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 77.7% |
| 回収率 | 166.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 78.3% |
| 回収率 | 161.9% |
下関6発走予定時刻 17:37
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 256.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77.5% |
| 回収率 | 192.4% |
下関8発走予定時刻 18:34
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 77.5% |
| 回収率 | 212.2% |
下関9発走予定時刻 19:04
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78.9% |
| 回収率 | 158.8% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 76.6% |
| 回収率 | 189.7% |
唐津競艇場一般
唐津1発走予定時刻 08:43
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~10点 |
| 的中率 | 67.5% |
| 回収率 | 582.4% |
唐津8発走予定時刻 12:04
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 80% |
| 回収率 | 153.6% |
唐津9発走予定時刻 12:39
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 80.8% |
| 回収率 | 223.7% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 81.1% |
| 回収率 | 237.1% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 73.7% |
| 回収率 | 202.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~12点 |
| 的中率 | 78.7% |
| 回収率 | 165.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 77.1% |
| 回収率 | 213.7% |
唐津10発走予定時刻 13:13
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 50 % |
| 回収率 | 946.5 % |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 80.8% |
| 回収率 | 223.7% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点前後 |
| 的中率 | 81.1% |
| 回収率 | 237.1% |
唐津11発走予定時刻 13:48
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 76.1% |
| 回収率 | 151.3% |
唐津12発走予定時刻 14:23
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3点〜6点 |
| 的中率 | 73.4% |
| 回収率 | 186.9% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 222.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 76.9% |
| 回収率 | 207.2% |
大村競艇場一般
大村6発走予定時刻 17:32
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 79.4% |
| 回収率 | 201.2% |
大村7発走予定時刻 17:58
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4〜6点 |
| 的中率 | 78.2% |
| 回収率 | 201.6% |
競艇の本日の鉄板レースまとめ
今回は、本日の鉄板レースについてご紹介しました。
この記事を通して勝ち星を積み上げていただければ幸いです。
また、より効率良く稼ぎたい方は、以下のランキングも合わせてチェックしてみてください。
直近の戦績を集計した上で厳選した「いま最も稼げるサイト」を項目別にご紹介しています。
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください