【2026年10月20日】競艇本日の鉄板レースと今日の鉄板予想を大公開!
今回は、本日開催される100以上のレースから堅実に稼ぎやすい鉄板レースをピックアップ。
そして、競艇歴30年のムサシがガチで予想した買い目を大公開します。
明日参加すべき鉄板レースも紹介しているので、 着実に稼ぎたい方はぜひ最後までお付き合いください。
一方で「穴狙いで高配当を狙いたい!」方は、以下記事を参考に一攫千金を狙いましょう。

協力者
元競艇予想サイト運営者・競艇コンサルタント
長谷川州和
大学卒業後、IT企業にてマーケティングに従事。その後、競艇の魅力に目覚め、自ら競艇予想サイトを立ち上げ運営。独自開発したAIを用いた予想で、累計1,000人以上のユーザーを集める人気サイトへ成長。その後、運営を他社に譲渡し、現在は競艇業界全体を盛り上げるコンサルタントとして活躍中。
【2026年10月20日】本日の鉄板レースと無料予想を厳選公開!
本日の開催の中で以下の観点にマッチする【競艇】本日の鉄板レースをピックアップしました。
また、ムサシ屋の全レース予想でも大活躍中の独自AIから期待値を算出し、それに基づくおすすめ度も記載しています。
| 鉄板レース | おすすめ度 | グレード | 締切時間 |
| 宮島6R | ★★★★☆ | 一般 | 12:43 |
| 唐津6R | ★★★★★ | G1 | 13:06 |
| 江戸川7R | ★★★★☆ | 一般 | 13:56 |
| 下関5R | ★★★★☆ | 一般 | 19:30 |
| 下関8R | ★★★★★ | 一般 | 20:59 |
| 下関11R | ★★★★★ | 一般 | 22:20 |
以下に、今日の鉄板レースとムサシ厳選の4点予想を公開中。
また、各レースで即戦力となる可能性の高いプロ予想もピックアップしているので、ぜひチェックしてみてください。
宮島競艇6Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 5
-
1
- 5
- 2
-
1
- 3
- 5
-
1
- 5
- 3
唐津競艇6Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 3
- 4
-
1
- 4
- 3
-
1
- 2
- 4
-
1
- 4
- 2
江戸川競艇7Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 3
-
1
- 3
- 2
-
1
- 2
- 4
-
1
- 4
- 2
下関競艇5Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 4
- 2
-
1
- 2
- 4
-
1
- 4
- 5
-
1
- 5
- 4
下関競艇8Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 5
-
1
- 5
- 2
-
1
- 2
- 3
-
1
- 3
- 2
下関競艇11Rの鉄板予想
無料予想(買い目)
-
1
- 2
- 4
-
1
- 4
- 2
-
1
- 2
- 5
-
1
- 5
- 2
【最新版】今月の重賞鉄板レース
重賞レースはハイレベルかつ注目度の高いレース故に、人気が分散しやすいです。
つまり、競艇の堅いレースのみで稼ぐコツを押さえて勝負すれば、通常の鉄板レースよりもおいしく稼ぎやすいということ。
加えて、開催場の特徴を押さえれば死角はほとんどなくなります。
そこで今月の鉄板予想におすすめな重賞レースとその開催場を以下にまとめました。
各競艇場で抜群の成績を残しているプロ予想もまとめたので、さらなる勝率アップに向けてぜひチェックしてみてください。
\最新の鉄板予想を即時チェック!/

【競艇場別】鉄板予想を無料公開中のプロ
競艇の鉄板レースで勝つには、点数が絞られうまみある勝負がしやすいプロ予想を活用するのが有効です。
ただ、プロも得手不得手があり得意な競艇場が異なるので、適切なプロ予想を活用するのが効率的。
そこで、堅実狙いに特化したプロ予想が無料で公開中のサイトを競艇場別にまとめました。
どのサイトも堅実狙いでありながら見事な回収率と収支を実現しているので、ぜひご活用ください。
桐生競艇場一般
桐生4発走予定時刻 16:48
| 点数 | 2~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 41,139円 |
|---|
| 的中率 | 86.4% |
|---|
| 回収率 | 274.3% |
|---|
| 点数 | 3~12点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,647円 |
|---|
| 的中率 | 78.6% |
|---|
| 回収率 | 166.5% |
|---|
桐生5発走予定時刻 17:15
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 26,339円 |
|---|
| 的中率 | 75.8% |
|---|
| 回収率 | 263.4% |
|---|
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,105円 |
|---|
| 的中率 | 77.5% |
|---|
| 回収率 | 161.9% |
|---|
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 19,752円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 197.5% |
|---|
| 点数 | 8〜12点 |
|---|
| 平均払戻 | 14,437円 |
|---|
| 的中率 | 49.4% |
|---|
| 回収率 | 144.6% |
|---|
桐生6発走予定時刻 17:50
| 点数 | 7点 |
|---|
| 平均払戻 | 42,564円 |
|---|
| 的中率 | 78.6% |
|---|
| 回収率 | 212.8% |
|---|
| 点数 | 8〜12点 |
|---|
| 平均払戻 | 14,437円 |
|---|
| 的中率 | 49.4% |
|---|
| 回収率 | 144.6% |
|---|
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 24,059円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 240.8% |
|---|
桐生7発走予定時刻 18:17
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 35,540円 |
|---|
| 的中率 | 77.4% |
|---|
| 回収率 | 177.7% |
|---|
| 点数 | 7点 |
|---|
| 平均払戻 | 36,343円 |
|---|
| 的中率 | 77.9% |
|---|
| 回収率 | 181.8% |
|---|
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 24,059円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 240.8% |
|---|
桐生8発走予定時刻 18:45
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,769円 |
|---|
| 的中率 | 79.2% |
|---|
| 回収率 | 167.6% |
|---|
桐生9発走予定時刻 19:17
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 32,437円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 180.2% |
|---|
桐生10発走予定時刻 19:47
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 20,367円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 203.7% |
|---|
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 36,101円 |
|---|
| 的中率 | 77.6% |
|---|
| 回収率 | 180.5% |
|---|
桐生12発走予定時刻 20:45
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 17,729円 |
|---|
| 的中率 | 77.5% |
|---|
| 回収率 | 177.5% |
|---|
江戸川競艇場一般
江戸川3発走予定時刻 12:08
| 点数 | 5点前後 |
|---|
| 平均払戻 | 22,970円 |
|---|
| 的中率 | 79.3% |
|---|
| 回収率 | 229.7% |
|---|
江戸川4発走予定時刻 12:35
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,619円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 296.2% |
|---|
| 点数 | 8〜12点 |
|---|
| 平均払戻 | 14,437円 |
|---|
| 的中率 | 49.4% |
|---|
| 回収率 | 144.6% |
|---|
江戸川5発走予定時刻 13:02
| 点数 | 5~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,349円 |
|---|
| 的中率 | 75.1% |
|---|
| 回収率 | 210.2% |
|---|
| 点数 | 6~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,476円 |
|---|
| 的中率 | 77.2% |
|---|
| 回収率 | 194.3% |
|---|
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,619円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 296.2% |
|---|
| 点数 | 8〜12点 |
|---|
| 平均払戻 | 14,437円 |
|---|
| 的中率 | 49.4% |
|---|
| 回収率 | 144.6% |
|---|
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,628円 |
|---|
| 的中率 | 75.1% |
|---|
| 回収率 | 182.9% |
|---|
江戸川6発走予定時刻 13:29
| 点数 | 4~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,700円 |
|---|
| 的中率 | 78.6% |
|---|
| 回収率 | 208.7% |
|---|
江戸川7発走予定時刻 13:56
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 17,386円 |
|---|
| 的中率 | 79.4% |
|---|
| 回収率 | 216.8% |
|---|
江戸川12発走予定時刻 16:25
| 点数 | 5~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,349円 |
|---|
| 的中率 | 75.1% |
|---|
| 回収率 | 210.2% |
|---|
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,236円 |
|---|
| 的中率 | 78% |
|---|
| 回収率 | 155% |
|---|
常滑競艇場一般
常滑1発走予定時刻 10:24
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 17,367円 |
|---|
| 的中率 | 79% |
|---|
| 回収率 | 289.4% |
|---|
常滑4発走予定時刻 11:53
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 19,752円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 197.5% |
|---|
常滑5発走予定時刻 12:25
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,921円 |
|---|
| 的中率 | 78.8% |
|---|
| 回収率 | 169.5% |
|---|
| 点数 | 8点前後 |
|---|
| 平均払戻 | 25,967円 |
|---|
| 的中率 | 80% |
|---|
| 回収率 | 229.3% |
|---|
常滑6発走予定時刻 12:56
| 点数 | 8点前後 |
|---|
| 平均払戻 | 25,967円 |
|---|
| 的中率 | 80% |
|---|
| 回収率 | 229.3% |
|---|
常滑10発走予定時刻 14:55
| 点数 | 8点以内 |
|---|
| 平均払戻 | 15,610円 |
|---|
| 的中率 | 81.2% |
|---|
| 回収率 | 195.2% |
|---|
常滑11発走予定時刻 15:30
| 点数 | 8点前後 |
|---|
| 平均払戻 | 25,967円 |
|---|
| 的中率 | 80% |
|---|
| 回収率 | 229.3% |
|---|
常滑12発走予定時刻 16:10
| 点数 | 8点前後 |
|---|
| 平均払戻 | 25,967円 |
|---|
| 的中率 | 80% |
|---|
| 回収率 | 229.3% |
|---|
津競艇場一般
津1発走予定時刻 10:33
| 点数 | 6~20点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,042円 |
|---|
| 的中率 | 78.1% |
|---|
| 回収率 | 160.4% |
|---|
津3発走予定時刻 11:30
| 点数 | 2~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 41,139円 |
|---|
| 的中率 | 86.4% |
|---|
| 回収率 | 274.3% |
|---|
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,268円 |
|---|
| 的中率 | 78.7% |
|---|
| 回収率 | 162.7% |
|---|
津4発走予定時刻 11:59
| 点数 | 3~12点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,647円 |
|---|
| 的中率 | 78.6% |
|---|
| 回収率 | 166.5% |
|---|
津5発走予定時刻 12:29
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 32,437円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 180.2% |
|---|
| 点数 | 7点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,945円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 166.4% |
|---|
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 10,200円 |
|---|
| 的中率 | 74% |
|---|
| 回収率 | 204.3% |
|---|
津7発走予定時刻 13:28
| 点数 | 7点 |
|---|
| 平均払戻 | 36,343円 |
|---|
| 的中率 | 77.9% |
|---|
| 回収率 | 181.8% |
|---|
| 点数 | 2~6点 |
|---|
| 平均払戻 | 24,127円 |
|---|
| 的中率 | 53.3% |
|---|
| 回収率 | 241.3% |
|---|
津8発走予定時刻 14:01
| 点数 | 4~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,933円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 240.5% |
|---|
| 点数 | 4~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,933円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 240.5% |
|---|
| 点数 | 8点以内 |
|---|
| 平均払戻 | 15,610円 |
|---|
| 的中率 | 81.2% |
|---|
| 回収率 | 195.2% |
|---|
| 点数 | 4〜8点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,354円 |
|---|
| 的中率 | 78.1% |
|---|
| 回収率 | 191.9% |
|---|
津9発走予定時刻 14:34
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 17,386円 |
|---|
| 的中率 | 79.4% |
|---|
| 回収率 | 216.8% |
|---|
津10発走予定時刻 15:07
| 点数 | 6~20点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,042円 |
|---|
| 的中率 | 78.1% |
|---|
| 回収率 | 160.4% |
|---|
三国競艇場一般
三国3発走予定時刻 09:39
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 42,759円 |
|---|
| 的中率 | 75.2% |
|---|
| 回収率 | 178.2% |
|---|
三国4発走予定時刻 10:05
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 25,466円 |
|---|
| 的中率 | 80.5% |
|---|
| 回収率 | 254.7% |
|---|
三国5発走予定時刻 10:31
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 18,126円 |
|---|
| 的中率 | 83.1% |
|---|
| 回収率 | 181.3% |
|---|
三国8発走予定時刻 12:10
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 35,540円 |
|---|
| 的中率 | 77.4% |
|---|
| 回収率 | 177.7% |
|---|
三国9発走予定時刻 12:40
| 点数 | 4~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,700円 |
|---|
| 的中率 | 78.6% |
|---|
| 回収率 | 208.7% |
|---|
三国10発走予定時刻 13:15
| 点数 | 4〜8点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,354円 |
|---|
| 的中率 | 78.1% |
|---|
| 回収率 | 191.9% |
|---|
三国11発走予定時刻 13:49
| 点数 | 4〜8点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,354円 |
|---|
| 的中率 | 78.1% |
|---|
| 回収率 | 191.9% |
|---|
三国12発走予定時刻 14:29
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 9,461円 |
|---|
| 的中率 | 77.9% |
|---|
| 回収率 | 189.2% |
|---|
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 26,339円 |
|---|
| 的中率 | 75.8% |
|---|
| 回収率 | 263.4% |
|---|
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 9,289円 |
|---|
| 的中率 | 74.3% |
|---|
| 回収率 | 186% |
|---|
| 点数 | 4~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,700円 |
|---|
| 的中率 | 78.6% |
|---|
| 回収率 | 208.7% |
|---|
住之江競艇場G3
住之江2発走予定時刻 15:40
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 25,466円 |
|---|
| 的中率 | 80.5% |
|---|
| 回収率 | 254.7% |
|---|
住之江5発走予定時刻 17:01
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,921円 |
|---|
| 的中率 | 78.8% |
|---|
| 回収率 | 169.5% |
|---|
住之江6発走予定時刻 17:29
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,619円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 296.2% |
|---|
住之江7発走予定時刻 17:59
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,619円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 296.2% |
|---|
住之江12発走予定時刻 20:36
| 点数 | 7点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,945円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 166.4% |
|---|
尼崎競艇場一般
尼崎5発走予定時刻 12:21
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 27,777円 |
|---|
| 的中率 | 78% |
|---|
| 回収率 | 233.2% |
|---|
尼崎6発走予定時刻 12:51
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 36,101円 |
|---|
| 的中率 | 77.6% |
|---|
| 回収率 | 180.5% |
|---|
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 27,777円 |
|---|
| 的中率 | 78% |
|---|
| 回収率 | 233.2% |
|---|
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,968円 |
|---|
| 的中率 | 77.3% |
|---|
| 回収率 | 199.7% |
|---|
| 点数 | 8点以内 |
|---|
| 平均払戻 | 15,610円 |
|---|
| 的中率 | 81.2% |
|---|
| 回収率 | 195.2% |
|---|
尼崎7発走予定時刻 13:32
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 17,386円 |
|---|
| 的中率 | 79.4% |
|---|
| 回収率 | 216.8% |
|---|
尼崎9発走予定時刻 14:39
| 点数 | 4〜8点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,354円 |
|---|
| 的中率 | 78.1% |
|---|
| 回収率 | 191.9% |
|---|
尼崎10発走予定時刻 15:12
| 点数 | 4~6点 |
|---|
| 平均払戻 | 43,786円 |
|---|
| 的中率 | 74.7% |
|---|
| 回収率 | 146% |
|---|
| 点数 | 5~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,121円 |
|---|
| 的中率 | 79.3% |
|---|
| 回収率 | 145.9% |
|---|
尼崎12発走予定時刻 16:20
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 17,729円 |
|---|
| 的中率 | 77.5% |
|---|
| 回収率 | 177.5% |
|---|
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,968円 |
|---|
| 的中率 | 77.3% |
|---|
| 回収率 | 199.7% |
|---|
児島競艇場一般
児島1発走予定時刻 10:56
| 点数 | 5~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 29,121円 |
|---|
| 的中率 | 79.3% |
|---|
| 回収率 | 145.9% |
|---|
児島9発走予定時刻 15:05
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 20,367円 |
|---|
| 的中率 | 77.8% |
|---|
| 回収率 | 203.7% |
|---|
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 18,126円 |
|---|
| 的中率 | 83.1% |
|---|
| 回収率 | 181.3% |
|---|
児島10発走予定時刻 15:34
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 31,073円 |
|---|
| 的中率 | 76.9% |
|---|
| 回収率 | 156.4% |
|---|
| 点数 | 5点前後 |
|---|
| 平均払戻 | 22,970円 |
|---|
| 的中率 | 79.3% |
|---|
| 回収率 | 229.7% |
|---|
児島12発走予定時刻 16:46
| 点数 | 7点 |
|---|
| 平均払戻 | 33,677円 |
|---|
| 的中率 | 77.7% |
|---|
| 回収率 | 168.4% |
|---|
宮島競艇場一般
宮島1発走予定時刻 10:17
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 41,240円 |
|---|
| 的中率 | 80% |
|---|
| 回収率 | 687.3% |
|---|
宮島2発走予定時刻 10:47
| 点数 | 7点 |
|---|
| 平均払戻 | 33,677円 |
|---|
| 的中率 | 77.7% |
|---|
| 回収率 | 168.4% |
|---|
宮島4発走予定時刻 11:45
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,769円 |
|---|
| 的中率 | 79.2% |
|---|
| 回収率 | 167.6% |
|---|
宮島6発走予定時刻 12:43
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 22,092円 |
|---|
| 的中率 | 69.4% |
|---|
| 回収率 | 276.1% |
|---|
宮島7発走予定時刻 13:10
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 17,386円 |
|---|
| 的中率 | 79.4% |
|---|
| 回収率 | 216.8% |
|---|
徳山競艇場一般
徳山1発走予定時刻 08:35
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 22,186円 |
|---|
| 的中率 | 76.9% |
|---|
| 回収率 | 369.8% |
|---|
徳山3発走予定時刻 09:27
| 点数 | 4~6点 |
|---|
| 平均払戻 | 43,786円 |
|---|
| 的中率 | 74.7% |
|---|
| 回収率 | 146% |
|---|
徳山4発走予定時刻 09:53
| 点数 | 8点 |
|---|
| 平均払戻 | 31,073円 |
|---|
| 的中率 | 76.9% |
|---|
| 回収率 | 156.4% |
|---|
徳山9発走予定時刻 12:27
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 15,236円 |
|---|
| 的中率 | 78% |
|---|
| 回収率 | 155% |
|---|
徳山10発走予定時刻 13:00
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 9,850円 |
|---|
| 的中率 | 74.2% |
|---|
| 回収率 | 197% |
|---|
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 10,858円 |
|---|
| 的中率 | 76.4% |
|---|
| 回収率 | 217.2% |
|---|
徳山12発走予定時刻 14:15
| 点数 | 3点〜6点 |
|---|
| 平均払戻 | 21,737円 |
|---|
| 的中率 | 71.7% |
|---|
| 回収率 | 217.4% |
|---|
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 8,055円 |
|---|
| 的中率 | 78.7% |
|---|
| 回収率 | 161.1% |
|---|
| 点数 | 5点前後 |
|---|
| 平均払戻 | 28,690円 |
|---|
| 的中率 | 69.4% |
|---|
| 回収率 | 287.3% |
|---|
| 点数 | 8点以内 |
|---|
| 平均払戻 | 15,610円 |
|---|
| 的中率 | 81.2% |
|---|
| 回収率 | 195.2% |
|---|
| 点数 | 4~8点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,700円 |
|---|
| 的中率 | 78.6% |
|---|
| 回収率 | 208.7% |
|---|
| 点数 | 4〜6点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,634円 |
|---|
| 的中率 | 75.1% |
|---|
| 回収率 | 183.6% |
|---|
下関競艇場一般
下関1発走予定時刻 17:41
| 点数 | 5点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,408円 |
|---|
| 的中率 | 77.6% |
|---|
| 回収率 | 330.7% |
|---|
下関5発走予定時刻 19:30
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,268円 |
|---|
| 的中率 | 78.7% |
|---|
| 回収率 | 162.7% |
|---|
唐津競艇場G1
唐津5発走予定時刻 12:34
| 点数 | 3~10点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,105円 |
|---|
| 的中率 | 77.5% |
|---|
| 回収率 | 161.9% |
|---|
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 24,059円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 240.8% |
|---|
唐津6発走予定時刻 13:06
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 24,059円 |
|---|
| 的中率 | 77% |
|---|
| 回収率 | 240.8% |
|---|
唐津10発走予定時刻 15:21
| 点数 | 6点 |
|---|
| 平均払戻 | 42,759円 |
|---|
| 的中率 | 75.2% |
|---|
| 回収率 | 178.2% |
|---|
唐津12発走予定時刻 16:36
| 点数 | 10点 |
|---|
| 平均払戻 | 16,628円 |
|---|
| 的中率 | 75.1% |
|---|
| 回収率 | 182.9% |
|---|
競艇の本日の鉄板レースまとめ
競艇で勝負する人の中には鉄板レースは妙味に欠けるため、勝負すること自体を回避する方も一定数います。
ただ、しっかりとうまみを出せるレース選びと買い目で勝負すれば、低リスクで利益を積み上げることが可能。
本記事ではリスクを最小限に押さえて、うまみある勝負ができる鉄板レースとその買い目を公開しているので、ぜひ参考に勝ち星を積み上げていただければ幸いです。
より効率良く稼ぎたい方は、以下のランキングも合わせてチェックしてみてください。
直近の戦績を集計した上で厳選した「いま最も稼げるサイト」を項目別にご紹介しています。
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください
まだこのコラムに関する口コミはありません