競艇ライフの評価・評判・口コミ。
2021年04月23日更新


★★★★☆ 4.5
口コミ数 1,093件
サイト名 | 競艇ライフ |
---|---|
サイトURL | http://boatrace-life.com/ |
運営会社 | 株式会社アドバンス |
責任者名 | 小野一 |
電話番号 | 03-4405-5644 |
メールアドレス | info@boatrace-life.com |
所在地 | 東京都大田区東六郷3丁目16番2-211号 |
IPアドレス | 153.120.180.227 |
ドメイン取得日 | 2017年07月16日 |
サーバー会社 | SAKURA Internet Inc. |
目次
競艇予想サイト「競艇ライフ」の予想は当たる?当たらない?400戦を超える無料予想の結果から完全暴露!
今日は競艇予想サイト「競艇ライフ」を検証します。
新聞の1面をイメージさせるようなサイトデザインで見た目は綺麗。
選手・モーター・会場の特徴を基に本気の買い目を提供し、デイレース、ナイターレース問わず予想を公開。
他のサイトとは本気度が違うことを「結果」で証明すると言います。
具体的な内容は使ってみないとわかりませんが、利用してみればその詳細も明らかにすることができるでしょう。
競艇ライフが口だけのサイトなのか、それとも、本当に稼げる優良サイトなのか・・・
競艇ライフについて詳しく知りたい。
使うか迷っている、という方は是非、ムサシ屋が徹底的に検証した結果を最後までご覧ください。
競艇ライフとは?サイトの特徴を紹介
競艇ライフは、日本の平均年収400万円の獲得を目標にするサイトです。
2016年〜2020年の平均年収は約410万円程度。
必死に働いて1年間で稼ぐ金額を、競艇ライフなら一瞬で稼ぐことができると言います。
かなり強気ですね。
この様な発言を何故堂々とすることができるのか。
その理由は、絶対的な自信があること。
そして、競艇ライフには限りなく100%に近い極秘情報があるからです。
- 波乱傾向にあるレースで最も重要視する要素
- モーター・プロペラの重要視するべき部分
- 競艇選手の着順傾向
- 各競艇場の水面の特徴
- 新エンジンの特徴
などなど。
他のサイトでは軽視している部分まで徹底的に調査。
あらゆる視点でみた要素と情報を武器にすることで、最も自信のある予想を提供出来ています。
人生でも仕事でも賭け事でも、一番大事なのは勝つこと。
宝くじ、競馬などの当たる気がしない賭け事にお金をつぎ込んだり、一発逆転に委ねるのではなく、如何にして的確に元金を増やすか。
競艇の醍醐味であり、狙ったレースは高確率で狙い撃つことができる。
これが競艇ライフの特徴になります。
400万円を一瞬で稼ぐことができる。
100%に近い極秘情報など、記載されている内容に多少の怪しさはありますが、共感できるところが多いのも事実です。
後は、実際に利用して記載通りの結果を手にするかできるかどうか。
まずはサイトへ登録。
無料予想から始めてみたいと思います。
競艇ライフの会員登録とキャンペーンについて
競艇ライフの登録はLINEで友達に追加するだけ。
個人情報の入力やパスワードの設定は一切必要なし。
LINEをインストールしていれば誰でも簡単に登録することができます。
友達追加だけで無料予想も見放題。
直近の的中実績を確認したり独自コンテンツの利用も全てタダです。
あまりにも配信メールが多い。
少し通知が気になる。
という方は通知をオフにすればいいだけですし、利用していることをあまり知られたくない方は非表示にしておけば、問題も解決できるでしょう。
競艇ライフの無料予想について
競艇ライフの無料予想はレース当日に公開されます。
提供数は2レース。
券種は3連単で買い目は8〜10点で推奨金額は1点1,000円。
1レースあたりの投資金額は8,000〜10,000円になります。
人工知能ロボットの平均回収率は119%なので、予想が当たれば収支はプラス。
トリガミになる心配もなさそうです。
投資金額と回収率で計算した利益水準は少し低い気もしますが、競艇ライフが最も重要視しているのは的中率。
とにかく勝てる予想を提供してくれれば重宝できるコンテンツだと思うので、直近の結果だけで判断せずに、最低でも1ヶ月は様子を見て利用価値のあるサイトか見定めたいと思います。
ムサシが参加した競艇ライフの4月の無料予想の結果(2021年4月23日更新)
ムサシが直近で参加した予想を公開。
4/23の買い目がこちらです。
対象は児島1レース。
①号艇と⑥号艇を1着に固定した3連単のフォーメーション10点で勝負していきます。
競艇ライフは何故このレースを選び、どのような見解で予想を公開したのでしょう。
出走表と前売りオッズを参考に予想ポイントをチェックしてみましょう!
前売りオッズはこんな感じ。
- ①−②−③ 7.6倍
- ①−②−⑥ 13.9倍
- ①−③−② 9.7倍
- ①−③−⑥ 12.7倍
- ①−⑥−② 30.3倍
- ①−⑥−③ 28.3倍
- ⑥−①−② 95.9倍
- ⑥−①−③ 111.9倍
- ⑥−②−③ 251.4倍
- ⑥−③−② 282.3倍
1番人気は①−②−③の7.6倍。
①号艇の岡部選手を1着に固定した組み合わせた予想が人気を集めています。
競艇ライフは①号艇の岡部選手と⑥号艇の馬場選手を軸にした予想を展開。
基本的には人気通りに収まる堅いレースという見解ですが、抑えに⑥号艇を選び配当もワンチャン狙う。
競艇ライフの予想は当たるのか・・・
気になるレース結果がこちら!
的中しました!
レースは6番人気の①−②−⑥で決着。
13.9倍に1,000円なので13,900円の払い戻しを獲得。
投資金額10,000円を差し引いた3,900円のプラスです。
無料予想とは思えない結果に大満足です!
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年04月21日迄)
投資金額:90,000円
回収金額:202,900円
今回の結果(2021年04月23日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:13,900円
合計収支
投資金額:100,000円
回収金額:216,800円
収支 :+116,800円
———————————–
【絶好調】
>競艇ライフの無料予想をGETする
※参加内訳※
戦績は10戦7勝3敗。
収支は既に10万円を超えています。
先月の利益は20万円超で、無料予想ランキング第3位を獲得。
この調子を維持して4月も勝ちを積み重ねていきましょう!
競艇ライフの過去の無料予想の結果(2018年1月〜2021年3月迄)
競艇ライフを使い始めて3年。
無料予想に参加した回数は440を超えました。
あまり実感はないですが、めちゃめちゃ参加してますw
1度の参加で40万円近い払い戻しを獲得したことがあれば、最高で4連敗するなど、競艇ライフの予想では酸いも甘いも経験してきました。
そんなこれまでの軌跡をまとめたので、これから参加する方は参考にしてみてください。
得意な競艇場や流れを見極めることができれば、更に勝率は安定すると思います。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年03月26日迄)
投資金額:4,475,000円
回収金額:9,250,000円
今回の結果(2021年03月29日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:85,400円
合計収支
投資金額:4,485,000円
回収金額:9,335,400円
収支 :+4,850,400円
———————————–
※参加内訳※
・03月29日 | 多摩川01R | 三連単 | +85,400円 | >>買い目 |
・03月26日 | 福岡01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月23日 | 福岡05R | 三連単 | +59,400円 | >>買い目 |
・03月19日 | 徳山08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月16日 | 三国05R | 三連単 | +21,400円 | >>買い目 |
・03月12日 | 三国01R | 三連単 | +59,500円 | >>買い目 |
・03月10日 | 鳴門03R | 三連単 | +11,000円 | >>買い目 |
・03月08日 | 戸田02R | 三連単 | +16,100円 | >>買い目 |
・03月04日 | びわこ04R | 三連単 | +47,100円 | >>買い目 |
・03月03日 | 浜名湖05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月01日 | 唐津06R | 三連単 | +21,300円 | >>買い目 |
・02月26日 | 芦屋01R | 三連単 | +17,300円 | >>買い目 |
・02月24日 | 尼崎05R | 三連単 | +60,500円 | >>買い目 |
・02月19日 | 浜名湖04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月16日 | 芦屋02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月12日 | 三国01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月09日 | 津05R | 三連単 | +18,000円 | >>買い目 |
・02月05日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月01日 | 津06R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・01月29日 | 戸田03R | 三連単 | +17,500円 | >>買い目 |
・01月25日 | 唐津02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月22日 | 唐津03R | 三連単 | +47,500円 | >>買い目 |
・01月20日 | 江戸川06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月18日 | 浜名湖05R | 三連単 | +57,700円 | >>買い目 |
・01月14日 | 尼崎05R | 三連単 | +31,200円 | >>買い目 |
・01月08日 | 戸田03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月05日 | 江戸川03R | 三連単 | +23,200円 | >>買い目 |
・12月28日 | 江戸川05R | 三連単 | +14,000円 | >>買い目 |
・12月27日 | 江戸川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月26日 | 江戸川02R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・12月25日 | 児島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月24日 | 鳴門06R | 三連単 | +56,500円 | >>買い目 |
・12月22日 | 芦屋03R | 三連単 | +159,300円 | >>買い目 |
・12月21日 | 多摩川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月18日 | 常滑01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月16日 | 徳山03R | 三連単 | +10,600円 | >>買い目 |
・12月14日 | 戸田03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月10日 | 浜名湖02R | 三連単 | +13,200円 | >>買い目 |
・12月09日 | 福岡05R | 三連単 | +21,000円 | >>買い目 |
・12月08日 | 芦屋03R | 三連単 | +10,200円 | >>買い目 |
・12月07日 | 江戸川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月04日 | 児島05R | 三連単 | +26,200円 | >>買い目 |
・12月02日 | 芦屋03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月01日 | 福岡06R | 三連単 | +19,700円 | >>買い目 |
・11月27日 | 多摩川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月24日 | びわこ06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月20日 | 戸田04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月16日 | 津05R | 三連単 | +8,800円 | >>買い目 |
・11月13日 | 福岡04R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・11月09日 | 芦屋02R | 三連単 | +6,000円 | >>買い目 |
・11月05日 | 常滑04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月29日 | 戸田04R | 三連単 | +59,800円 | >>買い目 |
・10月28日 | びわこ06R | 三連単 | +12,300円 | >>買い目 |
・10月26日 | 徳山03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月23日 | 徳山08R | 三連単 | +21,800円 | >>買い目 |
・10月20日 | 津06R | 三連単 | +24,000円 | >>買い目 |
・10月19日 | 芦屋03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月15日 | 児島04R | 三連単 | +28,900円 | >>買い目 |
・10月13日 | 徳山02R | 三連単 | +16,100円 | >>買い目 |
・10月09日 | 平和島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月07日 | 鳴門04R | 三連単 | +24,500円 | >>買い目 |
・10月06日 | 鳴門02R | 三連単 | +12,500円 | >>買い目 |
・10月04日 | 児島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月30日 | 三国04R | 三連単 | +340,500円 | >>買い目 |
・09月29日 | 芦屋05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月27日 | 徳山04R | 三連単 | +12,900円 | >>買い目 |
・09月26日 | 徳山04R | 三連単 | +59,700円 | >>買い目 |
・09月25日 | 徳山05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月22日 | 鳴門04R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・09月20日 | びわこ04R | 三連単 | +35,500円 | >>買い目 |
・09月16日 | 平和島04R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・09月14日 | 宮島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月11日 | 宮島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月08日 | 浜名湖04R | 三連単 | +35,800円 | >>買い目 |
・09月04日 | 宮島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月03日 | 戸田04R | 三連単 | +11,900円 | >>買い目 |
・08月31日 | 尼崎05R | 三連単 | +16,900円 | >>買い目 |
・08月27日 | 福岡03R | 三連単 | +10,300円 | >>買い目 |
・08月26日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月25日 | 多摩川03R | 三連単 | +20,600円 | >>買い目 |
・08月24日 | 鳴門03R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・08月21日 | 三国09R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・08月20日 | 三国08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月19日 | 三国10R | 三連単 | +37,700円 | >>買い目 |
・08月18日 | びわこ06R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・08月17日 | 多摩川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月13日 | 戸田05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月12日 | 戸田02R | 三連単 | +169,000円 | >>買い目 |
・08月10日 | 多摩川06R | 三連単 | +278,000円 | >>買い目 |
・08月08日 | 平和島03R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・08月07日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月05日 | 多摩川03R | 三連単 | +20,000円 | >>買い目 |
・08月03日 | 福岡03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月31日 | びわこ04R | 三連単 | +24,300円 | >>買い目 |
・07月30日 | びわこ04R | 三連単 | +17,700円 | >>買い目 |
・07月29日 | 平和島02R | 三連単 | +34,500円 | >>買い目 |
・07月27日 | 宮島02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月21日 | 江戸川05R | 三連単 | +56,800円 | >>買い目 |
・07月17日 | 尼崎04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月15日 | 児島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月13日 | 芦屋06R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・07月09日 | 三国06R | 三連単 | +22,700円 | >>買い目 |
・07月07日 | 三国04R | 三連単 | +10,900円 | >>買い目 |
・07月03日 | びわこ06R | 三連単 | +26,500円 | >>買い目 |
・06月29日 | 戸田03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 宮島04R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・06月23日 | 徳山07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月19日 | 三国08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月15日 | 児島02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月10日 | 鳴門04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月05日 | 福岡04R | 三連単 | +40,600円 | >>買い目 |
・06月03日 | 江戸川04R | 三連単 | +32,000円 | >>買い目 |
・06月01日 | 多摩川05R | 三連単 | +26,700円 | >>買い目 |
・05月29日 | 常滑04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月28日 | 多摩川04R | 三連単 | +24,200円 | >>買い目 |
・05月26日 | 浜名湖02R | 三連単 | +37,800円 | >>買い目 |
・05月22日 | 唐津09R | 三連単 | +11,600円 | >>買い目 |
・05月21日 | 平和島01R | 三連単 | +14,300円 | >>買い目 |
・05月20日 | 平和島02R | 三連単 | +24,700円 | >>買い目 |
・05月18日 | 徳山04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月15日 | 戸田05R | 三連単 | +20,600円 | >>買い目 |
・05月13日 | 芦屋04R | 三連単 | +12,000円 | >>買い目 |
・05月12日 | 芦屋04R | 三連単 | +22,900円 | >>買い目 |
・05月11日 | 芦屋05R | 三連単 | +15,300円 | >>買い目 |
・05月07日 | 平和島03R | 三連単 | +44,200円 | >>買い目 |
・05月06日 | 児島07R | 三連単 | +36,000円 | >>買い目 |
・05月04日 | 鳴門02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月01日 | 戸田04R | 三連単 | +48,400円 | >>買い目 |
・04月27日 | 三国06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月23日 | 津06R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・04月20日 | 唐津07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月16日 | 福岡03R | 三連単 | +47,700円 | >>買い目 |
・04月15日 | 宮島06R | 三連単 | +17,700円 | >>買い目 |
・04月13日 | びわこ06R | 三連単 | +15,300円 | >>買い目 |
・04月10日 | 鳴門02R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月09日 | 浜名湖05R | 三連単 | +14,100円 | >>買い目 |
・04月08日 | 福岡03R | 三連単 | +14,100円 | >>買い目 |
・04月07日 | 津07R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・04月06日 | 戸田06R | 三連単 | +37,500円 | >>買い目 |
・04月03日 | 戸田04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月31日 | 三国04R | 三連単 | +19,900円 | >>買い目 |
・03月27日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月23日 | 多摩川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月18日 | 平和島06R | 三連単 | +370,900円 | >>買い目 |
・03月17日 | 宮島03R | 三連単 | +29,300円 | >>買い目 |
・03月13日 | 多摩川03R | 三連単 | +23,300円 | >>買い目 |
・03月12日 | 平和島06R | 三連単 | +41,800円 | >>買い目 |
・03月09日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月06日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月03日 | 戸田05R | 三連単 | +26,100円 | >>買い目 |
・03月02日 | 津04R | 三連単 | +42,200円 | >>買い目 |
・02月28日 | 浜名湖05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月26日 | 浜名湖05R | 三連単 | +18,000円 | >>買い目 |
・02月25日 | 浜名湖04R | 三連単 | +12,800円 | >>買い目 |
・02月21日 | 三国05R | 三連単 | +18,400円 | >>買い目 |
・02月19日 | 江戸川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月17日 | 常滑06R | 三連単 | +14,600円 | >>買い目 |
・02月14日 | 鳴門09R | 三連単 | +69,900円 | >>買い目 |
・02月10日 | 江戸川07R | 三連単 | +31,500円 | >>買い目 |
・02月07日 | 多摩川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月06日 | 津05R | 三連単 | +19,100円 | >>買い目 |
・02月04日 | 平和島06R | 三連単 | +26,100円 | >>買い目 |
・01月31日 | 三国05R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・01月29日 | 三国03R | 三連単 | +22,400円 | >>買い目 |
・01月24日 | 平和島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月21日 | 多摩川05R | 三連単 | +20,600円 | >>買い目 |
・01月15日 | 平和島03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月10日 | 常滑06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月09日 | 唐津09R | 三連単 | +53,400円 | >>買い目 |
・12月25日 | 浜名湖05R | 三連単 | +43,300円 | >>買い目 |
・12月23日 | 浜名湖05R | 三連単 | +22,500円 | >>買い目 |
・12月19日 | 津06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月17日 | 常滑04R | 三連単 | +42,000円 | >>買い目 |
・12月16日 | 浜名湖04R | 三連単 | +16,500円 | >>買い目 |
・12月13日 | 唐津08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月10日 | 平和島04R | 三連単 | +54,000円 | >>買い目 |
・12月05日 | 戸田06R | 三連単 | +28,500円 | >>買い目 |
・12月04日 | 宮島05R | 三連単 | +34,300円 | >>買い目 |
・12月03日 | 津07R | 三連単 | +54,600円 | >>買い目 |
・11月29日 | 鳴門08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月25日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月22日 | 福岡05R | 三連単 | +18,700円 | >>買い目 |
・11月20日 | 平和島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月19日 | 鳴門08R | 三連単 | +14,100円 | >>買い目 |
・11月13日 | 芦屋06R | 三連単 | +112,000円 | >>買い目 |
・11月12日 | 江戸川04R | 三連単 | +26,600円 | >>買い目 |
・11月08日 | 徳山07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月07日 | 平和島03R | 三連単 | +13,800円 | >>買い目 |
・11月06日 | 徳山09R | 三連単 | +19,200円 | >>買い目 |
・11月05日 | 江戸川03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月01日 | びわこ06R | 三連単 | +10,300円 | >>買い目 |
・10月31日 | びわこ04R | 三連単 | +24,600円 | >>買い目 |
・10月28日 | 多摩川05R | 三連単 | +24,200円 | >>買い目 |
・10月25日 | 江戸川04R | 三連単 | +45,400円 | >>買い目 |
・10月24日 | びわこ07R | 三連単 | +27,700円 | >>買い目 |
・10月23日 | びわこ04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月21日 | 常滑05R | 三連単 | +23,800円 | >>買い目 |
・10月17日 | びわこ04R | 三連単 | +10,300円 | >>買い目 |
・10月15日 | 三国05R | 三連単 | +18,100円 | >>買い目 |
・10月09日 | 平和島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月04日 | 三国05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月01日 | 鳴門07R | 三連単 | +17,000円 | >>買い目 |
・09月27日 | 浜名湖06R | 三連単 | +10,100円 | >>買い目 |
・09月24日 | 尼崎07R | 三連単 | +18,600円 | >>買い目 |
・09月18日 | 宮島07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月10日 | 徳山06R | 三連単 | +62,300円 | >>買い目 |
・09月03日 | 津05R | 三連単 | +5,900円 | >>買い目 |
・08月20日 | 多摩川03R | 三連単 | +34,000円 | >>買い目 |
・08月19日 | 多摩川03R | 三連単 | +39,700円 | >>買い目 |
・08月16日 | びわこ04R | 三連単 | +16,700円 | >>買い目 |
・08月15日 | 浜名湖03R | 三連単 | +7,000円 | >>買い目 |
・08月14日 | びわこ06R | 三連単 | +10,300円 | >>買い目 |
・08月09日 | 芦屋08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月06日 | 多摩川03R | 三連単 | +10,100円 | >>買い目 |
・08月05日 | 多摩川06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・08月02日 | 福岡03R | 三連単 | +14,900円 | >>買い目 |
・08月01日 | 唐津08R | 三連単 | +10,800円 | >>買い目 |
・07月30日 | 尼崎05R | 三連単 | +20,200円 | >>買い目 |
・07月26日 | 多摩川04R | 三連単 | +34,900円 | >>買い目 |
・07月24日 | びわこ03R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月23日 | 若松07R | 三連単 | +11,000円 | >>買い目 |
・07月22日 | 三国09R | 三連単 | +27,800円 | >>買い目 |
・07月19日 | 宮島02R | 三連単 | +51,900円 | >>買い目 |
・07月19日 | 尼崎03R | 三連単 | +21,800円 | >>買い目 |
・07月17日 | 尼崎06R | 三連単 | +11,300円 | >>買い目 |
・07月16日 | 江戸川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月16日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・07月11日 | 戸田04R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・06月28日 | 戸田02R | 三連単 | +22,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 津06R | 三連単 | +26,400円 | >>買い目 |
・06月24日 | 常滑03R | 三連単 | +16,300円 | >>買い目 |
・06月21日 | 児島07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月20日 | 三国09R | 三連単 | +18,900円 | >>買い目 |
・06月19日 | 三国06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月18日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月17日 | 宮島06R | 三連単 | +13,600円 | >>買い目 |
・06月14日 | 平和島01R | 三連単 | +18,600円 | >>買い目 |
・06月13日 | 江戸川03R | 三連単 | +63,300円 | >>買い目 |
・06月12日 | 宮島03R | 三連単 | +10,700円 | >>買い目 |
・06月11日 | 津04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・06月06日 | 多摩川05R | 三連単 | +12,200円 | >>買い目 |
・06月04日 | 多摩川06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月30日 | 江戸川06R | 三連単 | +80,500円 | >>買い目 |
・05月28日 | 津07R | 三連単 | +21,400円 | >>買い目 |
・05月24日 | 浜名湖05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月21日 | 徳山06R | 三連単 | +17,900円 | >>買い目 |
・05月19日 | 芦屋07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月17日 | 戸田06R | 三連単 | +67,100円 | >>買い目 |
・05月16日 | 芦屋08R | 三連単 | +12,000円 | >>買い目 |
・05月15日 | 津06R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・05月11日 | 徳山08R | 三連単 | +14,400円 | >>買い目 |
・05月11日 | びわこ04R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・05月09日 | 徳山09R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・05月07日 | 平和島02R | 三連単 | +26,000円 | >>買い目 |
・05月07日 | 多摩川02R | 三連単 | +47,500円 | >>買い目 |
・04月30日 | びわこ05R | 三連単 | +15,100円 | >>買い目 |
・04月26日 | 浜名湖05R | 三連単 | +11,100円 | >>買い目 |
・04月24日 | 戸田07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月22日 | 常滑06R | 三連単 | +21,400円 | >>買い目 |
・04月19日 | 三国09R | 三連単 | +148,400円 | >>買い目 |
・04月18日 | 児島07R | 三連単 | +11,500円 | >>買い目 |
・04月17日 | 江戸川05R | 三連単 | +18,400円 | >>買い目 |
・04月16日 | 多摩川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月15日 | 唐津06R | 三連単 | +17,700円 | >>買い目 |
・04月11日 | びわこ04R | 三連単 | +29,400円 | >>買い目 |
・04月08日 | 徳山08R | 三連単 | +12,100円 | >>買い目 |
・04月05日 | 平和島06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・04月03日 | 三国07R | 三連単 | +17,700円 | >>買い目 |
・04月02日 | 芦屋11R | 三連単 | +20,700円 | >>買い目 |
・03月27日 | びわこ03R | 三連単 | +12,200円 | >>買い目 |
・03月26日 | 蒲郡05R | 三連単 | +16,900円 | >>買い目 |
・03月22日 | 多摩川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月20日 | 三国08R | 三連単 | +23,200円 | >>買い目 |
・03月18日 | 福岡05R | 三連単 | +10,400円 | >>買い目 |
・03月15日 | 常滑03R | 三連単 | +18,600円 | >>買い目 |
・03月12日 | 浜名湖05R | 三連単 | +21,200円 | >>買い目 |
・03月11日 | 浜名湖05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・03月08日 | 鳴門08R | 三連単 | +11,900円 | >>買い目 |
・03月04日 | 芦屋09R | 三連単 | +12,500円 | >>買い目 |
・03月01日 | 江戸川02R | 三連単 | +25,100円 | >>買い目 |
・02月28日 | 唐津07R | 三連単 | +14,600円 | >>買い目 |
・02月27日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月26日 | 丸亀07R | 三連単 | +71,000円 | >>買い目 |
・02月22日 | 尼崎05R | 三連単 | +11,200円 | >>買い目 |
・02月21日 | 江戸川05R | 三連単 | +13,500円 | >>買い目 |
・02月18日 | 常滑07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月15日 | 宮島05R | 三連単 | +41,500円 | >>買い目 |
・02月14日 | 津04R | 三連単 | +38,900円 | >>買い目 |
・02月13日 | 江戸川04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・02月07日 | 平和島03R | 三連単 | +42,700円 | >>買い目 |
・02月05日 | 唐津08R | 三連単 | +20,600円 | >>買い目 |
・02月01日 | 戸田02R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・01月30日 | 江戸川07R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月24日 | 浜名湖03R | 三連単 | +14,900円 | >>買い目 |
・01月22日 | 下関09R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月22日 | 児島11R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月18日 | 浜名湖05R | 三連単 | +17,400円 | >>買い目 |
・01月18日 | 鳴門07R | 三連単 | +9,700円 | >>買い目 |
・01月15日 | びわこ06R | 三連単 | +12,500円 | >>買い目 |
・01月15日 | 三国05R | 三連単 | +22,900円 | >>買い目 |
・01月11日 | 浜名湖05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月11日 | 宮島04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月10日 | 鳴門09R | 三連単 | +23,100円 | >>買い目 |
・01月09日 | 尼崎06R | 三連単 | +9,800円 | >>買い目 |
・01月07日 | 尼崎08R | 三連単 | +16,900円 | >>買い目 |
・12月26日 | 児島06R | 三連単 | +10,100円 | >>買い目 |
・12月23日 | 多摩川05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
