競艇ライフの予想を徹底検証!予想は当たる?当たらない?
どうも。ムサシです。
今回は競艇ライフという競艇予想サイトを検証します。

競艇予想サイトは、予想に丸乗りして稼げてなんぼ。
公開された予想で、稼げない悪質な詐欺サイト競艇予想サイトなど一切の利用価値はありません。
ということで!
競艇ライフは満足のいく利益を稼ぐことはできるのか・・・
ムサシ屋が実際に利用して検証します!
参加した予想の結果はもちろん、競艇ライフの評判も利用したユーザーの口コミを基にしました。
是非最後までご覧ください。
競艇ライフとは?サイトの特徴を紹介
競艇ライフは日本の平均年収400万円の獲得を目標にする競艇予想サイトのようです。

現在のサラリーマンの平均年収は約410万円程度。
競艇ライフを利用すれば、この金額を一瞬で稼ぐことができると言います。
競艇でこれほどの金額を稼ぐのは非常に困難。
では、なぜ競艇ライフではこのようなことができるのか。
それは限りなく100%に近い極秘情報があるからのようです。

- 波乱傾向にあるレースで最も重要視する要素
 
- モーター・プロペラの重要視するべき部分
 
- 競艇選手の着順傾向
 
- 各競艇場の水面の特徴
 
- 新エンジンの特徴
 
などなど。
他のサイトでは軽視している部分まで徹底的に調査。
あらゆる視点でみた要素と情報を武器にすることで、最も自信のある予想を提供出来ていると言います。
人生でも仕事でも賭け事でも、一番大事なのは勝つこと。

宝くじ、競馬などの当たる気がしない賭け事にお金をつぎ込んだり、一発逆転に委ねるのではなく、如何にして的確に元金を増やすか。
競艇の醍醐味であり、狙ったレースは高確率で狙い撃つことができるとのこと。
これが競艇ライフの特徴になります。
「400万円を一瞬で稼ぐことができる」「100%に近い極秘情報」など、記載されている内容に多少の怪しさはありますが、共感できるところが多いのも事実。
後は、実際に利用して記載通りの結果を手にするかできるかどうか。
ということで、まずはサイトへ登録し競艇ライフの実態を明らかにしていきます。
競艇ライフの会員登録について
早速、競艇ライフに登録していきます。
競艇ライフの登録はLINEで友達に追加するだけ。

個人情報の入力やパスワードの設定は一切必要なし。
LINEをインストールしていれば誰でも簡単に登録することができます。
友達追加だけで無料予想も見放題。
直近の的中実績を確認したり独自コンテンツの利用も全てタダです。
あまりにも配信メールが多い。
少し通知が気になる。
という方は通知をオフにすればいいだけですし、利用していることをあまり知られたくない方は非表示にしておけば、問題も解決できるでしょう。
ムサシが参加した競艇ライフの6月の無料予想の結果(2022年6月30日更新)
ここからは、競艇ライフの無料予想を検証していきます。
競艇ライフが公開している無料予想の券種は3連単で、買い目は8〜10点。
推奨金額は1レース10,000円になります。
6/30の買い目がこちらです。

対象のレースは唐津4Rの「ズバッと!!なべチャンネル杯」初日。
券種は3連単フォーメーションの10点で勝負していきます。
競艇ライフは何故このレースを選び、どのような見解で予想を公開したのでしょう。
出走表と前売りオッズを参考に予想ポイントをチェックしてみましょう!

前売りオッズはこんな感じ。
- ①−②−③ 11.7倍
 
- ①−②−④ 8.2倍
 
- ①−③−② 44.3倍
 
- ①−④−② 27.6倍
 
- ②−①−③ 8.3倍
 
- ②−①−④ 5.1倍
 
- ②−③−① 36.3倍
 
- ②−③−④ 30.5倍
 
- ②−④−① 11.9倍
 
- ②−④−③ 24.6倍
 
1番人気は②−①−④の5.1倍。
競艇ライフは①号艇の倉尾選手とA1で②号艇の峰選手を軸に選択。
人気の買い目はしっかり抑えつつ、大穴まで幅広く狙って勝負しています。
気になるレース結果がこちら。

見事に的中!
13番人気の②−③−④で決着。
30.5倍に1,000円なので30,500円の払い戻しを獲得。
投資金額10,000円を差し引くと20,500円のプラス収支に。
今回も無料予想でしっかりと当ててくれました。
次回の無料予想にも期待しましょう!
    | 6月の結果発表 |  
  | 戦績 |  
  | 12戦8勝4敗 |  
  | 的中率 |  回収率 |  
  | 66.7% |  167.7% |  
  | 投資金額 |  回収金額 |  
  | 120,000円 |  201,200円 |  
  | 収支 |  
  | +81,200円 |  
  
 ※参加内訳※
競艇ライフは予想の難しい重賞レースでもしっかり結果を残す。
後は、この調子をどこまで維持することができるかどうか・・・
競艇ライフの安定感があれば今月も期待していいでしょう!
競艇ライフの過去の無料予想の結果(2018年1月〜)
    | 結果発表 |  
  | 戦績 |  
  | 561戦376勝185敗 |  
  | 的中率 |  回収率 |  
  | 67.0% |  152.8% |  
  | 投資金額 |  回収金額 |  
  | 5,605,000円 |  8,564,200円 |  
  | 収支 |  
  | +2,959,200円 |  
  
 
    | 参加日 |  レース番号 |  券種 |  払い戻し金額 |  買い目 |  
  | 05月31日 |  尼崎03R |  三連単 |  +27,900円 |      |  
  | 05月27日 |  多摩川01R |  三連単 |  +53,200円 |      |  
  | 05月26日 |  宮島02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月25日 |  宮島03R |  三連単 |  +20,400円 |      |  
  | 05月20日 |  戸田03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月16日 |  鳴門03R |  三連単 |  +17,200円 |      |  
  | 05月13日 |  江戸川03R |  三連単 |  +11,200円 |      |  
  | 05月11日 |  唐津07R |  三連単 |  +17,100円 |      |  
  | 05月07日 |  多摩川01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月05日 |  唐津03R |  三連単 |  +16,600円 |      |  
  | 05月02日 |  唐津02R |  三連単 |  +37,000円 |      |  
  | 04月27日 |  平和島03R |  三連単 |  +23,300円 |      |  
  | 04月21日 |  宮島01R |  三連単 |  +23,300円 |      |  
  | 04月18日 |  戸田05R |  三連単 |  +11,600円 |      |  
  | 04月15日 |  戸田04R |  三連単 |  +33,700円 |      |  
  | 04月14日 |  戸田03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月13日 |  戸田02R |  三連単 |  +23,100円 |      |  
  | 04月12日 |  芦屋03R |  三連単 |  +28,000円 |      |  
  | 04月08日 |  宮島01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月05日 |  宮島04R |  三連単 |  +34,000円 |      |  
  | 04月01日 |  芦屋05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月29日 |  常滑04R |  三連単 |  +12,800円 |      |  
  | 03月25日 |  津03R |  三連単 |  +17,100円 |      |  
  | 03月24日 |  津01R |  三連単 |  +15,400円 |      |  
  | 03月22日 |  徳山02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月16日 |  福岡02R |  三連単 |  +15,300円 |      |  
  | 03月15日 |  びわこ04R |  三連単 |  +10,300円 |      |  
  | 03月11日 |  びわこ01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月09日 |  尼崎03R |  三連単 |  +20,100円 |      |  
  | 03月03日 |  唐津03R |  三連単 |  +84,000円 |      |  
  | 03月01日 |  唐津02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月25日 |  芦屋04R |  三連単 |  +4,500円 |      |  
  | 02月18日 |  平和島03R |  三連単 |  +12,400円 |      |  
  | 02月15日 |  常滑03R |  三連単 |  +18,500円 |      |  
  | 02月14日 |  常滑01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月08日 |  福岡05R |  三連単 |  +12,900円 |      |  
  | 02月04日 |  常滑03R |  三連単 |  +34,500円 |      |  
  | 02月01日 |  戸田05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 01月24日 |  芦屋04R |  三連単 |  +11,900円 |      |  
  | 01月20日 |  多摩川01R |  三連単 |  +21,300円 |      |  
  | 01月13日 |  尼崎01R |  三連単 |  +17,400円 |      |  
  | 01月12日 |  尼崎01R |  三連単 |  +8,700円 |      |  
  | 01月06日 |  三国03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月28日 |  福岡07R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月24日 |  宮島04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月20日 |  唐津02R |  三連単 |  +22,000円 |      |  
  | 12月16日 |  三国04R |  三連単 |  +19,900円 |      |  
  | 12月15日 |  津05R |  三連単 |  +12,800円 |      |  
  | 12月14日 |  常滑04R |  三連単 |  +13,800円 |      |  
  | 12月10日 |  唐津04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月09日 |  福岡03R |  三連単 |  +12,500円 |      |  
  | 12月06日 |  鳴門01R |  三連単 |  +49,800円 |      |  
  | 12月03日 |  戸田03R |  三連単 |  +30,200円 |      |  
  | 12月01日 |  福岡04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月26日 |  宮島04R |  三連単 |  +15,300円 |      |  
  | 11月24日 |  多摩川04R |  三連単 |  +17,800円 |      |  
  | 11月17日 |  戸田02R |  三連単 |  +35,400円 |      |  
  | 11月15日 |  浜名湖02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月08日 |  三国01R |  三連単 |  +8,800円 |      |  
  | 11月05日 |  三国01R |  三連単 |  +15,000円 |      |  
  | 11月01日 |  津01R |  三連単 |  +14,700円 |      |  
  | 10月28日 |  尼崎04R |  三連単 |  +57,200円 |      |  
  | 10月26日 |  平和島01R |  三連単 |  +17,900円 |      |  
  | 10月22日 |  津02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月19日 |  江戸川05R |  三連単 |  +75,400円 |      |  
  | 10月18日 |  江戸川01R |  三連単 |  +53,700円 |      |  
  | 10月15日 |  江戸川01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月12日 |  三国05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月08日 |  びわこ03R |  三連単 |  +53,300円 |      |  
  | 10月06日 |  鳴門02R |  三連単 |  +11,000円 |      |  
  | 10月04日 |  びわこ01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月01日 |  多摩川01R |  三連単 |  +14,800円 |      |  
  | 09月29日 |  多摩川02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月25日 |  唐津08R |  三連単 |  +13,000円 |      |  
  | 09月21日 |  鳴門05R |  三連単 |  +10,400円 |      |  
  | 09月14日 |  多摩川03R |  三連単 |  +27,000円 |      |  
  | 09月13日 |  芦屋05R |  三連単 |  +26,600円 |      |  
  | 09月10日 |  宮島01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月07日 |  宮島02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月03日 |  徳山04R |  三連単 |  +31,500円 |      |  
  | 08月31日 |  福岡02R |  三連単 |  +15,300円 |      |  
  | 08月27日 |  びわこ01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月23日 |  唐津04R |  三連単 |  +13,100円 |      |  
  | 08月19日 |  芦屋05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月16日 |  芦屋04R |  三連単 |  +25,800円 |      |  
  | 08月13日 |  鳴門05R |  三連単 |  +13,800円 |      |  
  | 08月12日 |  尼崎01R |  三連単 |  +15,700円 |      |  
  | 08月10日 |  浜名湖05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月06日 |  徳山06R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月02日 |  宮島01R |  三連単 |  +27,600円 |      |  
  | 07月27日 |  徳山02R |  三連単 |  +25,100円 |      |  
  | 07月21日 |  芦屋03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 07月19日 |  鳴門04R |  三連単 |  +18,300円 |      |  
  | 07月16日 |  尼崎03R |  三連単 |  +10,400円 |      |  
  | 07月14日 |  平和島02R |  三連単 |  +76,400円 |      |  
  | 07月12日 |  三国05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 07月11日 |  宮島03R |  三連単 |  +45,800円 |      |  
  | 07月08日 |  尼崎03R |  三連単 |  +20,200円 |      |  
  | 07月07日 |  尼崎02R |  三連単 |  +41,200円 |      |  
  | 07月06日 |  びわこ02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 07月05日 |  常滑02R |  三連単 |  +29,200円 |      |  
  | 07月01日 |  三国01R |  三連単 |  +17,200円 |      |  
  | 06月28日 |  尼崎03R |  三連単 |  +11,400円 |      |  
  | 06月25日 |  宮島01R |  三連単 |  +13,000円 |      |  
  | 06月22日 |  児島07R |  三連単 |  +24,400円 |      |  
  | 06月18日 |  宮島01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月15日 |  宮島04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月11日 |  福岡04R |  三連単 |  +48,700円 |      |  
  | 06月08日 |  福岡05R |  三連単 |  +26,600円 |      |  
  | 06月07日 |  福岡01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月03日 |  宮島03R |  三連単 |  +18,900円 |      |  
  | 06月01日 |  戸田01R |  三連単 |  +15,400円 |      |  
  | 05月31日 |  多摩川01R |  三連単 |  +33,400円 |      |  
  | 05月28日 |  宮島01R |  三連単 |  +28,800円 |      |  
  | 05月27日 |  津01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月25日 |  鳴門02R |  三連単 |  +11,800円 |      |  
  | 05月24日 |  津01R |  三連単 |  +10,400円 |      |  
  | 05月21日 |  津03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月20日 |  平和島01R |  三連単 |  +19,200円 |      |  
  | 05月18日 |  徳山03R |  三連単 |  +19,900円 |      |  
  | 05月17日 |  平和島01R |  三連単 |  +23,700円 |      |  
  | 05月14日 |  徳山01R |  三連単 |  +27,700円 |      |  
  | 05月12日 |  徳山05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月10日 |  徳山04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月07日 |  宮島01R |  三連単 |  +39,000円 |      |  
  | 05月05日 |  平和島01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月03日 |  徳山05R |  三連単 |  +14,500円 |      |  
  | 05月01日 |  唐津04R |  三連単 |  +12,100円 |      |  
  | 04月29日 |  児島01R |  三連単 |  +17,600円 |      |  
  | 04月28日 |  唐津04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月26日 |  津01R |  三連単 |  +43,800円 |      |  
  | 04月23日 |  児島01R |  三連単 |  +13,900円 |      |  
  | 04月21日 |  児島03R |  三連単 |  +25,900円 |      |  
  | 04月19日 |  戸田03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月16日 |  戸田03R |  三連単 |  +49,300円 |      |  
  | 04月15日 |  戸田03R |  三連単 |  +16,000円 |      |  
  | 04月13日 |  津02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月12日 |  平和島04R |  三連単 |  +14,300円 |      |  
  | 04月09日 |  唐津06R |  三連単 |  +42,700円 |      |  
  | 04月06日 |  宮島02R |  三連単 |  +54,700円 |      |  
  | 04月02日 |  戸田03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月29日 |  多摩川01R |  三連単 |  +85,400円 |      |  
  | 03月26日 |  福岡01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月23日 |  福岡05R |  三連単 |  +59,400円 |      |  
  | 03月19日 |  徳山08R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月16日 |  三国05R |  三連単 |  +21,400円 |      |  
  | 03月12日 |  三国01R |  三連単 |  +59,500円 |      |  
  | 03月10日 |  鳴門03R |  三連単 |  +11,000円 |      |  
  | 03月08日 |  戸田02R |  三連単 |  +16,100円 |      |  
  | 03月04日 |  びわこ04R |  三連単 |  +47,100円 |      |  
  | 03月03日 |  浜名湖05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月01日 |  唐津06R |  三連単 |  +21,300円 |      |  
  | 02月26日 |  芦屋01R |  三連単 |  +17,300円 |      |  
  | 02月24日 |  尼崎05R |  三連単 |  +60,500円 |      |  
  | 02月19日 |  浜名湖04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月16日 |  芦屋02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月12日 |  三国01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月09日 |  津05R |  三連単 |  +18,000円 |      |  
  | 02月05日 |  多摩川04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月01日 |  津06R |  三連単 |  +26,600円 |      |  
  | 01月29日 |  戸田03R |  三連単 |  +17,500円 |      |  
  | 01月25日 |  唐津02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 01月22日 |  唐津03R |  三連単 |  +47,500円 |      |  
  | 01月20日 |  江戸川06R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 01月18日 |  浜名湖05R |  三連単 |  +57,700円 |      |  
  | 01月14日 |  尼崎05R |  三連単 |  +31,200円 |      |  
  | 01月08日 |  戸田03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 01月05日 |  江戸川03R |  三連単 |  +23,200円 |      |  
  | 12月28日 |  江戸川05R |  三連単 |  +14,000円 |      |  
  | 12月27日 |  江戸川05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月26日 |  江戸川02R |  三連単 |  +11,800円 |      |  
  | 12月25日 |  児島03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月24日 |  鳴門06R |  三連単 |  +56,500円 |      |  
  | 12月21日 |  多摩川03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月18日 |  常滑01R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月16日 |  徳山03R |  三連単 |  +10,600円 |      |  
  | 12月14日 |  戸田03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月10日 |  浜名湖02R |  三連単 |  +13,200円 |      |  
  | 12月09日 |  福岡05R |  三連単 |  +21,000円 |      |  
  | 12月08日 |  芦屋03R |  三連単 |  +10,200円 |      |  
  | 12月07日 |  江戸川03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月04日 |  児島05R |  三連単 |  +26,200円 |      |  
  | 12月02日 |  芦屋03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月01日 |  福岡06R |  三連単 |  +19,700円 |      |  
  | 11月27日 |  多摩川05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月24日 |  びわこ06R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月20日 |  戸田04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月16日 |  津05R |  三連単 |  +8,800円 |      |  
  | 11月13日 |  福岡04R |  三連単 |  +11,600円 |      |  
  | 11月09日 |  芦屋02R |  三連単 |  +6,000円 |      |  
  | 11月05日 |  常滑04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月29日 |  戸田04R |  三連単 |  +59,800円 |      |  
  | 10月28日 |  びわこ06R |  三連単 |  +12,300円 |      |  
  | 10月26日 |  徳山03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月23日 |  徳山08R |  三連単 |  +21,800円 |      |  
  | 10月20日 |  津06R |  三連単 |  +24,000円 |      |  
  | 10月19日 |  芦屋03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月15日 |  児島04R |  三連単 |  +28,900円 |      |  
  | 10月13日 |  徳山02R |  三連単 |  +16,100円 |      |  
  | 10月09日 |  平和島04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月07日 |  鳴門04R |  三連単 |  +24,500円 |      |  
  | 10月06日 |  鳴門02R |  三連単 |  +12,500円 |      |  
  | 10月04日 |  児島05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月29日 |  芦屋05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月27日 |  徳山04R |  三連単 |  +12,900円 |      |  
  | 09月26日 |  徳山04R |  三連単 |  +59,700円 |      |  
  | 09月25日 |  徳山05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月22日 |  鳴門04R |  三連単 |  +13,600円 |      |  
  | 09月20日 |  びわこ04R |  三連単 |  +35,500円 |      |  
  | 09月16日 |  平和島04R |  三連単 |  +18,100円 |      |  
  | 09月14日 |  宮島05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月11日 |  宮島05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月08日 |  浜名湖04R |  三連単 |  +35,800円 |      |  
  | 09月04日 |  宮島05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月03日 |  戸田04R |  三連単 |  +11,900円 |      |  
  | 08月31日 |  尼崎05R |  三連単 |  +16,900円 |      |  
  | 08月27日 |  福岡03R |  三連単 |  +10,300円 |      |  
  | 08月26日 |  宮島04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月25日 |  多摩川03R |  三連単 |  +20,600円 |      |  
  | 08月24日 |  鳴門03R |  三連単 |  +12,400円 |      |  
  | 08月21日 |  三国09R |  三連単 |  +11,800円 |      |  
  | 08月20日 |  三国08R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月19日 |  三国10R |  三連単 |  +37,700円 |      |  
  | 08月18日 |  びわこ06R |  三連単 |  +23,800円 |      |  
  | 08月17日 |  多摩川03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月13日 |  戸田05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月08日 |  平和島03R |  三連単 |  +13,800円 |      |  
  | 08月07日 |  多摩川04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 08月05日 |  多摩川03R |  三連単 |  +20,000円 |      |  
  | 08月03日 |  福岡03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 07月31日 |  びわこ04R |  三連単 |  +24,300円 |      |  
  | 07月30日 |  びわこ04R |  三連単 |  +17,700円 |      |  
  | 07月29日 |  平和島02R |  三連単 |  +34,500円 |      |  
  | 07月27日 |  宮島02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 07月21日 |  江戸川05R |  三連単 |  +56,800円 |      |  
  | 07月17日 |  尼崎04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 07月15日 |  児島03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 07月13日 |  芦屋06R |  三連単 |  +12,800円 |      |  
  | 07月09日 |  三国06R |  三連単 |  +22,700円 |      |  
  | 07月07日 |  三国04R |  三連単 |  +10,900円 |      |  
  | 07月03日 |  びわこ06R |  三連単 |  +26,500円 |      |  
  | 06月29日 |  戸田03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月26日 |  宮島04R |  三連単 |  +13,600円 |      |  
  | 06月23日 |  徳山07R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月19日 |  三国08R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月15日 |  児島02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月10日 |  鳴門04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 06月05日 |  福岡04R |  三連単 |  +40,600円 |      |  
  | 06月03日 |  江戸川04R |  三連単 |  +32,000円 |      |  
  | 06月01日 |  多摩川05R |  三連単 |  +26,700円 |      |  
  | 05月29日 |  常滑04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月28日 |  多摩川04R |  三連単 |  +24,200円 |      |  
  | 05月26日 |  浜名湖02R |  三連単 |  +37,800円 |      |  
  | 05月22日 |  唐津09R |  三連単 |  +11,600円 |      |  
  | 05月21日 |  平和島01R |  三連単 |  +14,300円 |      |  
  | 05月20日 |  平和島02R |  三連単 |  +24,700円 |      |  
  | 05月18日 |  徳山04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月15日 |  戸田05R |  三連単 |  +20,600円 |      |  
  | 05月13日 |  芦屋04R |  三連単 |  +12,000円 |      |  
  | 05月12日 |  芦屋04R |  三連単 |  +22,900円 |      |  
  | 05月11日 |  芦屋05R |  三連単 |  +15,300円 |      |  
  | 05月07日 |  平和島03R |  三連単 |  +44,200円 |      |  
  | 05月06日 |  児島07R |  三連単 |  +36,000円 |      |  
  | 05月04日 |  鳴門02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 05月01日 |  戸田04R |  三連単 |  +48,400円 |      |  
  | 04月27日 |  三国06R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月23日 |  津06R |  三連単 |  +22,400円 |      |  
  | 04月20日 |  唐津07R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月16日 |  福岡03R |  三連単 |  +47,700円 |      |  
  | 04月15日 |  宮島06R |  三連単 |  +17,700円 |      |  
  | 04月13日 |  びわこ06R |  三連単 |  +15,300円 |      |  
  | 04月10日 |  鳴門02R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 04月09日 |  浜名湖05R |  三連単 |  +14,100円 |      |  
  | 04月08日 |  福岡03R |  三連単 |  +14,100円 |      |  
  | 04月07日 |  津07R |  三連単 |  +22,400円 |      |  
  | 04月06日 |  戸田06R |  三連単 |  +37,500円 |      |  
  | 04月03日 |  戸田04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月31日 |  三国04R |  三連単 |  +19,900円 |      |  
  | 03月27日 |  多摩川04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月23日 |  多摩川05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月17日 |  宮島03R |  三連単 |  +29,300円 |      |  
  | 03月13日 |  多摩川03R |  三連単 |  +23,300円 |      |  
  | 03月12日 |  平和島06R |  三連単 |  +41,800円 |      |  
  | 03月09日 |  多摩川04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月06日 |  多摩川04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 03月03日 |  戸田05R |  三連単 |  +26,100円 |      |  
  | 03月02日 |  津04R |  三連単 |  +42,200円 |      |  
  | 02月28日 |  浜名湖05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月26日 |  浜名湖05R |  三連単 |  +18,000円 |      |  
  | 02月25日 |  浜名湖04R |  三連単 |  +12,800円 |      |  
  | 02月21日 |  三国05R |  三連単 |  +18,400円 |      |  
  | 02月19日 |  江戸川03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月17日 |  常滑06R |  三連単 |  +14,600円 |      |  
  | 02月14日 |  鳴門09R |  三連単 |  +69,900円 |      |  
  | 02月10日 |  江戸川07R |  三連単 |  +31,500円 |      |  
  | 02月07日 |  多摩川03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 02月06日 |  津05R |  三連単 |  +19,100円 |      |  
  | 02月04日 |  平和島06R |  三連単 |  +26,100円 |      |  
  | 01月31日 |  三国05R |  三連単 |  +11,100円 |      |  
  | 01月29日 |  三国03R |  三連単 |  +22,400円 |      |  
  | 01月24日 |  平和島03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 01月21日 |  多摩川05R |  三連単 |  +20,600円 |      |  
  | 01月15日 |  平和島03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 01月10日 |  常滑06R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 01月09日 |  唐津09R |  三連単 |  +53,400円 |      |  
  | 12月25日 |  浜名湖05R |  三連単 |  +43,300円 |      |  
  | 12月23日 |  浜名湖05R |  三連単 |  +22,500円 |      |  
  | 12月19日 |  津06R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月17日 |  常滑04R |  三連単 |  +42,000円 |      |  
  | 12月16日 |  浜名湖04R |  三連単 |  +16,500円 |      |  
  | 12月13日 |  唐津08R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 12月10日 |  平和島04R |  三連単 |  +54,000円 |      |  
  | 12月05日 |  戸田06R |  三連単 |  +28,500円 |      |  
  | 12月04日 |  宮島05R |  三連単 |  +34,300円 |      |  
  | 12月03日 |  津07R |  三連単 |  +54,600円 |      |  
  | 11月29日 |  鳴門08R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月25日 |  多摩川04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月22日 |  福岡05R |  三連単 |  +18,700円 |      |  
  | 11月20日 |  平和島04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月19日 |  鳴門08R |  三連単 |  +14,100円 |      |  
  | 11月12日 |  江戸川04R |  三連単 |  +26,600円 |      |  
  | 11月08日 |  徳山07R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月07日 |  平和島03R |  三連単 |  +13,800円 |      |  
  | 11月06日 |  徳山09R |  三連単 |  +19,200円 |      |  
  | 11月05日 |  江戸川03R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 11月01日 |  びわこ06R |  三連単 |  +10,300円 |      |  
  | 10月31日 |  びわこ04R |  三連単 |  +24,600円 |      |  
  | 10月28日 |  多摩川05R |  三連単 |  +24,200円 |      |  
  | 10月25日 |  江戸川04R |  三連単 |  +45,400円 |      |  
  | 10月24日 |  びわこ07R |  三連単 |  +27,700円 |      |  
  | 10月23日 |  びわこ04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月21日 |  常滑05R |  三連単 |  +23,800円 |      |  
  | 10月17日 |  びわこ04R |  三連単 |  +10,300円 |      |  
  | 10月15日 |  三国05R |  三連単 |  +18,100円 |      |  
  | 10月09日 |  平和島04R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月04日 |  三国05R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 10月01日 |  鳴門07R |  三連単 |  +17,000円 |      |  
  | 09月27日 |  浜名湖06R |  三連単 |  +10,100円 |      |  
  | 09月24日 |  尼崎07R |  三連単 |  +18,600円 |      |  
  | 09月18日 |  宮島07R |  三連単 |  0円 |      |  
  | 09月10日 |  徳山06R |  三連単 |  +62,300円 |      |  
  | 09月03日 |  津05R |  三連単 |  +5,900円 |      |  
  | 08月20日 |  多摩川03R |  三連単 |  +34,000円 |      |  
  | 08月19日 |  多摩川03R |  三連単 |  +39,700円 |      |  
  | 08月16日 |  びわこ04R |  三連単 |  +16,700円 |      |  
  | 08月15日 |  浜名湖03R |  三連単 |  +7,000円 |      |  
  | 08月14日 |  びわこ06R |  三連単 |  +10,300円 |      |  
  | 08月09日 |  芦屋08R |  三連単 |  0円 |      |  
