header_logo

ボートレース・競艇予想〜無料編〜2023年度ランキング

どうも、ムサシです。

2023年が終わり、2024年のボートレースライフが始まりました!

今年も気合を入れて、徹底検証をするのでよろしくお願いします。

今回なのですが、昨年の2023年でどの競艇予想サイトの無料予想の結果が良かったのかランキングにしました!

シンプルに最も高い利益を出した競艇予想サイトが1位になっています。

是非、競艇予想サイトを選ぶ際の参考にしてみて下さい!

第5位 舟王

舟王の基本情報について

【無料予想結果】

参加日 レース番号 券種 払い戻し金額 買い目
12月28日 尼崎05R 三連単 +12,000円
12月27日 丸亀07R 三連単 +14,400円
12月26日 蒲郡07R 三連単 +14,750円
12月22日 浜名湖05R 三連単 +20,400円
12月20日 芦屋09R 三連単 +0円
12月19日 福岡04R 三連単 +15,900円
12月18日 大村07R 三連単 +19,800円
12月15日 尼崎05R 三連単 +15,750円
12月14日 下関07R 三連単 +11,550円
12月13日 尼崎05R 三連単 +0円
12月12日 下関07R 三連単 +79,950円
12月11日 福岡03R 三連単 +20,100円
12月08日 丸亀08R 三連単 +12,600円
12月07日 浜名湖05R 三連単 +23,800円
12月06日 蒲郡07R 三連単 +15,750円
12月05日 徳山09R 三連単 +15,900円
12月04日 蒲郡06R 三連単 +39,000円
12月01日 住之江09R 三連単 +18,900円
11月29日 丸亀07R 三連単 +21,350円
11月27日 蒲郡07R 三連単 +14,250円
11月26日 宮島06R 三連単 +11,700円
11月25日 丸亀07R 三連単 +17,400円
11月23日 宮島07R 三連単 +19,750円
11月22日 丸亀07R 三連単 +15,600円
11月21日 唐津08R 三連単 +13,400円
11月20日 蒲郡07R 三連単 +19,000円
11月17日 徳山08R 三連単 +22,600円
11月16日 びわこ05R 三連単 +0円
11月15日 丸亀06R 三連単 +12,000円
11月14日 下関07R 三連単 +15,500円
11月13日 尼崎05R 三連単 +18,400円
11月09日 びわこ05R 三連単 +16,350円
11月05日 三国08R 三連単 +21,600円
11月04日 福岡02R 三連単 +16,500円
11月03日 芦屋09R 三連単 +14,600円
11月01日 福岡03R 三連単 +0円
10月27日 宮島05R 三連単 +15,150円
10月26日 徳山08R 三連単 +0円
10月25日 下関07R 三連単 +18,900円
10月24日 下関07R 三連単 +19,750円
10月23日 常滑04R 三連単 +11,300円
10月22日 宮島06R 三連単 +26,000円
10月21日 芦屋09R 三連単 +18,000円
10月20日 宮島05R 三連単 +15,050円
10月19日 大村06R 三連単 +16,800円
10月18日 住之江07R 三連単 +11,100円
10月17日 住之江09R 三連単 +10,400円
10月16日 江戸川03R 三連単 +0円
10月15日 大村07R 三連単 +16,000円
10月14日 大村07R 三連単 +17,250円
10月13日 大村07R 三連単 +20,500円
10月10日 芦屋09R 三連単 +10,250円
10月06日 戸田04R 三連単 +34,500円
10月05日 徳山09R 三連単 +11,850円
10月04日 蒲郡06R 三連単 +11,100円
10月03日 尼崎05R 三連単 +0円
10月02日 蒲郡06R 三連単 +20,200円
09月28日 徳山09R 三連単 +14,800円
09月25日 丸亀06R 三連単 +21,200円
09月22日 児島04R 三連単 +19,800円
09月20日 尼崎05R 三連単 +0円
09月18日 若松08R 三連単 +16,200円
09月17日 多摩川01R 三連単 +22,500円
09月16日 平和島05R 三連単 +20,200円
09月15日 唐津09R 三連単 +13,050円
09月14日 住之江06R 三連単 +39,000円
09月13日 福岡01R 三連単 +14,400円
09月12日 蒲郡09R 三連単 +26,100円
09月11日 徳山09R 三連単 +16,400円
09月09日 平和島05R 三連単 +14,200円
09月08日 大村07R 三連単 +18,750円
09月07日 住之江06R 三連単 +21,900円
09月06日 唐津09R 三連単 +0円
09月05日 桐生07R 三連単 +14,250円
09月03日 びわこ05R 三連単 +16,750円
09月02日 三国09R 三連単 +18,000円
09月01日 蒲郡07R 三連単 +22,400円
08月29日 蒲郡07R 三連単 +16,600円
08月28日 多摩川01R 三連単 +18,000円
08月25日 蒲郡09R 三連単 +31,600円
08月24日 びわこ04R 三連単 +16,800円
08月23日 平和島01R 三連単 +26,000円
08月22日 若松07R 三連単 +11,550円
08月21日 鳴門08R 三連単 +16,300円
08月19日 蒲郡06R 三連単 +31,400円
08月18日 芦屋09R 三連単 +21,000円
08月16日 徳山08R 三連単 +10,800円
08月15日 平和島02R 三連単 +47,400円
08月12日 多摩川01R 三連単 +12,700円
08月11日 丸亀08R 三連単 +12,950円
08月10日 常滑02R 三連単 +29,000円
08月08日 大村07R 三連単 +22,250円
08月04日 多摩川01R 三連単 +0円
08月02日 びわこ05R 三連単 +14,250円
08月01日 多摩川01R 三連単 +17,250円
07月31日 尼崎06R 三連単 +17,150円
07月30日 若松06R 三連単 +27,000円
07月28日 福岡01R 三連単 +14,750円
07月27日 津05R 三連単 +36,300円
07月26日 下関06R 三連単 +18,000円
07月25日 多摩川01R 三連単 +17,100円
07月24日 津05R 三連単 +13,750円
07月21日 福岡01R 三連単 +16,200円
07月20日 浜名湖03R 三連単 +38,550円
07月19日 福岡01R 三連単 +0円
07月15日 若松02R 三連単 +75,800円
07月13日 下関06R 三連単 +17,250円
07月12日 大村06R 三連単 +25,500円
07月11日 津05R 三連単 +12,900円
07月10日 桐生07R 三連単 +20,250円
07月09日 宮島03R 三連単 +17,250円
07月08日 津05R 三連単 +20,600円
07月07日 桐生07R 三連単 +13,800円
07月06日 若松06R 三連単 +0円
07月05日 常滑04R 三連単 +31,000円
07月04日 宮島05R 三連単 +0円
07月03日 大村06R 三連単 +16,800円
07月01日 徳山09R 三連単 +10,500円
06月30日 蒲郡09R 三連単 +10,600円
06月29日 徳山08R 三連単 +22,950円
06月28日 福岡01R 三連単 +14,500円
06月27日 大村08R 三連単 +23,100円
06月26日 大村06R 三連単 +22,100円
06月23日 住之江08R 三連単 +20,850円
06月22日 下関06R 三連単 +17,500円
06月21日 大村06R 三連単 +22,800円
06月20日 芦屋08R 三連単 +15,900円
06月16日 福岡01R 三連単 +15,800円
06月15日 多摩川01R 三連単 +12,150円
06月13日 若松02R 三連単 +19,500円
06月12日 丸亀06R 三連単 +0円
06月11日 宮島04R 三連単 +13,800円
06月10日 桐生06R 三連単 +10,800円
06月08日 浜名湖01R 三連単 +15,750円
06月07日 津05R 三連単 +13,600円
06月06日 桐生06R 三連単 +22,800円
06月05日 下関08R 三連単 +13,000円
06月02日 鳴門09R 三連単 +17,200円
06月01日 びわこ04R 三連単 +0円
05月30日 下関09R 三連単 +18,300円
05月29日 桐生06R 三連単 +13,500円
05月25日 蒲郡09R 三連単 +17,500円
05月24日 蒲郡07R 三連単 +20,300円
05月23日 福岡01R 三連単 +21,600円
05月20日 びわこ05R 三連単 +19,800円
05月18日 下関06R 三連単 +0円
05月16日 福岡01R 三連単 +17,000円
05月12日 唐津09R 三連単 +14,800円
05月10日 大村07R 三連単 +17,000円
05月09日 大村08R 三連単 +0円
05月08日 芦屋09R 三連単 +13,600円
05月07日 津04R 三連単 +27,600円
05月06日 津05R 三連単 +20,800円
05月05日 児島04R 三連単 +12,250円
05月04日 福岡01R 三連単 +19,200円
05月03日 下関06R 三連単 +16,200円
05月02日 蒲郡07R 三連単 +22,400円
04月28日 津05R 三連単 +10,150円
04月27日 若松07R 三連単 +12,300円
04月21日 丸亀08R 三連単 +20,400円
04月20日 桐生06R 三連単 +11,100円
04月19日 津05R 三連単 +12,400円
04月18日 福岡01R 三連単 +0円
04月14日 尼崎03R 三連単 +17,000円
04月13日 住之江06R 三連単 +27,200円
04月12日 住之江06R 三連単 +10,200円
04月10日 若松08R 三連単 +11,500円
04月07日 びわこ05R 三連単 +11,800円
04月06日 平和島04R 三連単 +0円
04月05日 びわこ05R 三連単 +19,200円
04月03日 下関08R 三連単 +14,900円
03月31日 蒲郡09R 三連単 +14,200円
03月30日 下関06R 三連単 +21,350円
03月29日 桐生07R 三連単 +13,300円
03月28日 宮島05R 三連単 +0円
03月27日 福岡01R 三連単 +16,650円
03月24日 津05R 三連単 +21,000円
03月23日 びわこ04R 三連単 +17,750円
03月22日 大村08R 三連単 +14,100円
03月20日 大村06R 三連単 +18,400円
03月17日 下関07R 三連単 +0円
03月16日 蒲郡07R 三連単 +18,400円
03月15日 津05R 三連単 +16,750円
03月14日 津05R 三連単 +15,800円
03月13日 住之江07R 三連単 +11,550円
03月10日 住之江07R 三連単 +19,250円
03月09日 三国08R 三連単 +0円
03月08日 蒲郡08R 三連単 +15,600円
03月07日 宮島06R 三連単 +11,200円
03月03日 尼崎06R 三連単 +13,000円
03月02日 津05R 三連単 +14,250円
03月01日 福岡01R 三連単 +17,550円
02月28日 福岡02R 三連単 +17,400円
02月24日 びわこ05R 三連単 +20,100円
02月22日 若松08R 三連単 +13,050円
02月21日 尼崎04R 三連単 +0円
02月20日 尼崎04R 三連単 +18,750円
02月17日 桐生06R 三連単 +15,300円
02月16日 桐生07R 三連単 +0円
02月15日 唐津09R 三連単 +14,800円
02月14日 徳山08R 三連単 +16,250円
02月13日 下関06R 三連単 +16,400円
02月12日 びわこ05R 三連単 +14,900円
02月11日 蒲郡08R 三連単 +13,600円
02月10日 芦屋08R 三連単 +43,700円
02月09日 大村10R 三連単 +18,750円
02月08日 蒲郡07R 三連単 +12,100円
02月07日 大村07R 三連単 +15,000円
02月06日 唐津09R 三連単 +0円
02月05日 徳山09R 三連単 +12,250円
02月04日 江戸川04R 三連単 +26,600円
02月02日 宮島06R 三連単 +11,000円
01月31日 尼崎05R 三連単 +15,900円
01月27日 福岡05R 三連単 +27,000円
01月26日 宮島05R 三連単 +0円
01月25日 下関06R 三連単 +67,200円
01月23日 常滑05R 三連単 +14,800円
01月20日 浜名湖04R 三連単 +15,000円
01月19日 津05R 三連単 +15,200円
01月18日 下関08R 三連単 +0円
01月17日 丸亀07R 三連単 +18,250円
01月16日 丸亀08R 三連単 +12,750円
01月13日 宮島06R 三連単 +13,200円
01月12日 丸亀06R 三連単 +16,100円
01月11日 江戸川04R 三連単 +29,400円
01月10日 浜名湖04R 三連単 +0円
01月09日 津05R 三連単 +14,850円
01月05日 大村06R 三連単 +16,200円
01月03日 常滑04R 三連単 +15,600円
01月02日 下関07R 三連単 +16,100円
01月01日 丸亀06R 三連単 +19,200円

【無料予想データ】

参加回数 的中回数 的中率
231回 201回 87.0%
プラス収支 マイナス収支  利益
3,522,350円 280,000円 3,242,350円

【寸評】

第5位は舟王がランクインしました。

着実にプラスで当てつつ、4万円前後から7万円台の高配当も的中してくれました。

今回のランキングの中で最も的中率が高い競艇予想サイトであり、その安定感で今年も役に立つこと間違いなしです!

第4位 競艇ドラゴン

競艇ドラゴンのTOP

【無料予想結果】

参加日 レース番号 券種 払い戻し金額 買い目
12月31日 蒲郡04R 三連単 +23,100円
12月29日 浜名湖05R 三連単 +18,000円
12月27日 津05R 三連単 +16,650円
12月26日 津05R 三連単 +13,650円
12月22日 浜名湖05R 三連単 +10,200円
12月21日 宮島05R 三連単 +29,250円
12月19日 若松05R 三連単 +15,600円
12月15日 徳山08R 三連単 +0円
12月14日 福岡02R 三連単 +26,200円
12月13日 尼崎05R 三連単 +18,300円
12月12日 三国08R 三連単 +26,100円
12月11日 住之江05R 三連単 +14,850円
12月08日 下関04R 三連単 +18,750円
12月07日 浜名湖05R 三連単 +23,800円
12月05日 戸田04R 三連単 +48,800円
12月03日 宮島05R 三連単 +17,700円
12月01日 住之江05R 三連単 +41,400円
11月28日 戸田03R 三連単 +14,250円
11月27日 住之江05R 三連単 +21,600円
11月26日 蒲郡04R 三連単 +49,000円
11月25日 浜名湖05R 三連単 +15,250円
11月24日 浜名湖05R 三連単 +0円
11月23日 浜名湖05R 三連単 +18,000円
11月22日 宮島06R 三連単 +39,900円
11月21日 若松05R 三連単 +24,600円
11月18日 びわこ04R 三連単 +29,100円
11月16日 宮島05R 三連単 +28,200円
11月14日 下関05R 三連単 +28,500円
11月10日 下関05R 三連単 +16,200円
11月09日 芦屋08R 三連単 +17,500円
11月07日 蒲郡05R 三連単 +0円
11月06日 常滑04R 三連単 +21,300円
11月05日 三国08R 三連単 +28,800円
11月04日 福岡03R 三連単 +27,300円
11月02日 大村04R 三連単 +19,500円
11月01日 尼崎05R 三連単 +32,800円
10月30日 丸亀04R 三連単 +12,900円
10月26日 若松05R 三連単 +16,000円
10月25日 福岡03R 三連単 +31,800円
10月23日 常滑04R 三連単 +11,300円
10月20日 宮島05R 三連単 +17,200円
10月19日 平和島03R 三連単 +0円
10月16日 住之江05R 三連単 +19,600円
10月15日 唐津08R 三連単 +24,500円
10月14日 福岡12R 三連単 +14,000円
10月13日 住之江05R 三連単 +23,000円
10月12日 福岡12R 三連単 +12,300円
10月11日 蒲郡05R 三連単 +14,800円
10月06日 尼崎04R 三連単 +0円
10月03日 若松05R 三連単 +18,000円
10月02日 福岡02R 三連単 +0円
09月29日 江戸川04R 三連単 +25,800円
09月28日 徳山08R 三連単 +37,200円
09月27日 蒲郡05R 三連単 +10,600円
09月26日 浜名湖12R 三連単 +17,100円
09月22日 福岡01R 三連単 +18,200円
09月20日 宮島04R 三連単 +12,800円
09月19日 宮島04R 三連単 +35,250円
09月18日 常滑03R 三連単 +20,400円
09月15日 多摩川01R 三連単 +0円
09月13日 多摩川01R 三連単 +14,700円
09月12日 児島04R 三連単 +13,800円
09月11日 常滑02R 三連単 +22,000円
09月08日 宮島04R 三連単 +12,200円
09月07日 多摩川01R 三連単 +0円
09月06日 びわこ03R 三連単 +15,600円
09月05日 多摩川11R 三連単 +20,400円
09月04日 若松05R 三連単 +20,000円
09月03日 福岡01R 三連単 +13,400円
09月02日 浜名湖02R 三連単 +18,500円
09月01日 下関04R 三連単 +61,500円
08月31日 福岡01R 三連単 +10,400円
08月30日 若松05R 三連単 +21,900円
08月28日 宮島03R 三連単 +27,900円
08月25日 若松05R 三連単 +0円
08月24日 若松05R 三連単 +13,250円
08月23日 びわこ04R 三連単 +27,750円
08月21日 びわこ03R 三連単 +26,000円
08月20日 津05R 三連単 +20,550円
08月18日 芦屋09R 三連単 +21,000円
08月17日 津05R 三連単 +20,700円
08月15日 徳山08R 三連単 +25,500円
08月14日 唐津07R 三連単 +13,400円
08月12日 住之江05R 三連単 +25,400円
08月11日 多摩川10R 三連単 +17,500円
08月10日 平和島01R 三連単 +0円
08月07日 平和島10R 三連単 +36,600円
08月04日 津12R 三連単 +0円
08月03日 びわこ12R 三連単 +15,700円
08月02日 多摩川01R 三連単 +24,000円
08月01日 尼崎03R 三連単 +40,350円
07月31日 大村05R 三連単 +24,450円
07月30日 大村04R 三連単 +25,500円
07月29日 若松05R 三連単 +17,000円
07月28日 常滑12R 三連単 +14,800円
07月27日 蒲郡04R 三連単 +12,200円
07月24日 常滑04R 三連単 +0円
07月21日 芦屋07R 三連単 +21,000円
07月20日 浜名湖11R 三連単 +15,250円
07月19日 津05R 三連単 +16,250円
07月18日 津05R 三連単 +12,000円
07月17日 住之江05R 三連単 +15,200円
07月15日 大村04R 三連単 +20,600円
07月14日 びわこ12R 三連単 +14,900円
07月13日 常滑12R 三連単 +12,450円
07月12日 蒲郡04R 三連単 +0円
07月11日 津05R 三連単 +15,050円
07月10日 桐生05R 三連単 +30,500円
07月09日 津05R 三連単 +11,400円
07月08日 津05R 三連単 +25,750円
07月07日 津05R 三連単 +20,100円
07月06日 宮島12R 三連単 +13,000円
07月05日 常滑02R 三連単 +0円
07月04日 津05R 三連単 +24,200円
07月03日 津05R 三連単 +14,700円
07月02日 蒲郡04R 三連単 +13,800円
07月01日 下関04R 三連単 +11,400円
06月30日 尼崎03R 三連単 +0円
06月28日 津05R 三連単 +22,400円
06月27日 尼崎06R 三連単 +10,500円
06月26日 常滑02R 三連単 +24,750円
06月24日 津12R 三連単 +13,200円
06月23日 江戸川12R 三連単 +19,200円
06月21日 びわこ05R 三連単 +13,500円
06月16日 住之江04R 三連単 +13,350円
06月15日 津05R 三連単 +11,850円
06月13日 びわこ12R 三連単 +11,500円
06月12日 津05R 三連単 +10,200円
06月10日 芦屋07R 三連単 +33,600円
06月09日 宮島12R 三連単 +16,050円
06月08日 津05R 三連単 +16,800円
06月07日 津05R 三連単 +17,000円
06月06日 福岡10R 三連単 +15,750円
06月05日 常滑12R 三連単 +13,350円
06月04日 津05R 三連単 +15,300円
06月03日 福岡01R 三連単 +13,600円
06月02日 津05R 三連単 +0円
06月01日 若松05R 三連単 +17,400円
05月31日 尼崎06R 三連単 +13,300円
05月30日 尼崎04R 三連単 +0円
05月29日 津05R 三連単 +13,400円
05月26日 戸田12R 三連単 +20,100円
05月25日 芦屋12R 三連単 +18,300円
05月24日 尼崎06R 三連単 +28,600円
05月23日 福岡01R 三連単 +21,600円
05月23日 福岡01R 三連単 +21,600円
05月22日 福岡01R 三連単 +0円
05月19日 児島12R 三連単 +11,500円
05月18日 平和島04R 三連単 +0円
05月17日 平和島12R 三連単 +22,750円
05月16日 若松05R 三連単 +13,000円
05月15日 若松05R 三連単 +10,600円
05月14日 若松05R 三連単 +29,700円
05月12日 唐津09R 三連単 +11,100円
05月11日 若松05R 三連単 +16,500円
05月10日 びわこ12R 三連単 +28,300円
05月08日 福岡01R 三連単 +0円
05月07日 津05R 三連単 +13,800円
05月06日 津05R 三連単 +15,600円
05月05日 住之江04R 三連単 +21,150円
05月04日 常滑02R 三連単 +11,500円
05月03日 下関05R 三連単 +15,750円
05月02日 若松05R 三連単 +13,500円
05月01日 津05R 三連単 +0円
04月30日 若松05R 三連単 +12,150円
04月29日 浜名湖04R 三連単 +10,500円
04月28日 津05R 三連単 +10,150円
04月27日 児島12R 三連単 +43,750円
04月26日 丸亀05R 三連単 +10,500円
04月25日 戸田12R 三連単 +22,600円
04月24日 常滑05R 三連単 +0円
04月21日 常滑04R 三連単 +84,000円
04月20日 多摩川11R 三連単 +0円
04月19日 浜名湖11R 三連単 +15,900円
04月18日 宮島12R 三連単 +11,600円
04月14日 下関05R 三連単 +13,400円
04月13日 尼崎02R 三連単 +12,000円
04月12日 福岡10R 三連単 +11,900円
04月11日 浜名湖04R 三連単 +17,400円
04月10日 若松05R 三連単 +14,400円
04月07日 浜名湖04R 三連単 +0円
04月06日 びわこ05R 三連単 +13,700円
04月04日 常滑12R 三連単 +19,600円
03月31日 福岡12R 三連単 +26,250円
03月30日 福岡12R 三連単 +14,800円
03月29日 児島05R 三連単 +14,950円
03月28日 宮島05R 三連単 +0円
03月27日 宮島05R 三連単 +14,800円
03月24日 津05R 三連単 +21,000円
03月20日 唐津10R 三連単 +23,550円
03月17日 桐生06R 三連単 +0円
03月16日 児島12R 三連単 +13,200円
03月14日 びわこ12R 三連単 +28,400円
03月10日 大村05R 三連単 +12,000円
03月09日 宮島04R 三連単 +19,400円
03月08日 蒲郡05R 三連単 +12,600円
03月07日 児島06R 三連単 +39,900円
03月06日 桐生06R 三連単 +12,400円
03月03日 住之江05R 三連単 +0円
03月02日 若松05R 三連単 +13,300円
03月01日 平和島04R 三連単 +14,500円
02月28日 津05R 三連単 +13,650円
02月27日 下関04R 三連単 +14,100円
02月24日 桐生05R 三連単 +13,950円
02月20日 津05R 三連単 +12,400円
02月16日 びわこ04R 三連単 +17,850円
02月15日 鳴門07R 三連単 +24,800円
02月14日 平和島02R 三連単 +0円
02月12日 浜名湖03R 三連単 +17,250円
02月11日 下関05R 三連単 +26,000円
02月09日 多摩川03R 三連単 +10,500円
02月07日 住之江04R 三連単 +12,300円
02月06日 福岡12R 三連単 +20,000円
02月03日 桐生06R 三連単 +20,100円
02月02日 尼崎04R 三連単 +15,250円
01月31日 江戸川03R 三連単 +33,900円
01月27日 浜名湖04R 三連単 +0円
01月26日 津05R 三連単 +14,850円
01月25日 多摩川12R 三連単 +11,400円
01月24日 常滑05R 三連単 +20,750円
01月23日 常滑05R 三連単 +14,800円
01月20日 浜名湖04R 三連単 +15,000円
01月19日 浜名湖04R 三連単 +0円
01月17日 津05R 三連単 +13,350円
01月16日 津05R 三連単 +0円
01月12日 宮島05R 三連単 +15,600円
01月11日 津05R 三連単 +32,400円
01月10日 津05R 三連単 +12,000円
01月09日 若松05R 三連単 +18,500円
01月03日 桐生06R 三連単 +15,200円
01月02日 若松05R 三連単 +17,000円
01月01日 若松05R 三連単 +17,600円

【無料予想データ】

参加回数 的中回数 的中率
232回 201回 86.6%
プラス収支 マイナス収支  利益
3,634,450円 310,000円 3,324,450円

【寸評】

第4位は競艇ドラゴン

一度の払い戻しがあまり大きくはないですが、コンスタントに的中してくれるため長期的なプラスの利益が見込めます。

また、買い目ごとに舟券を調整しているためトリガミの心配が少なく、安定感重視の方にはおすすめの競艇サイトです。

第3位 プロ競艇ライズ

プロ競艇ライズ「トップ画像」画像

【無料予想結果】

参加日 レース番号 券種 払い戻し金額 買い目
12月26日 蒲郡07R 三連単 +20,650円
12月25日 大村06R 三連単 +20,400円
12月24日 浜名湖05R 三連単 +10,200円
12月22日 桐生06R 三連単 +17,000円
12月21日 宮島06R 三連単 +22,500円
12月20日 児島05R 三連単 +16,050円
12月17日 蒲郡06R 三連単 +29,400円
12月15日 浜名湖04R 三連単 +0円
12月14日 蒲郡06R 三連単 +29,300円
12月13日 児島05R 三連単 +12,700円
12月12日 福岡02R 三連単 +26,750円
12月11日 桐生06R 三連単 +12,000円
12月10日 宮島06R 三連単 +0円
12月07日 下関07R 三連単 +11,550円
12月06日 浜名湖05R 三連単 +21,000円
12月04日 蒲郡06R 三連単 +39,000円
12月03日 宮島05R 三連単 +17,700円
11月30日 住之江07R 三連単 +26,800円
11月26日 蒲郡06R 三連単 +16,050円
11月25日 浜名湖05R 三連単 +15,250円
11月24日 桐生07R 三連単 +14,000円
11月23日 平和島03R 三連単 +28,350円
11月20日 大村06R 三連単 +31,950円
11月16日 宮島06R 三連単 +0円
11月14日 下関07R 三連単 +12,400円
11月13日 尼崎05R 三連単 +0円
11月11日 宮島06R 三連単 +12,500円
11月10日 蒲郡06R 三連単 +28,800円
11月09日 下関07R 三連単 +16,000円
11月08日 宮島06R 三連単 +12,900円
11月06日 常滑04R 三連単 +21,300円
11月04日 福岡02R 三連単 +16,500円
11月01日 住之江07R 三連単 +11,200円
10月31日 大村06R 三連単 +14,100円
10月30日 丸亀06R 三連単 +17,400円
10月27日 常滑04R 三連単 +0円
10月26日 三国09R 三連単 +82,250円
10月25日 芦屋09R 三連単 +13,400円
10月24日 下関07R 三連単 +19,750円
10月23日 常滑04R 三連単 +11,000円
10月22日 宮島06R 三連単 +26,000円
10月20日 びわこ04R 三連単 +27,600円
10月19日 大村06R 三連単 +14,400円
10月17日 宮島05R 三連単 +0円
10月15日 丸亀06R 三連単 +15,700円
10月14日 桐生06R 三連単 +11,250円
10月12日 桐生07R 三連単 +14,350円
10月08日 三国08R 三連単 +12,400円
10月07日 尼崎03R 三連単 +13,200円
10月05日 多摩川03R 三連単 +27,150円
10月04日 蒲郡06R 三連単 +11,100円
10月03日 住之江06R 三連単 +12,000円
10月02日 常滑04R 三連単 +15,050円
10月01日 桐生06R 三連単 +12,500円
09月28日 唐津03R 三連単 +0円
09月25日 丸亀06R 三連単 +15,900円
09月24日 福岡01R 三連単 +12,150円
09月22日 福岡01R 三連単 +18,200円
09月20日 徳山08R 三連単 +11,600円
09月18日 大村07R 三連単 +18,000円
09月17日 平和島05R 三連単 +21,000円
09月15日 多摩川01R 三連単 +0円
09月13日 鳴門07R 三連単 +73,800円
09月11日 常滑03R 三連単 +14,750円
09月10日 蒲郡07R 三連単 +15,900円
09月09日 芦屋08R 三連単 +19,350円
09月07日 桐生07R 三連単 +22,500円
09月06日 桐生07R 三連単 +23,400円
09月05日 桐生07R 三連単 +17,100円
09月04日 若松06R 三連単 +21,250円
09月03日 唐津08R 三連単 +17,000円
09月02日 福岡01R 三連単 +18,500円
09月01日 浜名湖04R 三連単 +14,600円
08月29日 芦屋09R 三連単 +15,150円
08月28日 多摩川01R 三連単 +14,400円
08月26日 多摩川01R 三連単 +19,800円
08月23日 桐生07R 三連単 +20,250円
08月22日 びわこ06R 三連単 +0円
08月20日 津05R 三連単 +20,550円
08月18日 大村02R 三連単 +0円
08月17日 宮島04R 三連単 +11,600円
08月15日 宮島04R 三連単 +12,000円
08月14日 桐生07R 三連単 +30,150円
08月07日 平和島02R 三連単 +12,750円
08月06日 びわこ04R 三連単 +14,750円
08月05日 常滑03R 三連単 +0円
08月03日 丸亀06R 三連単 +25,000円
08月01日 びわこ05R 三連単 +13,300円
07月29日 住之江07R 三連単 +17,400円
07月28日 福岡01R 三連単 +11,800円
07月25日 桐生07R 三連単 +0円
07月22日 若松06R 三連単 +94,000円
07月21日 大村06R 三連単 +10,200円
07月20日 浜名湖02R 三連単 +0円
07月19日 若松06R 三連単 +38,400円
07月17日 住之江06R 三連単 +20,200円
07月16日 桐生07R 三連単 +20,400円
07月15日 宮島03R 三連単 +0円
07月13日 常滑02R 三連単 +20,200円
07月11日 若松02R 三連単 +63,000円
07月09日 蒲郡06R 三連単 +39,000円
07月08日 宮島03R 三連単 +16,000円
07月07日 蒲郡06R 三連単 +52,650円
07月05日 常滑02R 三連単 +13,400円
07月04日 江戸川02R 三連単 +24,900円
07月03日 常滑03R 三連単 +11,450円
07月01日 大村06R 三連単 +17,200円
06月30日 蒲郡07R 三連単 +16,050円
06月29日 津05R 三連単 +16,050円
06月28日 津05R 三連単 +22,400円
06月26日 大村06R 三連単 +33,150円
06月24日 津05R 三連単 +11,800円
06月23日 下関06R 三連単 +11,000円
06月22日 下関06R 三連単 +35,000円
06月21日 びわこ06R 三連単 +14,000円
06月20日 びわこ05R 三連単 +17,200円
06月19日 びわこ06R 三連単 +25,100円
06月18日 住之江06R 三連単 +15,200円
06月16日 多摩川01R 三連単 +15,900円
06月15日 多摩川01R 三連単 +12,150円
06月14日 津05R 三連単 +10,750円
06月12日 下関06R 三連単 +31,000円
06月10日 多摩川01R 三連単 +13,600円
06月09日 多摩川01R 三連単 +0円
06月08日 下関07R 三連単 +19,350円
06月07日 桐生06R 三連単 +12,400円
06月06日 桐生06R 三連単 +22,800円
06月04日 津05R 三連単 +15,300円
06月03日 下関06R 三連単 +24,900円
06月01日 びわこ04R 三連単 +0円
05月31日 びわこ05R 三連単 +26,750円
05月30日 津05R 三連単 +0円
05月29日 津05R 三連単 +13,400円
05月25日 下関06R 三連単 +24,000円
05月24日 若松06R 三連単 +16,200円
05月22日 住之江06R 三連単 +15,800円
05月18日 住之江06R 三連単 +13,500円
05月17日 津05R 三連単 +16,100円
05月16日 住之江06R 三連単 +15,500円
05月15日 芦屋09R 三連単 +0円
05月14日 常滑04R 三連単 +33,200円
05月13日 津05R 三連単 +11,800円
05月12日 津05R 三連単 +35,200円
05月11日 津05R 三連単 +22,500円
05月10日 多摩川01R 三連単 +16,200円
05月09日 若松06R 三連単 +17,700円
05月08日 芦屋09R 三連単 +13,600円
05月05日 児島04R 三連単 +12,250円
05月04日 平和島02R 三連単 +18,150円
05月02日 津05R 三連単 +16,600円
05月01日 津05R 三連単 +0円
04月28日 津05R 三連単 +11,600円
04月27日 住之江07R 三連単 +11,100円
04月26日 児島05R 三連単 +11,800円
04月25日 津06R 三連単 +15,750円
04月24日 常滑04R 三連単 +11,100円
04月21日 津05R 三連単 +11,800円
04月20日 芦屋09R 三連単 +0円
04月19日 浜名湖04R 三連単 +12,750円
04月18日 住之江06R 三連単 +31,150円
04月17日 宮島03R 三連単 +27,300円
04月14日 常滑07R 三連単 +0円
04月13日 児島03R 三連単 +11,800円
04月12日 福岡01R 三連単 +17,250円
04月11日 徳山09R 三連単 +30,450円
04月10日 若松06R 三連単 +16,750円
04月07日 唐津08R 三連単 +40,200円
04月06日 びわこ05R 三連単 +0円
04月05日 びわこ05R 三連単 +28,800円
04月03日 若松07R 三連単 +14,400円
03月31日 宮島04R 三連単 +21,350円
03月30日 宮島05R 三連単 +19,000円
03月29日 唐津09R 三連単 +11,700円
03月28日 宮島05R 三連単 +0円
