ブルーオーシャンの評価・評判・口コミ。
2021年01月25日更新


★★★★☆ 4.6
口コミ数 1,231件
サイト名 | ブルーオーシャン |
---|---|
サイトURL | http://boat-blue.com/ |
運営会社 | ブルーオーシャン運営事務局 |
責任者名 | 長島壮平 |
電話番号 | 03-6416-5447 |
メールアドレス | [email protected] |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町15-14 フジビル40 |
IPアドレス | 157.7.107.47 |
ドメイン取得日 | 2018年12月28日 |
サーバー会社 | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
目次
- 1 【検証】競艇予想サイト「ブルーオーシャン」を完全網羅!ムサシが参加した予想の結果を全部公開!
- 2 無料予想の結果(2021/01/20更新)
- 3 ブルーオーシャンの無料予想を徹底分析!全競艇場別の結果を条件毎に細分化
- 4 回収率470%超え!一撃を狙うなら浜名湖競艇で決まり!
- 5 抜群の安定感!児島競艇の予想が公開されたら大チャンス!
- 6 絶対に抑えておきたい!ブルーオーシャンは「江戸川競艇」が大得意!
- 7 他の競艇場の詳細はこちら
- 8 ブルーオーシャンの無料予想結果まとめ
- 9 ブルーオーシャンの口コミをチェック!ユーザーの評価と評判を調べてみた
- 10 ブルーオーシャンの口コミでみた評判・評価のまとめ
- 11 ブルーオーシャンの有料予想を徹底分析!コレまでの参加結果まとめ
- 12 ブルーオーシャンのおすすめプランTOP3
- 13 ブルーオーシャンの口コミ・評価・評判・検証結果のまとめ
【検証】競艇予想サイト「ブルーオーシャン」を完全網羅!ムサシが参加した予想の結果を全部公開!
どうも。ムサシです。
今回はムサシが普段から使っている「ブルーオーシャン」というサイト。
提供・公開される予想に片っ端から参加しました。
ちなみに、これまでの参加回数は・・・
無料予想:162回。
有料予想:22回。
です!!
予想の買い目はもちろん、数々のデータから導き出した最高峰の検証結果を御覧ください。
【重要】1度や2度の的中・不的中で競艇予想サイトの優劣を判断してしまう、残念な検証サイトが増えていますのでご注意ください。
少ない回数の検証では偶然の可能性を排除できません。検証結果の信憑性に疑問が残ります。中にはステマの様な酷い検証をしているところも・・・。
悪徳競艇予想サイト同様、悪徳検証サイトにも気をつけましょう。
無料予想の結果(2021/01/20更新)
まずは無料予想について。
これまでにムサシが参加したレースの内訳はこんな感じになりました。
「レース結果を表示」「戦績を表示」のボタンを押すと詳細が見れます。
2020年 12月
- 参加回数9回
- 総払戻金額158,400円
- 総投資金額58,000円
- 収支+100,400円
2020年 11月
- 参加回数8回
- 総払戻金額84,700円
- 総投資金額80,000円
- 収支+4,700円
2020年 10月
- 参加回数10回
- 総払戻金額164,900円
- 総投資金額100,000円
- 収支+64,900円
2020年 09月
- 参加回数6回
- 総払戻金額42,100円
- 総投資金額60,000円
- 収支-17,900円
2020年 08月
- 参加回数10回
- 総払戻金額171,900円
- 総投資金額100,000円
- 収支+71,900円
2020年 07月
- 参加回数11回
- 総払戻金額108,000円
- 総投資金額110,000円
- 収支-2,000円
2020年 上半期
- 参加回数50回
- 総払戻金額613,400円
- 総投資金額500,000円
- 収支+113,400円
2019年 下半期
- 参加回数39回
- 総払戻金額555,000円
- 総投資金額390,000円
- 収支+165,000円
2019年 上半期
- 参加回数45回
- 総払戻金額624,000円
- 総投資金額450,000円
- 収支+174,000円
総合成績 | 平均成績 / 月 | |
---|---|---|
参加回数 | 162回 | 6.4回 |
的中数 | 99回 | 3.9回 |
的中率 | 61.1% | 60.9% |
投資金額 | 937,000円 | 37,480円 |
払戻金額 | 1,961,900円 | 78,476円 |
回収率 | 209.3% | 139.8% |
利益 | 1,024,900円 | 27,763円 |
最高成績2020年3月 | 最低成績2020年11月 | |
---|---|---|
参加回数 | 8回 | 7回 |
的中数 | 5回 | 4回 |
的中率 | 62.5% | 57.1% |
投資金額 | 46,000円 | 46,000円 |
払戻金額 | 245,800円 | 29,500円 |
回収率 | 534% | 64% |
利益 | 199,800円 | -16,500円 |
直近10回の結果はこちらになります。
データを見て頂ければブルーオーシャンの無料予想の安定感は伝わると思います。
約2年間利用して、1ヶ月間の収支がマイナスになったのは2019年9月と2020年11月の2ヶ月だけ。
使わない理由がありません。
登録は無料。
メルアド1つで簡単に登録できるので、試してみてください。
ブルーオーシャンの無料予想を徹底分析!全競艇場別の結果を条件毎に細分化
私がコレまでに参加した無料予想の結果を全競艇場別に細分化。
レース番号・グレード・番組・天候・エリア・水質など、各項目毎にまとめました!
ぶっちゃけ、めちゃくちゃ時間かかってます・・・(笑)
それぞれの予想結果を細分化した理由は、どの競艇予想サイトも万能ではなく得意や苦手があることを知ってほしい。
そして、苦手な競艇場の結果だけをみて、本当に稼げる競艇予想サイトを見失ってしまう。
これが非常に勿体ないです。
私の苦労はとてつもないですが、皆さんはその結果を確認して予想に参加するだけ!
全競艇場の結果を1つずつ確認するのはとても大変ですし、骨の折れる作業です。
しかし、競艇場毎の特徴やクセを把握するだけで、競艇予想の収支は今より何倍も安定します。
満足できる競艇ライフを送るためにも、最後まで御覧ください。
ちなみに、ムサシ屋が参加した無料予想の結果、各競艇場毎のデータはできる限り毎日更新していくので、チェックも忘れずに。
競艇場別の成績
競艇場 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
桐生 | 2/2 | 100% | +26,100円 |
戸田 | 5/15 | 33.3% | −29,900円 |
江戸川 | 10/12 | 83.3% | +245,500円 |
平和島 | 2/4 | 50% | +15,400円 |
多摩川 | 8/12 | 66% | +62,300円 |
浜名湖 | 3/7 | 42.8% | +145,000円 |
蒲郡 | 5/5 | 100% | +40,800円 |
常滑 | 9/11 | 81.8% | +43,000円 |
津 | 6/10 | 60% | +98,500円 |
三国 | 4/8 | 50% | +1,200円 |
びわこ | 7/11 | 63% | −6,300円 |
住之江 | 2/2 | 100% | +12,700円 |
尼崎 | 3/5 | 60% | +13,300円 |
鳴門 | 1/4 | 25% | −9,300円 |
丸亀 | 1/4 | 25% | −13,500円 |
児島 | 8/10 | 80% | +268,800円 |
宮島 | 9/13 | 69.2% | −1,200円 |
徳山 | 1/1 | 100% | +700円 |
下関 | 3/5 | 60% | −800円 |
若松 | 3/5 | 60% | −700円 |
芦屋 | 0/1 | 0% | −5,000円 |
福岡 | 7/10 | 70% | +32,100円 |
唐津 | 1/2 | 50% | −3,100円 |
大村 | 1/3 | 33% | −5,800円 |
※提供頻度は異なりますが、ブルーオーシャンは全24会場の予想を公開しています。
エリア別の成績
1ヶ月 (的中/提供) | 3ヶ月 (的中/提供) | 6ヶ月 (的中/提供) | 1年 (的中/提供) | 累計 (的中/提供) | |
---|---|---|---|---|---|
関東 | 2/3 | 6/9 | 14/9 | 17/26 | 27/45 |
東海 | 1/1 | 2/2 | 6/7 | 7/11 | 23/33 |
近畿 | 0/0 | 1/1 | 5/6 | 9/11 | 16/26 |
四国 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 2/8 |
中国 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 3/6 | 19/29 |
九州 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 2/4 | 12/21 |
水質別の成績
海水 | 淡水 | 汽水 | |
---|---|---|---|
参加数 | 60レース | 58レース | 44レース |
的中数 | 36レース | 32レース | 31レース |
不的中数 | 24レース | 26レース | 13レース |
的中率 | 60% | 55.2% | 70.5% |
投資金額 | 338,000円 | 332,000円 | 267,000円 |
払戻金額 | 729,700円 | 403,300円 | 828,900円 |
回収率 | 215% | 121% | 310% |
利益 | 391,700円 | 71,300円 | 561,900円 |
回収率470%超え!一撃を狙うなら浜名湖競艇で決まり!
ブルーオーシャンでガッツリ稼ぐなら「浜名湖競艇」の予想は見逃し厳禁!
競艇場 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
浜名湖競艇 | 4/7 | 42.8% | +145,000円 |
的中率は約43%と低く、参加回数も少ないので一瞬不安になりますが・・・
予想が当たった時の平均払い戻し金額は、なんと61,300円!
利益だけでみるとブルーオーシャンの中で第3位の結果を残している、得意な競艇場の1つです。
では、各条件別の詳細を確認しましょう。
AM | PM | ナイター | |
---|---|---|---|
参加数 | 0レース | 7レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 3レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 4レース | 0レース |
的中率 | 0% | 42.9% | 0% |
投資金額 | 0円 | 39,000円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 184,000円 | 0円 |
回収率 | 0% | 471% | 0% |
利益 | 0円 | 145,000円 | 0円 |
一般戦 | ルーキー | レディース | マスターズ | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 6レース | 0レース | 1レース | 0レース |
的中数 | 3レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 3レース | 0レース | 1レース | 0レース |
的中率 | 50% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 33,000円 | 0円 | 6,000円 | 0円 |
払戻金額 | 184,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 558% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 151,000円 | 0円 | −6,000円 | 0円 |
12時以降のレースで条件が「一般戦」なら勝率は50%以上。
回収率は申し分ないどころか、無料予想とは思えない数字にビックリです!
レディース戦の負けは気にしなくていいでしょう(笑)
加えて、天候別も見てみると・・・
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 3レース | 1レース | 3レース | 0レース |
的中数 | 1レース | 0レース | 2レース | 0レース |
不的中数 | 2レース | 1レース | 1レース | 0レース |
的中率 | 33% | 0% | 66% | 0% |
投資金額 | 19,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 0円 |
払戻金額 | 105,700円 | 0円 | 78,300円 | 0円 |
回収率 | 556% | 0% | 489% | 0% |
利益 | 86,700円 | -4,000円 | 62,300円 | 0円 |
雨が振っていれば更に的中率は安定する!?
ここまで絞ると参加回数が少なくハッキリとは言えなくなりますが、結果を残しているのは事実。
浜名湖競艇の予想が公開されたら大チャンスです!
抜群の安定感!児島競艇の予想が公開されたら大チャンス!
予想の精度がとにかく高い。
ブルーオーシャンが「児島競艇」の予想を提供したら全力勝負!
競艇場 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
児島競艇 | 8/10 | 80% | +268,800円 |
累計の収支は無料予想だけで268,800円のプラス。
的中率も80%と圧倒的です!
そんな、児島競艇の更に細かくまとめたデータみてみましょう。
AM | PM | ナイター | |
---|---|---|---|
参加数 | 0レース | 9レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 7レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 2レース | 0レース |
的中率 | 0% | 77.8% | 0% |
投資金額 | 0円 | 60,000円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 327,900円 | 0円 |
回収率 | 0% | 546% | 0% |
利益 | 0円 | 267,900円 | 0円 |
一般戦 | ルーキー | レディース | マスター | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 10レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 8レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 2レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 80% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 64,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 332,800円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 520% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 268,800円 | 0円 | 0円 | 0円 |
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 9レース | 1レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 8レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 1レース | 1レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 89% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 58,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 332,800円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 573% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 274,800円 | −6,000円 | 0円 | 0円 |
これまでに予想が提供されたのは12時以降の一般戦のみですが、天候が「晴れ」の日に限り絶好調!
天候不良の日のレースは気になりますが、児島競艇の予想が提供されるだけでも期待値は激高。
的中率80%の予想をスルーするなんてことはないように。
絶対に抑えておきたい!ブルーオーシャンは「江戸川競艇」が大得意!
お待たせ致しました。
ブルーオーシャンが最も得意としている競艇場は・・・とにかく荒れる。
競艇ファンの中でも予想が難しい、当たらない、で有名な「江戸川競艇」です!
競艇場 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
江戸川競艇 | 10/12 | 83.3% | +245,500円 |
12回の参加で合計払い戻し金額は32万円超え。
的中率だけでなく、回収率もしっかり高水準でキープできています。
では、その詳細を見てみましょう。
AM | PM | ナイター | |
---|---|---|---|
参加数 | 0レース | 12レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 10レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 2レース | 0レース |
的中率 | 0% | 83.3% | 0% |
投資金額 | 0円 | 77,000円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 322,500円 | 0円 |
回収率 | 0% | 418% | 0% |
利益 | 0円 | 245,500円 | 0円 |
一般戦 | ルーキー | レディース | マスターズ | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 12レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 10レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 2レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 83% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 77,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 322,500円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 418% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 245,500円 | 0円 | 0円 | 0円 |
12時以降のレースで一般戦なら独壇場。
これまでに一般戦の予想しか提供していないことを考慮すると、確信に到れるレベルの情報がある時にしか予想を提供していない。
絶対的な自信があるのでしょう。
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 4レース | 6レース | 2レース | 0レース |
的中数 | 4レース | 5レース | 1レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 1レース | 1レース | 0レース |
的中率 | 100% | 83% | 50% | 0% |
投資金額 | 23,000円 | 40,000円 | 14,000円 | 0円 |
払戻金額 | 114,200円 | 143,700円 | 64,600円 | 0円 |
回収率 | 496% | 359% | 461% | 0% |
利益 | 91,200円 | 103,700円 | 50,600円 | 0円 |
天候別の結果を含めると「晴れ」の日は負けなし!
「雨」が降っていると予想の精度は少し下がりますが、「くもり」でも大満足の結果を残してくれています。
色々な競艇予想サイトを見てきましたが、江戸川競艇の予想がここまで安定しているサイトは見たことがありません。
質が中途半端なら予想は提供しない。
ブルーオーシャンが「江戸川競艇」の予想を提供したら激アツです!
情報をしっかり厳選しているため提供頻度は低いですが、競艇予想で勝負するなら絶対に抑えておきましょう!
他の競艇場の詳細はこちら
まずはブルーオーシャンが得意としている3つの競艇場の詳細をお伝えしました。
しかし、それが全てではありません。
大きく取り上げていないだけで、好成績を残している競艇場は他にもあります。
そして、各競艇場毎の特徴やクセを理解すれば勝率は更に安定します。
競艇予想の収支を安定させるためにも、ブルーオーシャンを完全に使いこなすためにも、目を通しておきましょう。
競艇場 | 的中数/参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
桐生競艇 |
2/2 | 100% | +26,100円 |
◆レース番号別の成績
レース番号 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
1R | / | % | – |
2R | / | % | – |
3R | 1/1 | 100% | +10,400円 |
4R | 1/1 | 100% | +15,700円 |
5R | / | % | – |
6R | / | % | – |
7R | / | % | – |
8R | / | % | – |
9R | / | % | – |
10R | / | % | – |
11R | / | % | – |
12R | / | % | – |
◆グレード別の成績
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
レース数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆各条件別の成績
一般戦 | ルーキー | レディース | マスターズ | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 1レース | 1レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 1レース | 1レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 100% | 100% | 0% | 0% |
投資金額 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 21,700円 | 16,400円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 362% | 273% | 0% | 0% |
利益 | 15,700円 | 10,400円 | 0円 | 0円 |
◆天候別の成績
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 1レース | 0レース | 1レース | 0レース |
的中数 | 1レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 1レース | 0レース |
的中率 | 100% | 0% | 100% | 0% |
投資金額 | 6,000円 | 0円 | 6,000円 | 0円 |
払戻金額 | 21,700円 | 0円 | 16,400円 | 0円 |
回収率 | 362% | 0% | 273% | 0% |
利益 | 15,700円 | 0円 | 10,400円 | 0円 |
◆提供時間別の成績
AM | PM | ナイター | |
---|---|---|---|
参加数 | 0レース | 14レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 8レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 6レース | 0レース |
的中率 | 0% | 57.1% | 0% |
投資金額 | 0円 | 140,000円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 245,400円 | 0円 |
回収率 | 0% | 175% | 0% |
利益 | 0円 | 105,400円 | 0円 |
競艇場 | 的中数/参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
戸田競艇 |
5/15 | 33.3% | -29,900円 |
◆レース番号別の成績
レース番号 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
1R | / | % | – |
2R | / | % | – |
3R | / | % | – |
4R | / | % | – |
5R | / | % | – |
6R | / | % | – |
7R | / | % | – |
8R | 0/2 | 0% | −14,000円 |
9R | 0/1 | 0% | −6,000円 |
10R | 1/2 | 50% | +2,300円 |
11R | 2/3 | 40% | −7,900円 |
12R | 2/3 | 40% | −4,300円 |
◆グレード別の成績
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
レース数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 1レース |
的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 1レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,000円 |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,300円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 228% |
利益 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,300円 |
◆各条件別の成績
一般戦 | ルーキー | レディース | マスターズ | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 14レース | 0レース | 1レース | 0レース |
的中数 | 4レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 10レース | 0レース | 1レース | 0レース |
的中率 | 29% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 82,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 41,800円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 71% | 0% | 0% | 0% |
利益 | -40,200円 | 0円 | -6,000円 | 0円 |
◆天候別の成績
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 10レース | 5レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 5レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 5レース | 5レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 50% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 62,000円 | 28,000円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 60,100円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 96.9% | 0% | 0% | 0% |
利益 | -1,900円 | -28,000円 | 0円 | 0円 |
◆提供時間別の成績
AM | PM | ナイター | |
---|---|---|---|
参加数 | 0レース | 15レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 5レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 10レース | 0レース |
的中率 | 0% | 33.3% | 0% |
投資金額 | 0円 | 90,000円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 60,100円 | 0円 |
回収率 | 0% | 66.8% | 0% |
利益 | 0円 | -29,900円 | 0円 |
競艇場 | 的中数/参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
多摩川競艇 |
8/12 | 66% | +62,300円 |
◆レース番号別の成績
レース番号 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
1R | / | % | – |
2R | / | % | – |
3R | / | % | – |
4R | / | % | – |
5R | / | % | – |
6R | / | % | – |
7R | / | % | – |
8R | 1/1 | 100% | +28,200円 |
9R | 0/1 | 0% | −6,000円 |
10R | 1/2 | 50% | +2,200円 |
11R | 3/3 | 100% | +15,500円 |
12R | 3/5 | 60% | +22,400円 |
◆グレード別の成績
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
レース数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆各条件別の成績
一般戦 | ルーキー | レディース | マスターズ | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 12レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 8レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 4レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 67% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 122,300円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 203% | 0% | 0% | 0% |
利益 | +62,300円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆天候別の成績
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 6レース | 4レース | 2レース | 0レース |
的中数 | 5レース | 2レース | 1レース | 0レース |
不的中数 | 1レース | 2レース | 1レース | 0レース |
的中率 | 83% | 50% | 50% | 0% |
投資金額 | 29,000円 | 20,000円 | 11,000円 | 0円 |
払戻金額 | 55,000円 | 41,300円 | 26,000円 | 0円 |
回収率 | 189% | 206% | 236% | 0% |
利益 | +26,000円 | +21,300円 | +15,000円 | 0円 |
競艇場 | 的中数/参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
平和島競艇 |
2/4 | 50% | +15,400円 |
◆レース番号別の成績
レース番号 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
1R | / | % | – |
2R | / | % | – |
3R | / | % | – |
4R | / | % | – |
5R | / | % | – |
6R | / | % | – |
7R | 1/1 | 100% | +11,600円 |
8R | 0/1 | 0% | −6,000円 |
9R | 1/1 | 100% | +15,800円 |
10R | / | % | – |
11R | 0/1 | 0% | −6,000円 |
12R | / | % | – |
◆グレード別の成績
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
レース数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | % | 0% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆各条件別の成績
一般戦 | ルーキー | レディース | マスターズ | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 4レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 2レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 2レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 50% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 39,400円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 162% | 0% | 0% | 0% |
利益 | +15,400円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆天候別の成績
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 2レース | 2レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 2レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 2レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 0% | 100% | 0% | 0% |
投資金額 | 12,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 27,400円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 0% | 328% | 0% | 0% |
利益 | -12,300円 | +27,400円 | 0円 | 0円 |
競艇場 | 的中数/参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
蒲郡競艇 |
5/5 | 100% | +40,800円 |
◆レース番号別の成績
レース番号 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
1R | / | % | – |
2R | 1/1 | 100% | +2,600円 |
3R | 1/1 | 100% | +31,000円 |
4R | 1/1 | 100% | ±0 |
5R | / | % | – |
6R | 1/1 | 100% | +2,800円 |
7R | / | % | – |
8R | / | % | – |
9R | 1/1 | 100% | +4,400円 |
10R | / | % | – |
11R | / | % | – |
12R | / | % | – |
◆グレード別の成績
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
レース数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆各条件別の成績
一般戦 | ルーキー | レディース | マスターズ | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 5レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 5レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 100% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 64,800円 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 270% | 0% | 0% | 0% |
利益 | 40,800円 | 0円 | 0円 | 0円 |
◆天候別の成績
晴れ | くもり | 雨 | 雪 | |
---|---|---|---|---|
参加数 | 4レース | 1レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 4レース | 1レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 100% | 100% | 0% | 0% |
投資金額 | 19,000円 | 5,000円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 55,400円 | 9,400円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 291% | 188% | 0% | 0% |
利益 | 43,400円 | 4,400円 | 0円 | 0円 |
◆提供時間別の成績
AM | PM | ナイター | |
---|---|---|---|
参加数 | 0レース | 0レース | 5レース |
的中数 | 0レース | 0レース | 5レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 0% | 0% | 100% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 64,800円 |
回収率 | 0% | 0% | 270% |
利益 | 0円 | 0円 | 40,800円 |
競艇場 | 的中数/参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
常滑競艇 |
9/11 | 81.8% | +43,000円 |
◆レース番号別の成績
レース番号 | 的中数 / 参加数 | 的中率 | 累計収支 |
---|---|---|---|
1R | / | % | – |
2R | / | % | – |
3R | / | % | – |
4R | / | % | – |
5R | / | % | – |
6R | / | % | – |
7R | / | % | – |
8R | / | % | – |
9R | 3/3 | 100% | +5,400円 |
10R | 2/3 | 66.6% | +700円 |
11R | 3/3 | 100% | +6,400円 |
12R | 1/2 | 50% | +30,500円 |
◆グレード別の成績
SG | PG1 | G1 | G2 | G3 | |
---|---|---|---|---|---|
レース数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
不的中数 | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース | 0レース |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
