header_logo

ボートレース・競艇予想〜無料編〜2025年度ランキング

どうも、ムサシです。

2026年に切り替わったということで⋯

2025年度の無料予想で最も優れた成績を残したサイトBEST3をご紹介します!

プロ予想
戦績
収支
202戦147勝55敗
+4,105,800円
128戦95勝33敗
+2,821,700円
252戦202勝50敗
+1,223,080円
平均配当 +38,325円 +42,044円 +14,830円
的中率 72% 74% 80%
回収率 212% 210% 148%
公式
サイト

ムサシ屋では200を超えるサイトを日々検証していますが、上記3サイトは中でも群を抜いています。

まだ利用していない方はもちろん、新年から爆速で稼ぎたい方も確実に押さえておきましょう!

各サイトのより詳しい成績は、下記をご覧ください。

今田武蔵
今田武蔵
ボートレース・競艇予想ムサシ屋運営事務局運営責任者

早稲田大学を卒業後、新卒で某有名新聞社に入社。競艇を扱う部署に配属していました。その後、某有名競艇予想屋にスカウトされ、プロ競艇予想屋として活動。この時に競艇予想サイトの存在を知り「ボートレース・競艇予想ムサシ屋」として検証を始めることに。現在競艇歴30年を迎え、競艇に使った金額は3,000万円を超えました。皆様に安心して競艇を楽しんで頂けるよう日々尽力しています!

第1位 ピッタリボートA

ピッタリボートA

参加日 レース番号 券種 払い戻し金額 買い目
12月20日 若松07R 三連単 +26,400円
12月18日 芦屋07R 三連単 +62,800円
12月17日 多摩川04R 三連単 0円
12月14日 大村05R 三連単 +36,400円
12月13日 桐生07R 三連単 +37,600円
12月12日 蒲郡07R 三連単 +18,800円
12月11日 尼崎01R 三連単 +46,200円
12月08日 若松12R 三連単 +28,200円
12月07日 若松05R 三連単 0円
12月07日 戸田05R 三連単 0円
12月06日 蒲郡08R 三連単 +52,600円
12月06日 びわこ07R 三連単 +81,900円
12月05日 福岡01R 三連単 +24,800円
12月04日 びわこ04R 三連単 +334,800円
12月03日 多摩川05R 三連単 +26,000円
12月01日 浜名湖06R 三連単 0円
11月29日 住之江08R 三連単 +35,200円
11月28日 浜名湖03R 三連単 +58,200円
11月27日 津05R 三連単 +107,000円
11月26日 大村09R 三連単 +52,000円
11月23日 芦屋06R 三連単 0円
11月21日 大村02R 三連単 +37,500円
11月20日 常滑05R 三連単 0円
11月19日 鳴門09R 三連単 +26,700円
11月17日 福岡03R 三連単 0円
11月16日 住之江04R 三連単 +62,700円
11月15日 福岡05R 三連単 0円
11月14日 常滑01R 三連単 +32,400円
11月13日 多摩川02R 三連単 0円
11月12日 戸田05R 三連単 +81,600円
11月10日 若松12R 三連単 +31,800円
11月09日 福岡02R 三連単 0円
11月08日 若松09R 三連単 +26,000円
11月07日 宮島08R 三連単 +29,400円
11月05日 大村06R 三連単 +23,100円
11月03日 常滑02R 三連単 +55,600円
11月02日 住之江07R 三連単 0円
11月01日 若松02R 三連単 +53,400円
10月31日 多摩川01R 三連単 +18,000円
10月30日 福岡01R 三連単 +14,000円
10月29日 下関09R 三連単 +81,500円
10月27日 大村12R 三連単 +39,000円
10月25日 浜名湖06R 三連単 +46,500円
10月24日 桐生07R 三連単 +91,600円
10月23日 芦屋06R 三連単 0円
10月22日 多摩川05R 三連単 0円
10月19日 丸亀06R 三連単 +20,700円
10月18日 戸田06R 三連単 0円
10月17日 常滑04R 三連単 0円
10月16日 大村07R 三連単 +34,800円
10月15日 丸亀08R 三連単 +17,700円
10月13日 福岡01R 三連単 +22,800円
10月12日 津01R 三連単 0円
10月11日 浜名湖03R 三連単 0円
10月10日 住之江06R 三連単 +76,800円
10月09日 住之江08R 三連単 +216,400円
10月08日 蒲郡08R 三連単 +46,500円
10月06日 徳山09R 三連単 +113,200円
10月05日 戸田01R 三連単 +44,700円
10月04日 若松08R 三連単 +27,800円
10月03日 びわこ04R 三連単 +19,200円
10月02日 唐津04R 三連単 0円
10月01日 平和島05R 三連単 +30,900円
09月29日 浜名湖02R 三連単 +37,200円
09月24日 桐生12R 三連単 +176,400円
09月23日 浜名湖03R 三連単 0円
09月22日 下関12R 三連単 +22,800円
09月21日 戸田06R 三連単 +46,400円
09月19日 常滑01R 三連単 +18,000円
09月18日 宮島02R 三連単 +24,400円
09月17日 鳴門05R 三連単 0円
09月15日 浜名湖02R 三連単 +21,600円
09月14日 下関07R 三連単 +28,800円
09月13日 住之江06R 三連単 0円
09月12日 住之江08R 三連単 +26,700円
09月11日 住之江06R 三連単 +21,000円
09月07日 若松05R 三連単 +15,600円
09月04日 丸亀09R 三連単 +37,200円
09月01日 芦屋05R 三連単 0円
08月27日 若松07R 三連単 +27,600円
08月25日 住之江10R 三連単 +22,800円
08月24日 桐生08R 三連単 +24,900円
08月22日 住之江08R 三連単 +145,800円
08月20日 児島05R 三連単 0円
08月18日 若松10R 三連単 +20,800円
08月15日 戸田02R 三連単 0円
08月13日 蒲郡08R 三連単 +54,000円
08月11日 丸亀08R 三連単 +30,000円
08月08日 津04R 三連単 +37,600円
08月07日 津04R 三連単 +18,600円
08月04日 徳山05R 三連単 0円
08月03日 児島06R 三連単 +11,200円
07月30日 住之江08R 三連単 +41,100円
07月30日 宮島06R 三連単 +23,400円
07月28日 鳴門05R 三連単 +80,700円
07月28日 下関09R 三連単 +53,400円
07月27日 桐生06R 三連単 0円
07月26日 多摩川02R 三連単 0円
07月25日 丸亀11R 三連単 +33,000円
07月24日 蒲郡08R 三連単 +66,000円
07月23日 蒲郡12R 三連単 +77,100円
07月21日 宮島04R 三連単 +27,600円
07月20日 桐生05R 三連単 +34,400円
07月19日 下関04R 三連単 +102,600円
07月18日 宮島02R 三連単 +61,000円
07月17日 唐津10R 三連単 +113,100円
07月14日 尼崎07R 三連単 0円
07月11日 常滑02R 三連単 +18,000円
07月09日 唐津10R 三連単 +20,200円
07月07日 若松07R 三連単 +24,800円
07月06日 芦屋04R 三連単 +20,800円
07月04日 住之江09R 三連単 +17,400円
07月03日 若松07R 三連単 +21,000円
07月02日 平和島03R 三連単 0円
06月28日 桐生12R 三連単 +52,800円
06月27日 丸亀07R 三連単 +26,600円
06月25日 びわこ06R 三連単 +40,800円
06月23日 徳山04R 三連単 0円
06月22日 桐生07R 三連単 +37,200円
06月21日 蒲郡12R 三連単 +62,800円
06月19日 桐生12R 三連単 +21,000円
06月18日 丸亀09R 三連単 +66,300円
06月15日 びわこ03R 三連単 0円
06月09日 徳山05R 三連単 +79,200円
06月08日 江戸川02R 三連単 +56,800円
06月07日 浜名湖04R 三連単 0円
06月05日 蒲郡10R 三連単 +94,800円
06月02日 徳山08R 三連単 +71,700円
06月01日 鳴門05R 三連単 0円
05月31日 浜名湖04R 三連単 +18,600円
05月30日 常滑04R 三連単 +28,400円
05月29日 津06R 三連単 +70,200円
05月23日 若松08R 三連単 +18,600円
05月22日 児島03R 三連単 0円
05月21日 唐津09R 三連単 +55,600円
05月19日 桐生12R 三連単 +75,600円
05月18日 尼崎02R 三連単 +54,400円
05月17日 若松08R 三連単 +111,200円
05月15日 三国08R 三連単 0円
05月11日 芦屋08R 三連単 +30,000円
05月09日 びわこ06R 三連単 +98,800円
05月07日 多摩川02R 三連単 0円
05月05日 平和島11R 三連単 +267,300円
05月04日 尼崎03R 三連単 +35,200円
04月30日 常滑05R 三連単 0円
04月25日 常滑06R 三連単 +26,800円
04月21日 尼崎06R 三連単 +36,300円
04月20日 津04R 三連単 +34,000円
04月19日 津04R 三連単 +58,800円
04月18日 多摩川04R 三連単 0円
04月17日 浜名湖04R 三連単 +17,200円
04月16日 宮島04R 三連単 +28,500円
04月14日 三国08R 三連単 +137,700円
04月13日 宮島01R 三連単 0円
04月11日 戸田03R 三連単 +61,200円
04月10日 丸亀08R 三連単 +20,600円
04月09日 尼崎06R 三連単 0円
04月07日 下関10R 三連単 +42,800円
04月06日 鳴門07R 三連単 +45,200円
04月04日 福岡01R 三連単 +20,400円
04月03日 尼崎06R 三連単 +29,700円
04月02日 丸亀10R 三連単 +24,200円
03月31日 戸田02R 三連単 +35,200円
03月28日 常滑03R 三連単 0円
03月27日 唐津11R 三連単 +30,300円
03月26日 桐生07R 三連単 +23,600円
03月24日 江戸川06R 三連単 +63,900円
03月21日 尼崎06R 三連単 +22,800円
03月19日 唐津10R 三連単 0円
03月14日 浜名湖02R 三連単 +108,800円
03月13日 宮島04R 三連単 +72,000円
03月12日 多摩川05R 三連単 0円
03月10日 丸亀11R 三連単 +36,000円
03月07日 唐津09R 三連単 +28,800円
03月06日 唐津05R 三連単 0円
03月05日 尼崎01R 三連単 +29,200円
03月03日 下関07R 三連単 +62,000円
02月28日 徳山07R 三連単 +36,400円
02月27日 尼崎06R 三連単 +31,500円
02月26日 徳山09R 三連単 +51,300円
02月20日 大村07R 三連単 +18,900円
02月19日 丸亀06R 三連単 +46,200円
02月17日 尼崎05R 三連単 0円
02月14日 尼崎03R 三連単 +39,800円
02月10日 下関11R 三連単 +52,200円
02月07日 蒲郡07R 三連単 0円
02月06日 丸亀08R 三連単 +99,200円
02月05日 江戸川12R 三連単 +23,600円
02月03日 桐生06R 三連単 +55,200円
02月01日 唐津05R 三連単 0円
01月29日 丸亀09R 三連単 +36,200円
01月27日 三国06R 三連単 +126,600円
01月26日 鳴門05R 三連単 +37,200円
01月26日 住之江09R 三連単 +112,400円
01月25日 下関12R 三連単 +44,800円
01月24日 住之江04R 三連単 0円
01月24日 江戸川03R 三連単 +63,200円
01月23日 大村04R 三連単 +42,000円
01月23日 芦屋09R 三連単 0円
01月22日 平和島05R 三連単 +36,400円
01月22日 桐生04R 三連単 +35,600円

ピッタリボートAの無料予想の結果

20214755
的中率 72.8
回収率
212.9
投資金額 3,636,000
回収金額
7,741,800
収支
+4,105,800

執筆者画像

今田 武蔵

2025年度の無料予想で400万円を超える驚異の利益を記録したピッタリボートA。202戦のレースを経て、堂々の年間1位に輝きました!ほぼ毎月10万円以上の高配当を当てる予想精度を持ち、その実力は疑いようもありません。1年という長い期間結果を出し続けたピッタリボートA、納得の最優秀サイトです。

無料予想で年間収支400万超え!! cta 無料予想を見てみる

第2位 ボートワンダー(BOAT WONDER)

ボートワンダー トップ

参加日 レース番号 券種 払い戻し金額 買い目
12月18日 住之江08R 三連単 +110,000円
12月12日 芦屋10R 三連単 +20,800円
12月05日 鳴門08R 三連単 0円
11月28日 福岡04R 三連単 +74,400円
11月20日 下関09R 三連単 +28,000円
11月16日 三国09R 三連単 +65,800円
11月15日 蒲郡08R 三連単 +29,600円
11月14日 宮島09R 三連単 0円
11月12日 丸亀05R 三連単 +55,600円
11月09日 丸亀12R 三連単 +50,000円
11月05日 津03R 三連単 +153,600円
10月23日 宮島09R 三連単 0円
10月16日 丸亀10R 三連単 +19,200円
10月10日 蒲郡12R 三連単 +27,200円
10月09日 浜名湖07R 三連単 0円
10月08日 津05R 三連単 +74,000円
10月03日 住之江08R 三連単 +86,800円
10月02日 下関09R 三連単 +39,600円
10月01日 福岡03R 三連単 +103,800円
09月25日 宮島08R 三連単 +216,400円
09月24日 宮島04R 三連単 0円
09月21日 常滑05R 三連単 +51,200円
09月19日 住之江09R 三連単 +43,200円
09月17日 丸亀09R 三連単 +382,000円
09月14日 若松11R 三連単 0円
09月12日 住之江12R 三連単 +42,800円
09月11日 津08R 三連単 +55,600円
09月10日 児島04R 三連単 0円
09月04日 若松09R 三連単 +45,200円
09月03日 江戸川03R 三連単 +33,800円
08月29日 戸田07R 三連単 +30,000円
08月22日 大村06R 三連単 +38,000円
08月21日 下関07R 三連単 +84,800円
08月20日 江戸川04R 三連単 0円
08月17日 宮島08R 三連単 0円
08月16日 桐生08R 三連単 +28,800円
08月15日 三国10R 三連単 +40,000円
08月14日 唐津11R 三連単 +42,400円
08月13日 福岡12R 三連単 +39,200円
08月09日 芦屋11R 三連単 0円
08月08日 丸亀08R 三連単 +25,200円
08月06日 桐生09R 三連単 +34,400円
07月31日 芦屋08R 三連単 +36,000円
07月30日 津05R 三連単 +143,600円
07月27日 三国10R 三連単 +46,400円
07月25日 福岡11R 三連単 0円
07月23日 江戸川03R 三連単 +51,800円
07月19日 蒲郡06R 三連単 +43,200円
07月18日 宮島05R 三連単 0円
07月17日 大村06R 三連単 +36,800円
07月16日 常滑06R 三連単 +25,600円
07月12日 住之江09R 三連単 +32,400円
07月11日 常滑06R 三連単 +36,800円
07月10日 蒲郡07R 三連単 +32,000円
07月05日 蒲郡06R 三連単 +23,600円
07月03日 徳山05R 三連単 0円
06月26日 津02R 三連単 +21,200円
06月25日 徳山10R 三連単 +23,400円
06月23日 常滑03R 三連単 0円
06月20日 蒲郡10R 三連単 +92,800円
06月14日 住之江04R 三連単 +33,000円
06月13日 戸田02R 三連単 0円
06月12日 びわこ02R 三連単 +60,000円
06月11日 児島05R 三連単 +39,600円
06月09日 浜名湖03R 三連単 +48,000円
06月04日 若松09R 三連単 +58,400円
06月02日 尼崎04R 三連単 0円
05月30日 びわこ04R 三連単 +103,200円
05月29日 びわこ03R 三連単 +19,200円
05月26日 芦屋08R 三連単 +46,000円
05月23日 蒲郡09R 三連単 +49,600円
05月22日 蒲郡07R 三連単 +29,600円
05月21日 児島04R 三連単 0円
05月16日 江戸川01R 三連単 +56,800円
05月15日 戸田03R 三連単 +71,600円
05月12日 平和島11R 三連単 +30,800円
05月09日 戸田05R 三連単 0円
05月08日 蒲郡06R 三連単 +20,600円
05月07日 尼崎05R 三連単 0円
05月06日 多摩川11R 三連単 +29,600円
05月05日 桐生10R 三連単 +28,400円
05月02日 住之江08R 三連単 +22,800円
05月01日 桐生08R 三連単 +28,400円
04月30日 大村07R 三連単 +20,000円
04月29日 多摩川11R 三連単 +48,400円
04月28日 常滑03R 三連単 +88,000円
04月25日 常滑02R 三連単 0円
04月21日 戸田07R 三連単 +26,000円
04月17日 丸亀08R 三連単 +17,200円
04月14日 戸田04R 三連単 0円
04月09日 下関11R 三連単 +44,000円
04月07日 常滑04R 三連単 0円
04月04日 住之江09R 三連単 +50,800円
04月03日 桐生07R 三連単 +37,200円
04月02日 芦屋10R 三連単 +41,200円
03月31日 大村06R 三連単 +160,800円
03月28日 大村05R 三連単 +241,200円
03月27日 桐生11R 三連単 +25,400円
03月26日 芦屋11R 三連単 0円
03月24日 津01R 三連単 +25,200円
03月21日 津06R 三連単 +63,200円
03月19日 尼崎06R 三連単 +79,200円
03月17日 福岡01R 三連単 0円
03月13日 大村12R 三連単 +59,200円
03月12日 児島06R 三連単 +59,600円
03月10日 三国09R 三連単 0円
03月07日 芦屋05R 三連単 +23,200円
03月05日 下関11R 三連単 +24,800円
03月03日 徳山05R 三連単 +25,200円
02月28日 平和島02R 三連単 0円
02月26日 徳山09R 三連単 +68,400円
02月21日 蒲郡06R 三連単 +45,600円
02月20日 唐津10R 三連単 +85,200円
02月19日 桐生06R 三連単 +36,800円
02月17日 徳山05R 三連単 0円
02月14日 芦屋08R 三連単 +64,000円
02月13日 徳山07R 三連単 +21,800円
02月12日 鳴門07R 三連単 +29,200円
02月06日 戸田05R 三連単 +49,400円
01月29日 徳山10R 三連単 0円
01月24日 蒲郡07R 三連単 +41,200円
01月23日 蒲郡07R 三連単 +28,400円
01月22日 大村11R 三連単 +36,500円
01月20日 多摩川05R 三連単 0円
01月16日 福岡12R 三連単 +23,200円
01月15日 宮島08R 三連単 +26,800円
01月10日 多摩川03R 三連単 +72,800円
01月06日 尼崎08R 三連単 0円

ボートワンダーの無料予想の結果

1289533
的中率 74.2
回収率
210.2
投資金額 2,560,000
回収金額
5,381,700
収支
+2,821,700

執筆者画像

今田 武蔵

2025年度に最も荒稼ぎしたのがボートワンダー。当サイトの中でもトップクラスの爆発力を持ち、今年は20万円、30万円を超える超高配当を叩き出すことも。利益だけでなく着実に当てていく安定感もあるので、非常に使いやすい万能サイトと言えます!

短期間で効率良く稼げる! cta 無料予想を受け取る

第3位 競艇ラッシュ(競艇RUSH)

競艇ラッシュ トップ

参加日 レース番号 券種 払い戻し金額 買い目
12月19日 児島05R 三連単 +23,360円
12月17日 大村04R 三連単 0円
12月16日 住之江06R 三連単 +39,200円
12月15日 常滑04R 三連単 +24,800円
12月14日 宮島05R 三連単 +57,600円
12月12日 尼崎05R 三連単 +10,800円
12月11日 尼崎05R 三連単 +34,880円
12月10日 下関04R 三連単 +30,240円
12月09日 津05R 三連単 0円
12月08日 三国08R 三連単 +20,640円
12月05日 尼崎05R 三連単 +13,320円
12月03日 宮島05R 三連単 0円
11月25日 丸亀05R 三連単 +12,480円
11月23日 戸田04R 三連単 +56,160円
11月17日 宮島05R 三連単 +31,040円
11月14日 下関04R 三連単 +14,800円
11月12日 常滑05R 三連単 0円
11月10日 下関05R 三連単 +14,880円
11月08日 浜名湖05R 三連単 +24,000円
11月06日 蒲郡04R 三連単 +14,240円
11月05日 津04R 三連単 0円
11月04日 蒲郡05R 三連単 +18,560円
10月31日 常滑05R 三連単 +24,480円
10月28日 常滑05R 三連単 +16,000円
10月27日 常滑05R 三連単 +11,000円
10月24日 福岡12R 三連単 +18,550円
10月23日 びわこ05R 三連単 0円
10月22日 多摩川04R 三連単 +17,250円
10月20日 徳山09R 三連単 0円
10月19日 蒲郡05R 三連単 +10,500円
10月16日 大村05R 三連単 +25,500円
10月15日 福岡12R 三連単 +14,850円
10月14日 芦屋08R 三連単 +16,500円
10月10日 浜名湖12R 三連単 +12,900円
10月09日 常滑04R 三連単 0円
10月08日 常滑04R 三連単 +13,500円
10月04日 若松04R 三連単 +17,750円
10月02日 びわこ04R 三連単 0円
09月30日 浜名湖04R 三連単 +14,250円
09月29日 多摩川03R 三連単 +22,200円
09月26日 びわこ03R 三連単 +27,250円
09月24日 平和島02R 三連単 0円
09月23日 福岡01R 三連単 +15,500円
09月22日 びわこ03R 三連単 +25,750円
09月20日 下関05R 三連単 +12,200円
09月18日 津05R 三連単 +11,250円
09月17日 津05R 三連単 0円
09月16日 津05R 三連単 +31,400円
09月15日 福岡01R 三連単 +18,000円
09月12日 児島12R 三連単 +14,400円
09月11日 浜名湖12R 三連単 0円
09月10日 宮島04R 三連単 +23,100円
09月09日 若松05R 三連単 +20,400円
09月08日 児島12R 三連単 +29,800円
09月04日 若松05R 三連単 +20,200円
09月03日 津05R 三連単 +15,800円
09月01日 常滑04R 三連単 0円
08月31日 児島12R 三連単 +16,000円
08月29日 宮島04R 三連単 +12,600円
08月28日 多摩川11R 三連単 +14,700円
08月26日 住之江05R 三連単 +20,850円
08月22日 津05R 三連単 +43,600円
08月21日 平和島11R 三連単 +15,200円
08月18日 若松05R 三連単 +12,200円
08月17日 宮島03R 三連単 0円
08月16日 浜名湖11R 三連単 +17,200円
08月15日 若松05R 三連単 +12,200円
08月14日 福岡01R 三連単 0円
08月13日 津05R 三連単 +15,000円
08月11日 福岡01R 三連単 +22,650円
08月10日 びわこ05R 三連単 +15,450円
08月09日 芦屋07R 三連単 +20,400円
08月08日 丸亀04R 三連単 0円
08月07日 若松05R 三連単 +12,200円
08月06日 若松05R 三連単 +18,400円
08月01日 津05R 三連単 0円
07月29日 平和島02R 三連単 +12,000円
07月27日 多摩川09R 三連単 +11,400円
07月26日 児島12R 三連単 +12,250円
07月25日 宮島05R 三連単 +10,200円
07月23日 びわこ05R 三連単 0円
07月21日 津05R 三連単 +12,900円
07月20日 宮島12R 三連単 +18,000円
07月19日 多摩川10R 三連単 +14,000円
07月18日 びわこ04R 三連単 0円
07月17日 福岡01R 三連単 +24,300円
07月16日 宮島03R 三連単 0円
07月15日 桐生05R 三連単 +31,050円
07月14日 若松04R 三連単 +23,400円
07月13日 丸亀04R 三連単 +26,800円
07月12日 平和島02R 三連単 +19,050円
07月11日 児島12R 三連単 +14,550円
07月10日 宮島03R 三連単 +20,400円
07月09日 若松04R 三連単 +14,500円
07月08日 宮島12R 三連単 +16,500円
07月08日 びわこ04R 三連単 0円
07月07日 若松04R 三連単 +28,200円
07月05日 住之江04R 三連単 +14,000円
07月04日 津05R 三連単 +13,600円
07月03日 平和島02R 三連単 0円
07月03日 下関05R 三連単 +17,600円
07月02日 唐津08R 三連単 +15,300円
07月01日 児島04R 三連単 +17,100円
06月28日 丸亀05R 三連単 +22,800円
06月27日 津05R 三連単 +21,200円
06月26日 住之江05R 三連単 +12,450円
06月24日 福岡01R 三連単 0円
06月23日 びわこ05R 三連単 0円
06月22日 福岡01R 三連単 +30,150円
06月21日 びわこ12R 三連単 +10,750円
06月16日 びわこ05R 三連単 +12,250円
06月15日 尼崎04R 三連単 +15,000円
06月14日 常滑05R 三連単 +29,000円
06月12日 尼崎03R 三連単 0円
06月10日 大村04R 三連単 +18,300円
06月09日 唐津12R 三連単 +18,600円
06月07日 唐津12R 三連単 +18,300円
06月06日 尼崎03R 三連単 0円
06月05日 尼崎05R 三連単 +31,950円
06月04日 若松05R 三連単 +11,700円
06月03日 津05R 三連単 +17,000円
06月03日 住之江04R 三連単 0円
06月02日 津05R 三連単 +16,600円
05月30日 浜名湖12R 三連単 +17,250円
05月29日 浜名湖12R 三連単 +27,150円
05月28日 津05R 三連単 +11,700円
05月27日 多摩川10R 三連単 +13,000円
05月25日 多摩川10R 三連単 +16,250円
05月24日 若松04R 三連単 +18,900円
05月23日 びわこ04R 三連単 0円
05月22日 津05R 三連単 +11,200円
05月21日 津05R 三連単 +20,550円
05月20日 児島12R 三連単 +14,600円
05月19日 津05R 三連単 +13,200円
05月16日 常滑12R 三連単 +24,400円
05月15日 三国07R 三連単 0円
05月14日 津05R 三連単 +10,900円
05月13日 住之江05R 三連単 0円
05月12日 津05R 三連単 +12,600円
05月11日 びわこ12R 三連単 +10,100円
05月09日 蒲郡05R 三連単 +16,500円
05月08日 江戸川12R 三連単 +17,000円
05月07日 徳山08R 三連単 0円
05月06日 浜名湖12R 三連単 +17,100円
05月05日 常滑03R 三連単 +21,200円
05月02日 宮島04R 三連単 +12,200円
05月01日 蒲郡05R 三連単 +23,250円
04月30日 唐津09R 三連単 +19,500円
04月29日 下関04R 三連単 +11,550円
04月28日 徳山08R 三連単 +29,200円
04月25日 浜名湖11R 三連単 +21,000円
04月24日 若松05R 三連単 +15,600円
04月23日 大村04R 三連単 +17,400円
04月22日 常滑04R 三連単 +22,400円
04月21日 尼崎03R 三連単 +22,000円
04月20日 徳山08R 三連単 +11,800円
04月18日 大村05R 三連単 +19,200円
04月17日 平和島04R 三連単 0円
04月16日 福岡10R 三連単 +16,400円
04月15日 唐津09R 三連単 +14,100円
04月14日 平和島02R 三連単 0円
04月13日 津05R 三連単 +12,450円
04月12日 若松05R 三連単 +24,400円
04月11日 多摩川10R 三連単 +24,000円
04月09日 若松05R 三連単 +15,900円
04月08日 津05R 三連単 0円
04月07日 唐津09R 三連単 +15,200円
04月05日 福岡01R 三連単 +14,100円
04月04日 三国08R 三連単 +20,000円
04月03日 三国07R 三連単 0円
04月02日 徳山08R 三連単 +15,200円
04月01日 芦屋07R 三連単 +21,800円
03月31日 宮島12R 三連単 +18,500円
03月29日 津05R 三連単 +19,000円
03月28日 多摩川11R 三連単 +12,500円
03月27日 津05R 三連単 0円
03月26日 津05R 三連単 +12,000円
03月25日 桐生06R 三連単 +21,200円
03月24日 津05R 三連単 +18,600円
03月22日 福岡01R 三連単 +13,500円
03月21日 津05R 三連単 +18,450円
03月20日 尼崎03R 三連単 +11,200円
03月19日 平和島12R 三連単 +30,500円
03月18日 常滑05R 三連単 0円
03月17日 福岡01R 三連単 +14,500円
03月15日 びわこ05R 三連単 +14,800円
03月14日 宮島05R 三連単 +17,600円
03月13日 徳山08R 三連単 0円
03月13日 若松01R 三連単 +12,600円
03月12日 住之江04R 三連単 +18,600円
03月11日 びわこ05R 三連単 +12,000円
03月10日 びわこ05R 三連単 +10,000円
03月08日 福岡01R 三連単 +17,700円
03月07日 福岡01R 三連単 0円
03月06日 唐津08R 三連単 0円
03月05日 福岡01R 三連単 +13,800円
03月04日 福岡10R 三連単 +21,250円
03月03日 尼崎03R 三連単 +18,150円
03月02日 びわこ05R 三連単 +17,200円
03月01日 蒲郡05R 三連単 +11,750円
02月27日 住之江05R 三連単 +37,800円
02月26日 丸亀05R 三連単 +14,800円
02月25日 びわこ05R 三連単 +10,250円
02月22日 大村04R 三連単 +12,900円
02月21日 徳山08R 三連単 0円
02月20日 児島03R 三連単 0円
02月19日 福岡01R 三連単 0円
02月18日 若松05R 三連単 +11,700円
02月17日 多摩川03R 三連単 +20,100円
02月15日 児島12R 三連単 +13,600円
02月14日 尼崎03R 三連単 +19,900円
02月13日 児島12R 三連単 +14,200円
02月12日 宮島04R 三連単 +15,600円
02月11日 児島12R 三連単 +25,000円
02月10日 蒲郡04R 三連単 +15,300円
02月09日 びわこ05R 三連単 +20,850円
02月08日 徳山12R 三連単 +18,000円
02月07日 江戸川02R 三連単 +13,600円
02月06日 三国04R 三連単 +13,000円
02月05日 芦屋09R 三連単 +19,950円
02月04日 児島03R 三連単 0円
02月03日 桐生05R 三連単 +26,800円
02月02日 若松05R 三連単 +17,250円
02月01日 びわこ05R 三連単 +26,000円
01月31日 児島12R 三連単 +21,450円
01月30日 戸田04R 三連単 +19,600円
01月29日 児島03R 三連単 0円
01月28日 蒲郡04R 三連単 0円
01月27日 津05R 三連単 +20,700円
01月26日 芦屋09R 三連単 +15,300円
01月25日 びわこ05R 三連単 +13,800円
01月24日 びわこ05R 三連単 +23,400円
01月23日 下関05R 三連単 +39,600円
01月22日 徳山09R 三連単 0円
01月21日 徳山08R 三連単 +14,600円
01月20日 丸亀04R 三連単 +15,200円
01月19日 若松05R 三連単 +12,400円
01月18日 津05R 三連単 +17,700円
01月17日 江戸川02R 三連単 0円
01月16日 びわこ05R 三連単 +14,250円
01月15日 若松05R 三連単 +13,000円
01月14日 びわこ05R 三連単 +17,250円
01月13日 びわこ05R 三連単 +24,750円
01月12日 児島12R 三連単 +14,000円
01月10日 徳山08R 三連単 +12,400円
01月09日 蒲郡04R 三連単 +26,850円
01月08日 大村05R 三連単 +10,500円
01月07日 福岡12R 三連単 +14,400円
01月06日 多摩川04R 三連単 +27,600円
01月05日 津05R 三連単 0円
01月04日 びわこ04R 三連単 0円
01月02日 常滑04R 三連単 +11,200円

競艇ラッシュの無料予想の結果

25220250
的中率 80.2
回収率
148.6
投資金額 2,514,200
回収金額
3,737,280
収支
+1,223,080

執筆者画像

今田 武蔵

2025年度の無料予想で的中率8割を記録した競艇ラッシュ。総戦績が250戦を超える中、的中率80.2%と圧巻の安定感を見せました。堅めな予想が中心ですが、オッズに合わせて購入金額を調整している上にレース選びも絶妙なため回収率も上々な結果に。今後もチェックしておいて損はないでしょう!

安定感抜群の無料予想で稼げる! cta 無料予想をみてみる

ボートレース・競艇予想〜無料編〜2025年度ランキングまとめ

2025年度の無料予想で最も優れた成績を残したサイトBEST3をご紹介していきました。

今回ご紹介した3サイトを1年間利用した結果・・・

【3サイトの無料予想合計データ】

参加回数 的中回数 的中率
582回 444回 76.2%
回収金額 舟券代  利益
16,860,780円 8,710,200円 8,150,580円

8,150,580円稼ぐことができました!!

各サイトの結果を見て頂ければわかると思いますが、どのサイトであっても調子の良し悪しは付き物です。

そのため、優れているサイトを複数利用してリスクヘッジするのがベスト。

収支を安定させるためにも、タイプや強みが異なる下記3サイトはマストで登録しておきましょう!

>>第1位 ピッタリボートA 公式サイト

>>第2位 ボートワンダー 公式サイト

>>第3位 競艇ラッシュ 公式サイト

また、他にも稼げるサイトが知りたい!という方は、ムサシが厳選したランキングもチェックしてみてください。

公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!

ムサシ屋公式LINEアカウントをリニューアル

IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください