舟王の評価・評判・口コミ。
2021年01月27日更新


★★★★☆ 4.3
口コミ数 756件
サイト名 | 舟王 |
---|---|
サイトURL | http://funa-o.com/ |
運営会社 | - |
責任者名 | 福田 明 |
電話番号 | 050-5326-1385 |
メールアドレス | [email protected] |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-12-1 Shibuya Mark City |
IPアドレス | 103.3.189.33 |
ドメイン取得日 | 2017年12月08日 |
サーバー会社 | GMO Internet,Inc. |
目次
競艇・ボートレース予想サイト「舟王」をレビュー
今日は僕が使っている競艇予想サイトの1つ「舟王」を検証します。
僕が利用する競艇予想を選ぶ際に何をチェックしているか。実際に使ってみた結果どうだったか。詳しく紹介していきますので是非、ご覧ください。
舟王の最新の的中結果を紹介(有料予想)
ここでは、ムサシが直近で参加した有料予想の結果を紹介しています。
どのプランに参加したのかはもちろん、実際に提供された買い目も載せてあるので、対象のレースの出走表と合わせて確認してみてください。
結果を見れば舟王の凄さが伝わると思います。
舟王の「金将」プランに参加してみた(2020年8月25日 更新)
まずは、ムサシが8/24に参加した「金将」プランの結果報告です。
金将は2レースのコロガシで狙う、舟王では上から4番目のプランになります。
実際の買い目がこちら。
鳴門の4Rと徳山の11Rのコロガシです。
まずは1レース目。
券種は1号艇を1着に固定した3連単のフォーメーションで買い目は5点。
1点あたりの投資金額は異なりますが、推奨金額通りに購入して合計15,000円で勝負します。
結果はこちら。
的中です!
とりあえず1勝。
55.0倍に2,500円なので137,500円の払い戻しを獲得しました。
今回は2レースのコロガシなので、ここからが勝負です。
均等配分してこのまま2レース目に投資します!
当たれば天国、負ければ地獄。
万が一ハズレてしまうと舟券だけでなく、情報料金もマイナスになってしまうので絶対に当てて欲しい1戦です!!
気になる結果は・・・
そして、的中!
コロガシ大成功です!!
41.5倍に27,500円なので払い戻し金額は1,141,250円。
1レース目の舟券代15,000円を差し引いても100万円以上のプラスとなりました。
帯封ゲット!!
素晴らしい結果に大満足です。
舟王の過去の的中結果(2018年2月〜2020年12月迄)
◆2020年12月 有料プラン
・14日(月)桂馬コース
尼崎12R:[予想画像]
53.3倍で15万超
・4日(金)金将コース
津7R/戸田8R:[予想画像]
47.1倍⇒39.3倍で110万超
◆2020年11月 有料プラン
・21日(土)成香コース
平和島6R/平和島8R:[予想画像]
19.8倍⇒18.4倍で21万超
・11日(水)銀将コース
若松4R/下関5R:[予想画像]
30.9倍⇒23.9倍で55万超
◆2020年10月 有料プラン
・30日(金)金将コース
多摩川8R/桐生2R:[予想画像]
52.5倍⇒37.6倍で118万超
・17日(月)成桂コース
宮島9R/宮島10R:[予想画像]
26.9倍⇒13.0倍で20万超
・5日(月)成香コース
江戸川6R/福岡8R:[予想画像]
31.4倍⇒22.9倍で57万超
◆2020年9月 有料プラン
・23日(水)銀将コース
宮島12R/福岡11R:[予想画像]
37.8倍⇒22.0倍で49万超
・13日(日)成桂コース
多摩川5R/徳山10R:[予想画像]
18.6倍⇒28.1倍で26万超
・2日(金)銀将コース
福岡3R/戸田9R:[予想画像]
33.0倍⇒34.2倍で67万超
◆2020年8月 有料プラン
・24日(月)金将コース
鳴門4R/徳山11R:[予想画像]
55.0倍⇒41.5倍で114万超
・13日(木)角行コース
三国10R/福岡6R/びわこ11R:[予想画像]
49.2倍⇒21.0倍⇒19.7倍で169万超
・7日(金)金将コース
浜名湖8R/下関4R:[予想画像]
41.1倍⇒38.6倍で118万超
◆2020年7月 有料プラン
・31日(金)金将コース
浜名湖8R/下関3R:[予想画像]
33.2倍⇒49.4倍で123万超
◆2020年6月 有料プラン
・26日(金)金将コース
浜名湖11R/蒲郡6R:[予想画像]
38.3倍⇒44.7倍で102万超
・5日(金)銀将コース
江戸川9R/丸亀2R:[予想画像]
27.2倍⇒28.3倍で53万超
◆2020年5月 有料プラン
・8日(金)銀将コース
尼崎7R/平和島11R:[予想画像]
36.3倍⇒51.5倍で51万超
◆2020年4月 有料プラン
・24日(金)角行コース
福岡7R/津11R:[予想画像]
61.1倍⇒71.4倍で254万超
・17日(金)金将コース
平和島10R/尼崎12R:[予想画像]
55.1倍⇒36.0倍で118万超
◆2020年3月 有料プラン
・18日(水)金将コース
戸田12R/桐生5R:[予想画像]
46.4倍⇒41.6倍で115万超
・13日(金)銀将コース
宮島12R/蒲郡5R:[予想画像]
25.6倍⇒38倍で58万超
・1日(日)角行コース
三国7R/三国8R:[予想画像]
97.6倍⇒38.1倍で297万超
◆2020年2月 有料プラン
・21日(金)金将コース
尼崎7R/平和島11R:[予想画像]
55.2倍⇒36.4倍で120万超
◆2020年1月 有料プラン
・31日(金)銀将コース
浜名湖7R/戸田10R:[予想画像]
27.7倍⇒37.1倍で61万超
・11日(土)銀将コース
児島5R/児島6R:[予想画像]
31.5倍⇒28.9倍で54万超
◆2019年12月 有料プラン
・28日(土)角行コース
びわこ9R/びわこ11R:[予想画像]
77.6倍⇒41.2倍で255万超
・6日(金)角行コース
常滑7R/蒲郡1R:[予想画像]
50.6倍⇒64.0倍で258万超
◆2019年11月 有料プラン
・15日(金)銀将コース
徳山11R/戸田10R:[予想画像]
35.7倍⇒25.8倍で55万超
◆2019年10月 有料プラン
・25日(金)ワケあり銀将コース
江戸川7R/鳴門12R:[予想画像]
21.5倍⇒26.3倍で47万超
・11日(金)ワケあり銀将コース
江戸川6R/児島8R:[予想画像]
27.8倍⇒22.4倍で37万超
◆2019年9月 有料プラン
・6日(金)銀将コース
福岡6R/三国12R:[予想画像]
32.2倍⇒29.8倍で47万超
◆2019年7月 有料プラン
・12日(金)ワケあり銀将コース
児島7R/戸田8R:[予想画像]
56.3倍⇒15.2倍で42万超
◆2019年6月 有料プラン
・29日(土)成香コース
唐津11R/戸田10R:[予想画像]
21.5倍⇒18.7倍で32万超
・21日(金)ワケあり銀将コース
宮島8R/大村1R:[予想画像]
19.9倍⇒30.5倍で30万超
・14日(金)成香コース
平和島5R/児島10R:[予想画像]
13.3倍⇒25.7倍で17万超
◆2019年5月 有料プラン
・11日(土)桂馬コース
津3R:[予想画像]
57.3倍で14万超
◆2019年4月 有料プラン
・29日(月)ワケあり銀将コース
福岡5R/福岡6R:[予想画像]
21.7倍⇒27.8倍で30万超
・11日(木)ワケあり銀将コース
常滑11R/桐生4R:[予想画像]
24.0倍⇒21.8倍で26万超
◆2018年5月 有料プラン
・28日(土)桂馬コース
津9R:[予想画像]
56.2倍で14万超
◆2018年2月 有料プラン
・10日(土)銀将コース
芦屋10R/びわこ11R:[予想画像]
26.8倍⇒29.1倍で46万超
・9日(金)桂馬コース
戸田9R:[予想画像]
16倍で4万超
舟王の無料予想について
舟王の無料予想は【月・火・水・木・金・土】の6日間。
レース当日の11時前後に公開されます。
締め切り時刻が12時前後のレースを対象にすることが多いので、レースまでに余裕があり急ぐ必要はありません。
1レース辺りの投資金額は5,000〜15,000円。
会員登録してあればポイントの消費なしで見ることができますし、予想の精度が非常に高くムサシも重宝しているコンテンツの1つです。
舟王の1月の無料予想の結果(2021年1月28日更新)
ムサシが直近で参加した1/28の買い目はコチラ。
対象のレースは児島の5R。
1号艇を1着に固定した3連単のフォーメーションで買い目は6点です。
舟王は購入推奨金額を5,000円〜15,000円にしています。
ムサシは舟王を使い始めたころから1点5,000円の決め打ちでしたが、2020年9月からは舟王の推奨金額通りの合計10,000円で勝負します。
目標金額はありませんが、買い目を参考に前売りオッズを確認してみたところ、利益が見込める組み合わせでした。
その中でも本命は厚めに投資している①-③の組み合わせ。
結果は如何に・・・
的中しました!
17.1倍に900円なので15,390円の払い戻しを獲得。
投資金額を差し引くと5,390円のプラスです。
次回の無料予想にも期待しましょう。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2021年01月27日迄)
投資金額:170,000円
回収金額:208,790円
今回の結果(2021年01月28日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:15,390円
合計収支
投資金額:180,000円
回収金額:224,180円
収支 :+44,180円
———————————–
※参加内訳※
・01月28日 | 児島05R | 三連単 | +15,390円 | >>買い目 |
・01月27日 | 蒲郡11R | 三連単 | +16,470円 | >>買い目 |
・01月26日 | 蒲郡10R | 三連単 | +13,120円 | >>買い目 |
・01月25日 | 芦屋08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月22日 | 多摩川05R | 三連単 | +15,210円 | >>買い目 |
・01月21日 | 桐生12R | 三連単 | +13,920円 | >>買い目 |
・01月20日 | 津05R | 三連単 | +19,350円 | >>買い目 |
・01月19日 | 浜名湖04R | 三連単 | +15,640円 | >>買い目 |
・01月18日 | 浜名湖04R | 三連単 | +19,040円 | >>買い目 |
・01月15日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月14日 | 津05R | 三連単 | +13,750円 | >>買い目 |
・01月13日 | 丸亀11R | 三連単 | +15,840円 | >>買い目 |
・01月12日 | 津05R | 三連単 | +11,180円 | >>買い目 |
・01月08日 | 大村10R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・01月07日 | 大村09R | 三連単 | +15,190円 | >>買い目 |
・01月06日 | 浜名湖04R | 三連単 | +13,760円 | >>買い目 |
・01月05日 | 芦屋07R | 三連単 | +26,320円 | >>買い目 |
・01月04日 | 芦屋08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
1月の戦績は18戦14勝4敗。
的中率75%以上を維持しています!
舟王は的中率重視の予想サイトです。
続けて利用することで総収支は更にプラスになっていくでしょう。
今後の無料予想にも期待しています。
舟王の過去の無料予想の結果(2018年2月〜2020年12月迄)
ムサシが舟王を使い始めてから2年半以上。
無料予想の参加回数は320を超えました。
使い始めこそ半信半疑でしたが、使い続けることで勝率は安定しましたし、間違いなく予想の精度は上がっています。
舟王の得意な競艇場だけで勝負をしたり、参加する予想を厳選すれば更に勝率は上がると思うので、利用を考えている方々は是非、参考にしてください。
—–《結果発表》————
前回までの成績(2020年12月25日迄)
投資金額:7,460,000円
回収金額:9,221,250円
今回の結果(2020年12月28日参加)
投資金額:10,000円
回収金額:12,240円
合計収支
投資金額:7,470,000円
回収金額:9,343,650円
収支 :+1,873,650円
———————————–
【絶好調】
>舟王の無料予想をGETする
※参加内訳※
・12月28日 | びわこ05R | 三連単 | +12,240円 | >>買い目 |
・12月25日 | 丸亀10R | 三連単 | +14,560円 | >>買い目 |
・12月24日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月23日 | 鳴門08R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月22日 | 若松08R | 三連単 | +10,080円 | >>買い目 |
・12月21日 | 津05R | 三連単 | +14,560円 | >>買い目 |
・12月18日 | 蒲郡10R | 三連単 | +16,800円 | >>買い目 |
・12月17日 | 浜名湖11R | 三連単 | +17,400円 | >>買い目 |
・12月16日 | 尼崎06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月15日 | 尼崎06R | 三連単 | +13,500円 | >>買い目 |
・12月11日 | 浜名湖04R | 三連単 | +14,630円 | >>買い目 |
・12月10日 | 丸亀06R | 三連単 | +16,500円 | >>買い目 |
・12月08日 | 浜名湖04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月07日 | 常滑05R | 三連単 | +12,420円 | >>買い目 |
・12月04日 | 大村12R | 三連単 | +14,870円 | >>買い目 |
・12月03日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・12月02日 | 桐生12R | 三連単 | +16,200円 | >>買い目 |
・12月01日 | 桐生11R | 三連単 | +18,360円 | >>買い目 |
・11月26日 | 津05R | 三連単 | +11,880円 | >>買い目 |
・11月24日 | 児島06R | 三連単 | +14,040円 | >>買い目 |
・11月20日 | 尼崎06R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月19日 | 丸亀10R | 三連単 | +17,500円 | >>買い目 |
・11月17日 | びわこ05R | 三連単 | +13,020円 | >>買い目 |
・11月16日 | びわこ05R | 三連単 | +13,680円 | >>買い目 |
・11月13日 | びわこ05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月11日 | 大村09R | 三連単 | +13,000円 | >>買い目 |
・11月10日 | 若松09R | 三連単 | +21,460円 | >>買い目 |
・11月09日 | 尼崎06R | 三連単 | +19,140円 | >>買い目 |
・11月06日 | 徳山08R | 三連単 | +11,800円 | >>買い目 |
・11月05日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・11月04日 | 尼崎06R | 三連単 | +16,100円 | >>買い目 |
・11月02日 | 浜名湖04R | 三連単 | +10,120円 | >>買い目 |
・10月30日 | 蒲郡11R | 三連単 | +15,810円 | >>買い目 |
・10月29日 | 津05R | 三連単 | +11,700円 | >>買い目 |
・10月26日 | 津05R | 三連単 | +11,730円 | >>買い目 |
・10月23日 | 浜名湖04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月22日 | 蒲郡09R | 三連単 | +12,500円 | >>買い目 |
・10月20日 | 常滑05R | 三連単 | +16,320円 | >>買い目 |
・10月19日 | 津05R | 三連単 | +12,400円 | >>買い目 |
・10月16日 | 平和島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月14日 | 福岡05R | 三連単 | +24,000円 | >>買い目 |
・10月12日 | 津05R | 三連単 | +10,080円 | >>買い目 |
・10月09日 | 津05R | 三連単 | +14,700円 | >>買い目 |
・10月07日 | 三国04R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・10月05日 | 浜名湖04R | 三連単 | +14,950円 | >>買い目 |
・10月02日 | 宮島06R | 三連単 | +10,600円 | >>買い目 |
・10月01日 | 宮島06R | 三連単 | +15,300円 | >>買い目 |
・09月30日 | 宮島06R | 三連単 | +15,200円 | >>買い目 |
・09月29日 | 住之江09R | 三連単 | +10,200円 | >>買い目 |
・09月26日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月23日 | 常滑05R | 三連単 | +17,700円 | >>買い目 |
・09月19日 | 芦屋08R | 三連単 | +16,500円 | >>買い目 |
・09月17日 | 下関09R | 三連単 | +13,260円 | >>買い目 |
・09月16日 | 福岡01R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月15日 | 福岡01R | 三連単 | +16,080円 | >>買い目 |
・09月14日 | 住之江08R | 三連単 | +15,480円 | >>買い目 |
・09月11日 | 浜名湖04R | 三連単 | +11,700円 | >>買い目 |
・09月10日 | 下関10R | 三連単 | +12,350円 | >>買い目 |
・09月09日 | 津05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月08日 | 下関09R | 三連単 | +15,600円 | >>買い目 |
・09月07日 | 津05R | 三連単 | +10,830円 | >>買い目 |
・09月04日 | 平和島05R | 三連単 | +13,400円 | >>買い目 |
・09月03日 | 平和島05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月02日 | 尼崎05R | 三連単 | -10,000円 | >>買い目 |
・09月01日 | 尼崎06R | 三連単 | +18,900円 | >>買い目 |
・08月31日 | 蒲郡10R | 三連単 | +46,500円 | >>買い目 |
・08月28日 | 津05R | 三連単 | -30,000円 | >>買い目 |
・08月27日 | 丸亀09R | 三連単 | -35,000円 | >>買い目 |
・08月26日 | 住之江08R | 三連単 | +45,500円 | >>買い目 |
・08月25日 | 鳴門01R | 三連単 | +55,500円 | >>買い目 |
・08月24日 | 蒲郡10R | 三連単 | +44,500円 | >>買い目 |
・08月21日 | 大村10R | 三連単 | +33,500円 | >>買い目 |
・08月20日 | 宮島05R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・08月18日 | 下関09R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・08月17日 | 津05R | 三連単 | -40,000円 | >>買い目 |
・08月16日 | 浜名湖04R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・08月14日 | 津05R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・08月10日 | 常滑04R | 三連単 | +47,500円 | >>買い目 |
・08月07日 | 芦屋07R | 三連単 | +54,000円 | >>買い目 |
・08月04日 | 鳴門01R | 三連単 | -40,000円 | >>買い目 |
・07月30日 | 津05R | 三連単 | +72,500円 | >>買い目 |
・07月29日 | 常滑05R | 三連単 | +50,500円 | >>買い目 |
・07月27日 | 宮島05R | 三連単 | -40,000円 | >>買い目 |
・07月23日 | 宮島05R | 三連単 | +40,500円 | >>買い目 |
・07月17日 | 宮島05R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・07月14日 | 浜名湖04R | 三連単 | +41,000円 | >>買い目 |
・07月10日 | 津05R | 三連単 | +29,000円 | >>買い目 |
・07月07日 | 浜名湖04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・07月03日 | 鳴門01R | 三連単 | +47,500円 | >>買い目 |
・06月30日 | 浜名湖04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 浜名湖04R | 三連単 | +31,500円 | >>買い目 |
・06月25日 | 津05R | 三連単 | +37,000円 | >>買い目 |
・06月24日 | 鳴門01R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・06月23日 | 浜名湖04R | 三連単 | +28,000円 | >>買い目 |
・06月19日 | 津05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・06月17日 | 津05R | 三連単 | +54,500円 | >>買い目 |
・06月16日 | 尼崎06R | 三連単 | +28,500円 | >>買い目 |
・06月11日 | 浜名湖04R | 三連単 | +54,500円 | >>買い目 |
・06月10日 | 津05R | 三連単 | +75,000円 | >>買い目 |
・06月08日 | 芦屋08R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・06月04日 | 浜名湖04R | 三連単 | +76,000円 | >>買い目 |
・06月01日 | 常滑05R | 三連単 | +45,000円 | >>買い目 |
・05月29日 | 児島05R | 三連単 | +24,000円 | >>買い目 |
・05月27日 | 浜名湖04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・05月22日 | 児島05R | 三連単 | +32,500円 | >>買い目 |
・05月21日 | 児島05R | 三連単 | +49,000円 | >>買い目 |
・05月19日 | びわこ05R | 三連単 | +63,000円 | >>買い目 |
・05月18日 | 常滑05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・05月15日 | 多摩川04R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・05月14日 | 多摩川04R | 三連単 | +66,500円 | >>買い目 |
・05月12日 | 鳴門01R | 三連単 | +51,500円 | >>買い目 |
・05月11日 | 三国09R | 三連単 | +48,000円 | >>買い目 |
・05月08日 | びわこ05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・05月06日 | 常滑05R | 三連単 | +70,500円 | >>買い目 |
・05月04日 | 常滑04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・04月30日 | びわこ05R | 三連単 | +31,500円 | >>買い目 |
・04月28日 | びわこ06R | 三連単 | +36,000円 | >>買い目 |
・04月22日 | 鳴門03R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・04月17日 | 鳴門03R | 三連単 | +65,500円 | >>買い目 |
・04月16日 | 常滑04R | 三連単 | +57,000円 | >>買い目 |
・04月13日 | びわこ05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・04月09日 | 津05R | 三連単 | +42,000円 | >>買い目 |
・04月07日 | 尼崎06R | 三連単 | +26,000円 | >>買い目 |
・04月03日 | 宮島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・04月02日 | 宮島05R | 三連単 | +25,000円 | >>買い目 |
・03月27日 | 津05R | 三連単 | +25,100円 | >>買い目 |
・03月25日 | 津05R | 三連単 | +37,500円 | >>買い目 |
・03月23日 | 浜名湖04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・03月13日 | 尼崎06R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・03月09日 | 宮島05R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・03月06日 | 宮島06R | 三連単 | +29,000円 | >>買い目 |
・03月04日 | 尼崎06R | 三連単 | +30,500円 | >>買い目 |
・02月28日 | 浜名湖04R | 三連単 | +26,500円 | >>買い目 |
・02月27日 | 浜名湖04R | 三連単 | +47,000円 | >>買い目 |
・02月25日 | 常滑05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・02月19日 | 芦屋08R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・02月17日 | 常滑05R | 三連単 | +37,000円 | >>買い目 |
・02月14日 | 宮島06R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・02月10日 | 芦屋09R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・02月05日 | 児島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・01月31日 | 尼崎06R | 三連単 | +26,500円 | >>買い目 |
・01月30日 | 津05R | 三連単 | +32,000円 | >>買い目 |
・01月27日 | 津05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・01月23日 | 平和島05R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・01月21日 | 浜名湖04R | 三連単 | +31,500円 | >>買い目 |
・01月20日 | 尼崎06R | 三連単 | +37,000円 | >>買い目 |
・01月17日 | 宮島06R | 三連単 | +26,500円 | >>買い目 |
・01月16日 | 芦屋07R | 三連単 | +52,500円 | >>買い目 |
・01月14日 | 常滑04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・01月10日 | 宮島06R | 三連単 | +28,500円 | >>買い目 |
・01月07日 | 住之江04R | 三連単 | +73,500円 | >>買い目 |
・12月26日 | 平和島05R | 三連単 | +35,000円 | >>買い目 |
・12月23日 | 浜名湖04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・12月19日 | 津05R | 三連単 | +39,500円 | >>買い目 |
・12月16日 | 芦屋07R | 三連単 | +45,500円 | >>買い目 |
・12月11日 | びわこ06R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・12月10日 | 芦屋09R | 三連単 | +43,500円 | >>買い目 |
・12月09日 | 常滑05R | 三連単 | +64,500円 | >>買い目 |
・12月04日 | 宮島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・11月29日 | 津05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・11月26日 | 津05R | 三連単 | +30,000円 | >>買い目 |
・11月22日 | 宮島06R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・11月21日 | 鳴門07R | 三連単 | +62,500円 | >>買い目 |
・11月20日 | 徳山07R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・11月13日 | 芦屋07R | 三連単 | +22,500円 | >>買い目 |
・11月11日 | 三国05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・11月08日 | びわこ05R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・11月07日 | 津05R | 三連単 | +27,500円 | >>買い目 |
・11月06日 | 津05R | 三連単 | +35,000円 | >>買い目 |
・11月01日 | 尼崎06R | 三連単 | +28,000円 | >>買い目 |
・10月28日 | 三国06R | 三連単 | +49,500円 | >>買い目 |
・10月23日 | 宮島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・10月18日 | 芦屋07R | 三連単 | +29,000円 | >>買い目 |
・10月15日 | 三国04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・10月11日 | 尼崎06R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・10月07日 | 三国04R | 三連単 | +47,500円 | >>買い目 |
・10月04日 | 津05R | 三連単 | +28,500円 | >>買い目 |
・10月01日 | びわこ05R | 三連単 | +53,500円 | >>買い目 |
・09月30日 | 徳山08R | 三連単 | +43,500円 | >>買い目 |
・09月25日 | 浜名湖04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・09月22日 | 津05R | 三連単 | +39,000円 | >>買い目 |
・09月12日 | 尼崎06R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・09月06日 | 福岡01R | 三連単 | +49,500円 | >>買い目 |
・08月27日 | 徳山09R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・08月22日 | 福岡01R | 三連単 | +32,000円 | >>買い目 |
・08月14日 | 浜名湖04R | 三連単 | +28,000円 | >>買い目 |
・08月07日 | 徳山08R | 三連単 | +36,000円 | >>買い目 |
・08月05日 | 常滑08R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・08月02日 | 常滑05R | 三連単 | +72,500円 | >>買い目 |
・08月01日 | 鳴門01R | 三連単 | +40,000円 | >>買い目 |
・07月30日 | 尼崎06R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・07月26日 | 宮島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・07月24日 | 児島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・07月22日 | 宮島05R | 三連単 | +34,500円 | >>買い目 |
・07月19日 | 児島05R | 三連単 | +42,000円 | >>買い目 |
・07月18日 | 徳山09R | 三連単 | +42,000円 | >>買い目 |
・07月12日 | 福岡01R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・07月11日 | 芦屋08R | 三連単 | +57,000円 | >>買い目 |
・07月10日 | 芦屋09R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・07月04日 | 尼崎04R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・06月26日 | 津05R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・06月25日 | 浜名湖04R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・06月21日 | 福岡01R | 三連単 | +38,500円 | >>買い目 |
・06月20日 | 宮島05R | 三連単 | +71,500円 | >>買い目 |
・06月18日 | びわこ05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・06月17日 | びわこ05R | 三連単 | +61,500円 | >>買い目 |
・06月14日 | 平和島01R | 三連単 | +93,000円 | >>買い目 |
・06月13日 | 児島05R | 三連単 | +41,000円 | >>買い目 |
・06月11日 | 芦屋07R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・06月06日 | 三国07R | 三連単 | +163,000円 | >>買い目 |
・06月05日 | 浜名湖04R | 三連単 | +48,500円 | >>買い目 |
・06月03日 | 徳山10R | 三連単 | +42,000円 | >>買い目 |
・05月31日 | 唐津09R | 三連単 | +63,500円 | >>買い目 |
・05月30日 | 津05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・05月28日 | 浜名湖04R | 三連単 | +32,000円 | >>買い目 |
・05月24日 | 常滑05R | 三連単 | +62,500円 | >>買い目 |
・05月16日 | 福岡02R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・05月13日 | 福岡01R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・05月09日 | 尼崎06R | 三連単 | +29,500円 | >>買い目 |
・04月30日 | 児島05R | 三連単 | +50,000円 | >>買い目 |
・04月27日 | 宮島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・04月25日 | 津05R | 三連単 | +43,000円 | >>買い目 |
・04月22日 | 尼崎06R | 三連単 | +37,500円 | >>買い目 |
・04月18日 | 福岡01R | 三連単 | +28,500円 | >>買い目 |
・04月17日 | 福岡01R | 三連単 | +31,000円 | >>買い目 |
・04月12日 | 児島05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・04月09日 | 児島05R | 三連単 | +69,000円 | >>買い目 |
・04月08日 | 唐津09R | 三連単 | +59,000円 | >>買い目 |
・04月04日 | 浜名湖04R | 三連単 | +50,000円 | >>買い目 |
・03月28日 | 常滑05R | 三連単 | +27,000円 | >>買い目 |
・03月21日 | 芦屋07R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・03月18日 | 鳴門07R | 三連単 | +34,000円 | >>買い目 |
・03月14日 | 尼崎05R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・03月13日 | 三国05R | 三連単 | +35,500円 | >>買い目 |
・03月11日 | 徳山08R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・03月08日 | 宮島05R | 三連単 | +55,500円 | >>買い目 |
・03月05日 | 宮島06R | 三連単 | +45,500円 | >>買い目 |
・03月01日 | 津04R | 三連単 | +55,000円 | >>買い目 |
・02月28日 | 徳山07R | 三連単 | +63,000円 | >>買い目 |
・02月25日 | 芦屋09R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・02月20日 | 尼崎06R | 三連単 | +42,000円 | >>買い目 |
・02月19日 | 徳山07R | 三連単 | +34,000円 | >>買い目 |
・02月18日 | 宮島06R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
・02月15日 | 鳴門04R | 三連単 | +50,500円 | >>買い目 |
・02月14日 | 芦屋04R | 三連単 | +49,000円 | >>買い目 |
・02月12日 | 徳山09R | 三連単 | +39,000円 | >>買い目 |
・02月06日 | 鳴門09R | 三連単 | +46,000円 | >>買い目 |
・02月04日 | 徳山07R | 三連単 | -25,000円 | >>買い目 |
