【毎日更新】今日の競艇(ボートレース)無料予想を公開中!

「今日の競艇予想で勝ちたい!」という方に向けて⋯
本日(2025年11月05日)使える競艇無料予想を一挙大公開!
競艇歴30年を超える私ムサシのガチ予想と即戦力になる競艇無料予想をまとめてご紹介しています。
毎日更新しているので、本記事のブックマークもお忘れなく。
ボートレース・競艇予想ムサシ屋運営事務局運営責任者
早稲田大学を卒業後、新卒で某有名新聞社に入社。競艇を扱う部署に配属していました。その後、某有名競艇予想屋にスカウトされ、プロ競艇予想屋として活動。この時に競艇予想サイトの存在を知り「ボートレース・競艇予想ムサシ屋」として検証を始めることに。現在競艇歴30年を迎え、競艇に使った金額は3,000万円を超えました。皆様に安心して競艇を楽しんで頂けるよう日々尽力しています!

【2025年11月05日】今日の競艇無料予想を公開中サイト一覧
数ある競艇予想サイトの中から今日の競艇予想を公開中のサイトをピックアップ!
どれも無料予想で優れた成績を収めているサイトとなっているので是非チェックしてみてください。
※LINEやメアドから登録可能
※登録から買い目の閲覧まで完全無料
戸田競艇場一般
戸田3R発走予定時刻 11:39
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 85% |
| 回収率 | 209.6% |
戸田5R発走予定時刻 12:33
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.4% |
| 回収率 | 254.8% |
戸田6発走予定時刻 13:00
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.4 % |
| 回収率 | 219.1% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 78.4% |
| 回収率 | 254.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~8点 |
| 的中率 | 78.1% |
| 回収率 | 212.4% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 53.9% |
| 回収率 | 1013.2% |
戸田8発走予定時刻 13:57
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.4 % |
| 回収率 | 219.1% |
戸田9発走予定時刻 14:27
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.4 % |
| 回収率 | 219.1% |
浜名湖競艇場G1
浜名湖4発走予定時刻 11:49
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 77.5% |
| 回収率 | 187.6% |
浜名湖5発走予定時刻 12:18
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77% |
| 回収率 | 212.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 79.6% |
| 回収率 | 217.1% |
浜名湖6発走予定時刻 12:48
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75.3% |
| 回収率 | 232.1% |
津競艇場一般
津3発走予定時刻 11:28
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 77.7% |
| 回収率 | 206.5% |
津4R発走予定時刻 11:56
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 80.2% |
| 回収率 | 149.5% |
津5発走予定時刻 12:25
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 78.3% |
| 回収率 | 164.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 2~10点 |
| 的中率 | 84.6% |
| 回収率 | 279.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 79.1% |
| 回収率 | 149.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 76.2% |
| 回収率 | 184.9% |
津7発走予定時刻 13:24
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.4 % |
| 回収率 | 219.1% |
津11発走予定時刻 15:31
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 78% |
| 回収率 | 166.9% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 82.5% |
| 回収率 | 258.9% |
津12発走予定時刻 16:07
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点前後 |
| 的中率 | 70.2% |
| 回収率 | 309.5% |
住之江競艇場一般
住之江1発走予定時刻 15:18
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 82.1% |
| 回収率 | 198.7% |
宮島競艇場G3
宮島6発走予定時刻 12:31
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 83.6% |
| 回収率 | 163.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4〜6点 |
| 的中率 | 78.5% |
| 回収率 | 208.9% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 76.6% |
| 回収率 | 213.5% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 261.1% |
宮島7R発走予定時刻 12:57
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 10点 |
| 的中率 | 76.2% |
| 回収率 | 182.7% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8〜12点 |
| 的中率 | 80.4% |
| 回収率 | 261.1% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75% |
| 回収率 | 205.3% |
宮島8発走予定時刻 13:24
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 73.2% |
| 回収率 | 220.4% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75.7% |
| 回収率 | 191.4% |
宮島9発走予定時刻 13:51
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 82.1% |
| 回収率 | 198.7% |
徳山競艇場一般
徳山7発走予定時刻 11:19
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 77.4% |
| 回収率 | 179% |
徳山8発走予定時刻 11:52
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.4% |
| 回収率 | 165.5% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 7点 |
| 的中率 | 82.1% |
| 回収率 | 213% |
徳山9R発走予定時刻 12:23
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5~12点 |
| 的中率 | 78.7% |
| 回収率 | 167.8% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78.9% |
| 回収率 | 208.5% |
徳山10発走予定時刻 12:58
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 76.2% |
| 回収率 | 233.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 3点〜6点 |
| 的中率 | 75% |
| 回収率 | 184.3% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~10点 |
| 的中率 | 81.6% |
| 回収率 | 188.4% |
徳山12発走予定時刻 14:13
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 211.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 76.9% |
| 回収率 | 235.1% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 5点 |
| 的中率 | 75.4% |
| 回収率 | 201.8% |
若松競艇場一般
若松5R発走予定時刻 19:04
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 76.7% |
| 回収率 | 206.2% |
芦屋競艇場一般
芦屋3発走予定時刻 09:39
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 75.3% |
| 回収率 | 306.5% |
芦屋7発走予定時刻 11:36
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 4~6点 |
| 的中率 | 76% |
| 回収率 | 187.2% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 78.9% |
| 回収率 | 158.3% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 79.1% |
| 回収率 | 161.5% |
芦屋8発走予定時刻 12:09
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 6点 |
| 的中率 | 77.4% |
| 回収率 | 188.9% |
芦屋9発走予定時刻 12:41
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 82.1% |
| 回収率 | 198.7% |
| 券種 | 三連単 |
| 点数 | 3~12点 |
| 的中率 | 78.7% |
| 回収率 | 165.5% |
芦屋10R発走予定時刻 13:14
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 211.6% |
芦屋11発走予定時刻 13:49
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 211.6% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点 |
| 的中率 | 76.5% |
| 回収率 | 152.1% |
芦屋12発走予定時刻 14:30
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 8点以内 |
| 的中率 | 82.1% |
| 回収率 | 198.7% |
| 券種 | 3連単 |
| 点数 | 4~8点 |
| 的中率 | 78.6% |
| 回収率 | 211.6% |
的中連発!?本日の鉄板レース予想を大公開!
本日開催される100以上のレースの中から“堅実に稼ぎやすい”鉄板レースを厳選!
競艇歴30年以上の経験則をもとに、3連単のガチガチ予想を無料で公開しています。
予想の提供数は計6レース分。
どんなレースでも購入点数を4点に絞っているため、最低400円あれば丸乗りすることができます。
さらに、明日・今週参加すべき鉄板レースも併せて掲載中。
「リスクを抑えて堅実に稼ぎたい」という方は必見です!
高配当で一発逆転!?今日の穴狙い予想を厳選
高配当を狙う上で欠かせないのが、荒れる可能性が高いレース。
人気艇を裏切る結果となることが必要条件となっているため、何よりもレース選定が重要となります。
そこで、競艇歴30年以上・生涯舟券代3,000万超えの私ムサシが荒れるレースの選定条件をもとに・・・
本日開催の中から穴狙いに最適なレース・買い目を大公開しています!
大荒れ必至となっている狙い目レースはもちろん。
荒れる条件にヒットした3レース分の穴狙い予想を提供しています。
「とにかく大きく稼ぎたい」「万舟券を勝ち取りたい」
という方は、ムサシの穴予想を参考にガッツリ稼ぎましょう!
今日の競艇(ボートレース)無料予想まとめ
競艇無料予想をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
本記事をブックマークしておけば、鉄板レース予想や穴狙い予想はもちろん。
即戦力になる競艇無料予想も毎日確認できるようになるので、確実に押さえておきましょう!
公式LINEにて"いま最も稼げる予想"を無料配信中!!
IDで検索する方は「@489swpee」です。
※先頭のアットマークを忘れないでください